
问政回应
| 来信主题: | 人均GDP | ||||
| 收文单位: | 信访局 | 来信时间: | 2021-12-20 | ||
| 来信类型: | 其他 | 办理状态: | 已办结 | ||
| 信访内容: | 请问东安县2020年人均GDP多少? | ||||
| 回文单位: | 东安县-东安县统计局 | 办理时间: | 2021-12-23 | ||
| 内容: | 2020年东安县人均GDP为38904元。 | ||||
| 相关附件: | 无 | ||||
| 注 | 为做到公平、公正、公开,只有写信人才能对该回复质量进行评分;请填写写信时系统生成的查询码。 | ||||
| 来信人评价: |
|
||||

| 来信主题: | 人均GDP | ||||
| 收文单位: | 信访局 | 来信时间: | 2021-12-20 | ||
| 来信类型: | 其他 | 办理状态: | 已办结 | ||
| 信访内容: | 请问东安县2020年人均GDP多少? | ||||
| 回文单位: | 东安县-东安县统计局 | 办理时间: | 2021-12-23 | ||
| 内容: | 2020年东安县人均GDP为38904元。 | ||||
| 相关附件: | 无 | ||||
| 注 | 为做到公平、公正、公开,只有写信人才能对该回复质量进行评分;请填写写信时系统生成的查询码。 | ||||
| 来信人评价: |
|
||||