您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2023-00430 | 分类: | |
发文机关: | 东安县紫溪市镇 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2022年度东安县紫溪市镇村主职养老保险补贴发放表 | |||||||
填报单位(盖章):紫溪市镇 党委负责人签字: 纪委书记签字: 组织委员签字: 填报时间:2023年 5 月 6 日 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 金额 | 村 | 开户银行 | 备注 |
1 | 周永平 | 男 | 村支书、主任 | 2,000 | 五里牌村 | 农商行 | |
2 | 杨永松 | 男 | 村支书、主任 | 2,000 | 群力村 | 农商行 | |
3 | 俞官钱 | 男 | 村支书、主任 | 2,000 | 群丰村 | 农商行 | |
4 | 唐定军 | 男 | 村支书、主任 | 2,000 | 紫溪村 | 农商行 | |
5 | 陈孔荣 | 男 | 村支书、主任 | 2,000 | 五一村 | 农商行 | |
6 | 邓叙平 | 男 | 村支书、主任 | 2,000 | 五星村 | 农商行 | |
7 | 张平 | 男 | 村支书、主任 | 2,000 | 乐园村 | 农商行 | |
8 | 李小英 | 女 | 村支书、主任 | 2,000 | 建设村 | 农商行 | |
9 | 蒋新雁 | 女 | 村支书、主任 | 2,000 | 六里桥村 | 农商行 | |
10 | 李艳林 | 男 | 村支书、主任 | 2,000 | 百花村 | 农商行 | |
11 | 周明权 | 男 | 村支书、主任 | 2,000 | 渌埠头村 | 农商行 | |
12 | 王常明 | 男 | 村支书、主任 | 2,000 | 湘龙村 | 农商行 | |
13 | 王先旭 | 男 | 村支书、主任 | 2,000 | 调元村 | 农商行 | |
14 | 唐梅春 | 男 | 村支书、主任 | 2,000 | 伍家湾村 | 农商行 | |
15 | 李培军 | 男 | 村支书、主任 | 2,000 | 大源村 | 农商行 | |
16 | 张晓辉 | 男 | 村支书、主任 | 2,000 | 荷叶塘村 | 农商行 | |
17 | 文松波 | 男 | 村支书、主任 | 2,000 | 中心村 | 农商行 | |
18 | 文美云 | 女 | 村支书、主任 | 2,000 | 花桥村 | 农商行 | |
19 | 伍玉林 | 男 | 村支书、主任 | 2,000 | 八复村 | 农商行 | |
20 | 邓利元 | 男 | 村支书、主任 | 2,000 | 塘复村 | 农商行 | |
21 | 刘国荣 | 男 | 村支书、主任 | 2,000 | 花街村 | 农商行 | |
22 | 陈铸连 | 男 | 村支书、主任 | 2,000 | 高岩村 | 农商行 | |
23 | 邓华平 | 男 | 村支书、主任 | 2,000 | 南庄村 | 农商行 | |
汇总 | 46,000 | ![]() |
|||||
扫一扫在手机打开当前页