您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
| 索引号: | 4300000001/2026-00282 | 分类: | |
| 发文机关: | 东安县新圩江镇 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 2026年耕地地力保护补贴面积到户公示表(依据2025年实际种植面积) | |||||||||||
| 计量单位:亩 | |||||||||||
| 序号 | 村、 社区 |
组 | 补贴受益人姓名 | 居民身份证号 | 种植户名称/户主 | 确权耕地面积 | 耕地流转 流入面积 |
负面清单 面积 |
单季粮食作物面积 | 双季稻种植面积 | 备注 |
| (含继承流入面积) | 非确权面积 | 耕地地力保护补贴面积 | 耕地地力保护(结余)补贴面积 | ||||||||
| 合计 | 15271.51 | 3583.02 | 1347.88 | 13923.63 | 1976.74 | ||||||
| 1 | 军山村 | 1 | 李晓军 | 432922********6712 | 李晓军 | 1.57 | 1.57 | ||||
| 2 | 军山村 | 1 | 李朝昌 | 432922********6718 | 李朝昌 | 0.95 | 0.95 | ||||
| 3 | 军山村 | 1 | 卿秋英 | 432922********6726 | 卿秋英 | 0.25 | 0.25 | ||||
| 4 | 军山村 | 1 | 胡昌友 | 432922********6719 | 胡昌友 | 0.9 | 0.9 | ||||
| 5 | 军山村 | 1 | 胡昌龙 | 432922********6713 | 胡昌龙 | 1.1 | 1.1 | ||||
| 6 | 军山村 | 1 | 胡昌凤 | 432922********6758 | 胡昌凤 | 0.58 | 0.58 | ||||
| 7 | 军山村 | 1 | 李贤能 | 432922********671X | 李贤能 | 1.55 | 1.55 | ||||
| 8 | 军山村 | 1 | 陈思思 | 431122********5120 | 李朝丰 | 1.31 | 1.31 | 继承其公公李朝丰耕地1.31亩 | |||
| 9 | 军山村 | 1 | 李朝禹 | 432922********6716 | 李朝禹 | 1.31 | 1.31 | ||||
| 10 | 军山村 | 1 | 李美金 | 432922********672X | 李朝跃 | 2.56 | 0.62 | 1.94 | 继承其夫李朝跃耕地2.56亩 | ||
| 11 | 军山村 | 1 | 李贻林 | 432922********6715 | 李贻林 | 0.93 | 0.93 | ||||
| 12 | 军山村 | 1 | 李朝礼 | 432922********673X | 李朝礼 | 1.84 | 1.84 | ||||
| 13 | 军山村 | 1 | 胡冬姣 | 432922********6746 | 李贻稳 | 1.5 | 1.5 | 继承其子李贻稳耕地1.50亩 | |||
| 14 | 军山村 | 1 | 伍美春 | 432922********672X | 李贤峻 | 2.37 | 0.69 | 1.68 | 继承其夫李贤峻耕地1.68亩 | ||
| 15 | 军山村 | 1 | 李贤祥 | 432922********6714 | 李贤祥 | 2.12 | 0.95 | 1.17 | |||
| 16 | 军山村 | 1 | 李朝红 | 432922********6715 | 李朝红 | 1.74 | 0.94 | 0.8 | |||
| 17 | 军山村 | 1 | 李晓铁 | 432922********6717 | 李晓铁 | 0.38 | 0.38 | ||||
| 18 | 军山村 | 1 | 李贻东 | 432922********6710 | 李贻东 | 0.76 | 0.76 | ||||
| 19 | 军山村 | 1 | 李贤辉 | 432922********6715 | 李贤辉 | 1.1 | 1.1 | ||||
| 20 | 军山村 | 1 | 李贻军 | 432922********6717 | 李贻军 | 0.53 | 0.05 | 0.48 | |||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
完整公示表见附件:
扫一扫在手机打开当前页




