您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 人事信息
索引号: | 4300000001/2018-00057 | 分类: | |
发文机关: | D0105-026-02606--2018-0089 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2018湖南人口变动抽样调查调查员花名册 | |||||||||||
市州 | 县区 | 乡镇街道 | 村(居委会) | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业 | 是否参加过统计调查 | 联系方式 | PDA代码 | |
IMEI | MEID | ||||||||||
永州 | 东安 | 紫溪市镇 | 镇政府 | 邓玮 | 男 | 本科 | 科员 | 是 | 18075780017 | ||
永州 | 东安 | 紫溪市镇 | 八复村(田弄湾村) | 伍玉林 | 男 | 高中 | 村支书 | 是 | 13973498936 | ||
永州 | 东安 | 紫溪市镇 | 八复村(田弄湾村) | 邓启青 | 男 | 高中 | 会计 | 是 | 15116687738 | ||
永州 | 东安 | 芦洪市镇 | 金润村(槐花村) | 周永亮 | 男 | 高中 | 村支书 | 是 | 13549696131 | ||
永州 | 东安 | 芦洪市镇 | 金润村(槐花村) | 文凤玲 | 女 | 高中 | 村会计 | 是 | 15367520685 | ||
永州 | 东安 | 芦洪市镇 | 镇政府 | 黄明宇 | 男 | 本科 | 科员 | 是 | 13762991940 | ||
永州 | 东安 | 统计局 | 毛继荣 | 男 | 大专 | 18153388622 |
扫一扫在手机打开当前页