您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
| 索引号: | 4300000001/2025-00361 | 分类: | |
| 发文机关: | 东安县石期市镇 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 2025年东安县石期市镇村干部基本报酬发放统计表(5月份) | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 职务 | 金额(元) | 村(社区) | 备注 |
| 0 | 唐恭云 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 大荣底 | |
| 1 | 刘细云 | 女 | 中共党员 | 计生专干、村会计 | 2240 | 大荣底 | |
| 2 | 唐爱兵 | 男 | 中共党员 | 民生员 | 2240 | 大荣底 | |
| 3 | 刘文姬 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 大荣底 | |
| 5 | 丁小华 | 男 | 中共党员 | 村支书 | 3200 | 元古村 | |
| 5 | 桑玉洁 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 元古村 | |
| 6 | 唐湘萍 | 女 | 群众 | 村会计 | 2240 | 元古村 | |
| 7 | 桑爱明 | 男 | 群众 | 民生员 | 2240 | 元古村 | |
| 8 | 曾志祥 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 新合村 | |
| 9 | 刘汉星 | 男 | 群众 | 村会计 | 2240 | 新合村 | |
| 10 | 刘英香 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 新合村 | |
| 11 | 周 琳 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 新合村 | |
| 12 | 蒋平香 | 女 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 新华村 | |
| 13 | 唐勇军 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 新华村 | |
| 14 | 唐小方 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 新华村 | |
| 15 | 刘志华 | 男 | 中共党员 | 民生员 | 2240 | 新华村 | |
| 16 | 陈敬祝 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 五一村 | |
| 17 | 黄泽里 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 五一村 | |
| 18 | 蒋名利 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 五一村 | |
| 19 | 蒋亚辉 | 男 | 中共党员 | 民生员 | 2240 | 五一村 | |
| 20 | 张海涛 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 石市村 | |
| 21 | 张爱军 | 男 | 中共党员 | 副支书 | 2240 | 石市村 | |
| 22 | 吕明淑 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 石市村 | |
| 23 | 陈洋波 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 石市村 | |
| 24 | 周芳林 | 男 | 中共党员 | 民生员 | 2240 | 石市村 | |
| 25 | 赵卫锋 | 男 | 中共党员 | 民生员 | 2240 | 石市村 | |
| 26 | 朱培军 | 男 | 中共党员 | 民生员 | 2240 | 石市村 | |
| 27 | 陈显吉 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 4000 | 双杨村 | |
| 28 | 唐金枝 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2800 | 双杨村 | |
| 29 | 唐伟芳 | 女 | 中共党员 | 村会计 | 2800 | 双杨村 | |
| 30 | 谢显林 | 男 | 中共党员 | 民生员 | 2800 | 双杨村 | |
| 31 | 蒋爱平 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 蒋家村 | |
| 32 | 蒋国芳 | 女 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 蒋家村 | |
| 33 | 蒋顺姣 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 蒋家村 | |
| 34 | 蒋淑平 | 女 | 中共党员 | 民生员 | 2240 | 蒋家村 | |
| 35 | 邓仪萍 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 蒋家村 | |
| 36 | 周 波 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 建河村 | |
| 37 | 陈小云 | 女 | 预备党员 | 村会计 | 2240 | 建河村 | |
| 38 | 蒋华娜 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 建河村 | |
| 39 | 周 毅 | 男 | 群众 | 民生员 | 2240 | 建河村 | |
| 40 | 蒋日夏 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 天龙村 | |
| 41 | 唐飞艳 | 女 | 中共党员 | 民生员 | 2240 | 天龙村 | |
| 42 | 蒋学军 | 男 | 群众 | 村会计 | 2240 | 天龙村 | |
| 43 | 唐 萍 | 女 | 中共党员 | 村妇联主席 | 2240 | 天龙村 | |
| 44 | 陈建林 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 大启村 | |
| 45 | 周逢君 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 大启村 | |
| 46 | 周小平 | 女 | 群众 | 计生专干 | 2240 | 大启村 | |
| 47 | 陈顺波 | 男 | 群众 | 民生员 | 2240 | 大启村 | |
| 48 | 周勇军 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 台凡村 | |
| 49 | 周英芳 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 台凡村 | |
| 50 | 周立元 | 男 | 群众 | 民生员 | 2240 | 台凡村 | |
| 51 | 陈炳华 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 马头村 | |
| 52 | 谢小元 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 马头村 | |
| 53 | 陈丽平 | 女 | 预备党员 | 计生专干 | 2240 | 马头村 | |
| 54 | 陈杰辉 | 男 | 群众 | 民生员 | 2240 | 马头村 | |
| 55 | 邓丙南 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 石马村 | |
| 56 | 周金娥 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 石马村 | |
| 57 | 易平艳 | 女 | 群众 | 村会计 | 2240 | 石马村 | |
| 59 | 邓 攀 | 男 | 群众 | 民生员 | 2240 | 石马村 | |
| 59 | 唐真平 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 谭霞塘村 | |
| 60 | 唐雨春 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 谭霞塘村 | |
| 61 | 杨顺荣 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 谭霞塘村 | |
| 62 | 邓军芳 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 谭霞塘村 | |
| 63 | 唐柏松 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 洪井村 | |
| 64 | 唐小姣 | 女 | 中共党员 | 民生员 | 2240 | 洪井村 | |
| 65 | 唐炼同 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 洪井村 | |
| 66 | 郭明珠 | 女 | 群众 | 计生专干 | 2240 | 洪井村 | |
| 67 | 王秋英 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 洪井村 | |
| 68 | 王 恩 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 晓埠塘村 | |
| 69 | 唐怡松 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 晓埠塘村 | |
| 70 | 刘水兰 | 女 | 群众 | 计生专干 | 2240 | 晓埠塘村 | |
| 71 | 唐海艳 | 女 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 4000 | 竹洲村 | |
| 72 | 唐昌峦 | 男 | 中共党员 | 民生员 | 2800 | 竹洲村 | |
| 73 | 唐灵芳 | 女 | 中共党员 | 民生员 | 2800 | 竹洲村 | |
| 74 | 唐小英 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2800 | 竹洲村 | |
| 75 | 尹 龙 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2800 | 竹洲村 | |
| 76 | 毛德飞 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3200 | 毛家村 | |
| 77 | 毛巧华 | 男 | 群众 | 民生员 | 2240 | 毛家村 | |
| 78 | 毛和平 | 男 | 群众 | 村会计 | 2240 | 毛家村 | |
| 79 | 唐云翠 | 女 | 中共党员 | 村妇联主席 | 2240 | 毛家村 | |
| 80 | 丁小平 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 3200 | 胜利路 | |
| 81 | 陈满凤 | 女 | 群众 | 计生专干 | 2240 | 胜利路 | |
| 82 | 桑建勇 | 男 | 中共党员 | 代理会计 | 2240 | 胜利路 | |
| 83 | 吕明利 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 3200 | 民主路 | |
| 84 | 陈元军 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 民主路 | |
| 85 | 彭小艳 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 民主路 | |
| 86 | 李忠杰 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 3200 | 解放路 | |
| 87 | 龙海坤 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2240 | 解放路 | |
| 88 | 刘 旭 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2240 | 解放路 | |
| 合计 | 225040 | ||||||
| 2025年东安县石期市镇正常离任村干部生活补贴发放统计表(5月份) | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 职务 | 任职 年限 |
金额(元) | 村(社区) | 组别 | 备注 |
| 0 | 刘绍安 | 男 | 党员 | 村支书 | 33年 | 280 | 大荣底村 | 8组 | |
| 1 | 张田华 | 女 | 群众 | 计生专干 | 14年 | 230 | 元古村 | 8组 | |
| 2 | 候柏寿 | 男 | 党员 | 村支书 | 12年 | 240 | 元古村 | 10组 | |
| 3 | 桑开付 | 男 | 党员 | 村会计 | 12年 | 230 | 元古村 | 6组 | |
| 4 | 周新军 | 男 | 党员 | 村会计 | 连续16年 | 250 | 元古村 | 3组 | |
| 5 | 桑幼英 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 16年 | 250 | 元古村 | 6组 | |
| 6 | 曾凡文 | 男 | 党员 | 村会计 | 11年 | 230 | 新合村 | 11组 | |
| 7 | 丁平生 | 男 | 党员 | 村支书 | 12年 | 240 | 新合村 | 12组 | |
| 8 | 刘怀荣 | 男 | 党员 | 村会计 | 16年 | 250 | 新合村 | 2组 | |
| 9 | 荣纯芳 | 女 | 党员 | 计生专干 | 28年 | 270 | 新合村 | 9组 | |
| 10 | 刘树槐 | 男 | 党员 | 村会计 | 12年 | 230 | 新合村 | 2组 | |
| 11 | 蒋国富 | 男 | 党员 | 村主任 | 17年 | 260 | 新华村(杉) | 6组 | |
| 12 | 蒋柏春 | 男 | 党员 | 村会计 | 25年 | 270 | 新华村(杉) | 5组 | |
| 13 | 刘新生 | 男 | 党员 | 村支书 | 40年 | 280 | 新华村(杉) | 7组 | |
| 14 | 唐宏平 | 男 | 党员 | 村会计 | 16年 | 250 | 新华村(杉) | 3组 | |
| 15 | 屈德永 | 男 | 党员 | 村支书 | 13年 | 240 | 新华村(屈) | 6组 | |
| 16 | 唐连泉 | 男 | 党员 | 村支书 | 36年 | 280 | 新华村(屈) | 9组 | |
| 17 | 唐和平 | 男 | 党员 | 村支书 | 33年 | 280 | 新华村(屈) | 6组 | |
| 18 | 王凤娥 | 女 | 党员 | 村主任 | 21年 | 280 | 新华村(杉) | 1组 | |
| 19 | 桑建云 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 12年 | 230 | 新华村(屈) | 7组 | |
| 20 | 蒋云妹 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 10年 | 230 | 新华村(屈) | 7组 | |
| 21 | 唐宇生 | 男 | 党员 | 村会计 | 15年 | 250 | 五一村(鲁) | 1组 | |
| 22 | 唐淑华 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 27年 | 270 | 五一村(鲁) | 8组 | |
| 23 | 唐明军 | 男 | 党员 | 村支书 | 19年 | 260 | 五一村(鲁) | 1组 | |
| 24 | 蒋建新 | 男 | 党员 | 村会计 | 10年 | 230 | 五一村(西) | 8组 | |
| 25 | 蒋付宝 | 男 | 党员 | 村支书 | 25年 | 280 | 五一村(西) | 4组 | |
| 26 | 蒋松元 | 男 | 党员 | 村会计 | 15年 | 230 | 五一村(上) | 3组 | |
| 27 | 蒋云安 | 男 | 党员 | 村支书 | 13年 | 240 | 五一村(上) | 1组 | |
| 28 | 唐红姣 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 18年 | 250 | 五一村(西) | 8组 | |
| 29 | 蒋映西 | 男 | 群众 | 村会计 | 12年 | 230 | 五一村(上) | 2组 | |
| 30 | 蒋映仲 | 男 | 党员 | 村主任 | 24年 | 280 | 五一村(上) | 2组 | |
| 31 | 蒋淑华 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 连续16年 | 250 | 五一村(上) | 2组 | |
| 32 | 桑厂银 | 女 | 党员 | 村会计 | 15年 | 230 | 五一村(上) | 4组 | |
| 34 | 蒋荣建 | 男 | 党员 | 村会计 | 14年 | 230 | 五一村(西) | 4组 | |
| 34 | 陈建新 | 男 | 党员 | 村支书 | 10年 | 240 | 石市村(石) | 1组 | |
| 35 | 陈天星 | 男 | 党员 | 村支书 | 16年 | 260 | 石市村(石) | 1组 | |
| 36 | 蒋瑞金 | 男 | 党员 | 村会计 | 11年 | 230 | 石市村(石) | 8组 | |
| 37 | 肖书祝 | 男 | 党员 | 村会计 | 24年 | 270 | 石市村(石) | 1组 | |
| 38 | 周甲林 | 男 | 党员 | 村支书 | 累计23年 | 240 | 石市村(石) | 2组 | |
| 39 | 林石专 | 男 | 党员 | 村会计 | 累计24年 | 230 | 石市村(石) | 8组 | |
| 40 | 周满香 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 18年 | 250 | 石市村(石) | 4组 | |
| 41 | 陈元枚 | 男 | 党员 | 村会计 | 20年 | 250 | 石市村(竹) | 3组 | |
| 42 | 陈翠清 | 男 | 党员 | 村会计 | 17年 | 250 | 石市村(竹) | 5组 | |
| 43 | 陈敬芳 | 男 | 党员 | 村支书 | 46年 | 280 | 石市村(竹) | 12组 | |
| 44 | 唐孟熙 | 男 | 党员 | 村会计 | 14年 | 230 | 石市村(隆) | 10组 | |
| 45 | 唐德意 | 男 | 党员 | 村支书 | 30年 | 280 | 石市村(隆) | 10组 | |
| 46 | 唐道云 | 男 | 党员 | 村会计 | 16年 | 250 | 石市村(隆) | 4组 | |
| 47 | 周显月 | 男 | 党员 | 村妇联主席 | 22年 | 270 | 石市村(隆) | 8组 | |
| 48 | 唐德建 | 男 | 党员 | 村支书 | 12年 | 240 | 石市村(隆) | 10组 | |
| 49 | 唐燕铭 | 男 | 党员 | 村会计 | 13年 | 230 | 石市村(隆) | 2组 | |
| 50 | 周小国 | 男 | 党员 | 村会计 | 12年 | 230 | 石市村(乌) | 5组 | |
| 51 | 周叶林 | 男 | 群众 | 村支书 | 18年 | 260 | 石市村(乌) | 2组 | |
| 52 | 唐香玉 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 25年 | 270 | 石市村(竹) | 5组 | |
| 53 | 吕自茂 | 男 | 党员 | 村支书 | 20年 | 260 | 石市村(石) | 9组 | |
| 54 | 陈新秋 | 男 | 党员 | 村支书 | 28年 | 280 | 双杨村(杨) | 6组 | |
| 55 | 陈义鹤 | 男 | 党员 | 村支书 | 25年 | 280 | 双杨村(杨) | 1组 | |
| 56 | 陈乙娥 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 16年 | 250 | 双杨村(杨) | 6组 | |
| 57 | 陈富太 | 男 | 党员 | 村支书 | 29年 | 280 | 双杨村(杨) | 2组 | |
| 58 | 陈桂淑 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 22年 | 270 | 双杨村(杨) | 4组 | |
| 59 | 黄友林 | 男 | 党员 | 村支书 | 15年 | 240 | 双杨村(马) | 1组 | |
| 60 | 谢昭温 | 男 | 党员 | 村支书 | 11年 | 240 | 双杨村(马) | 5组 | |
| 61 | 谢丁荣 | 女 | 党员 | 村会计 | 12年 | 230 | 双杨村(马) | 5组 | |
| 62 | 谢小林 | 男 | 群众 | 村支书 | 11年 | 240 | 双杨村(马) | 4组 | |
| 63 | 谢华东 | 男 | 党员 | 村会计 | 16年 | 230 | 双杨村(马) | 5组 | |
| 64 | 蒋瑞华 | 男 | 党员 | 村会计 | 10年 | 230 | 蒋家村(双) | 6组 | |
| 65 | 蒋菊英 | 女 | 党员 | 计生专干 | 12年 | 230 | 蒋家村(双) | 2组 | |
| 66 | 蒋世荣 | 男 | 党员 | 村主任 | 25年 | 280 | 蒋家村(双) | 2组 | |
| 67 | 周小娥 | 女 | 党员 | 计生专干 | 10年 | 230 | 蒋家村(双) | 9组 | |
| 68 | 蒋新国 | 男 | 党员 | 村支书 | 16年 | 260 | 蒋家村(九) | 4组 | |
| 69 | 蒋付玉 | 男 | 党员 | 村支书 | 12年 | 240 | 蒋家村(九) | 1组 | |
| 70 | 周友凤 | 女 | 党员 | 计生专干 | 12年 | 230 | 蒋家村(九) | 4组 | |
| 71 | 唐淑玉 | 女 | 党员 | 计生专干 | 12年 | 230 | 蒋家村(九) | 1组 | |
| 72 | 蒋忆青 | 男 | 党员 | 村主任 | 12年 | 240 | 蒋家村(九) | 1组 | |
| 73 | 蒋小林 | 男 | 党员 | 村主任 | 15年 | 240 | 蒋家村 | 14组 | |
| 74 | 周 云 | 男 | 党员 | 村支书 | 14年 | 240 | 建河村 | 7组 | |
| 75 | 周华林 | 男 | 党员 | 村支书 | 19年 | 260 | 建河村 | 10组 | |
| 76 | 周虎林 | 男 | 党员 | 村支书 | 25年 | 280 | 建河村 | 10组 | |
| 77 | 张小玲 | 女 | 群众 | 村妇联主席 | 20年 | 250 | 建河村 | 12组 | |
| 78 | 蒋戊喜 | 男 | 党员 | 村主任 | 16年 | 260 | 天龙村(石) | 10组 | |
| 79 | 蒋兴福 | 男 | 党员 | 村支书 | 10年 | 240 | 天龙村(石) | 11组 | |
| 80 | 蒋金珠 | 女 | 群众 | 计生专干 | 10年 | 230 | 天龙村(石) | 6组 | |
| 81 | 蒋新正 | 男 | 党员 | 村支书 | 25年 | 280 | 天龙村(石) | 6组 | |
| 82 | 蒋元林 | 男 | 党员 | 村主任 | 10年 | 240 | 天龙村(石) | 9组 | |
| 83 | 蒋柳林 | 男 | 党员 | 村支书 | 13年 | 240 | 天龙村(石) | 4组 | |
| 84 | 蒋金华 | 男 | 党员 | 村会计 | 14年 | 230 | 天龙村(石) | 8组 | |
| 85 | 郭金娥 | 女 | 党员 | 计生专干 | 11年 | 230 | 天龙村(石) | 12组 | |
| 86 | 蔡芳娇 | 女 | 党员 | 村支书 | 32年 | 280 | 天龙村(水) | 17组 | |
| 87 | 唐付桂 | 男 | 党员 | 村支书 | 40年 | 280 | 天龙村(水) | 2组 | |
| 88 | 唐孟月 | 男 | 党员 | 村会计 | 17年 | 250 | 天龙村(水) | 1组 | |
| 89 | 邓顺秋 | 男 | 党员 | 村支书 | 17年 | 260 | 大启村 | 7组 | |
| 90 | 陈素珍 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 16年 | 250 | 大启村 | 4组 | |
| 91 | 陈英彭 | 男 | 党员 | 村会计 | 21年 | 270 | 大启村 | 6组 | |
| 92 | 周明秋 | 男 | 党员 | 村妇联主席 | 11年 | 230 | 大启村 | 8组 | |
| 93 | 邓华清 | 女 | 党员 | 村主任 | 23年 | 280 | 大启村 | 8组 | |
| 94 | 周本忠 | 男 | 党员 | 村主任 | 15年 | 240 | 台凡村 | 10组 | |
| 95 | 周祖池 | 男 | 党员 | 村支书 | 25年 | 280 | 台凡村 | 5组 | |
| 96 | 陈雄正 | 男 | 党员 | 村会计 | 15年 | 230 | 台凡村 | 4组 | |
| 97 | 谢继康 | 男 | 党员 | 村支书 | 26年 | 280 | 马头村 | 12组 | |
| 98 | 谢丰生 | 男 | 党员 | 村支书 | 15年 | 240 | 马头村 | 13组 | |
| 99 | 陈满玉 | 女 | 党员 | 村主任 | 18年 | 260 | 马头村 | 9组 | |
| 100 | 何叔兰 | 女 | 党员 | 计生专干 | 21年 | 270 | 马头村 | 7组 | |
| 101 | 陈正华 | 男 | 党员 | 村支书 | 18年 | 260 | 马头村 | 6组 | |
| 102 | 邓来芳 | 男 | 党员 | 村支书 | 26年 | 280 | 石马村 | 2组 | |
| 103 | 易庆苏 | 男 | 党员 | 村支书 | 27年 | 280 | 石马村 | 8组 | |
| 104 | 胡水娥 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 24年 | 270 | 石马村 | 9组 | |
| 105 | 唐祯荣 | 男 | 党员 | 村支书 | 11年 | 240 | 石马村 | 8组 | |
| 106 | 唐陆生 | 男 | 党员 | 村会计 | 12年 | 230 | 谭霞塘村 | 5组 | |
| 107 | 谢庆国 | 男 | 党员 | 村支书 | 23年 | 280 | 谭霞塘村 | 3组 | |
| 108 | 唐佳仁 | 男 | 党员 | 村主任 | 12年 | 240 | 洪井村 | 2组 | |
| 109 | 唐端元 | 男 | 党员 | 村支书 | 14年 | 240 | 洪井村 | 3组 | |
| 110 | 蒋淑玉 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 36年 | 270 | 洪井村 | 5组 | |
| 111 | 唐昌宇 | 男 | 党员 | 村会计 | 28年 | 270 | 洪井村 | 9组 | |
| 112 | 唐永生 | 男 | 党员 | 村支书 | 19年 | 260 | 洪井村 | 1组 | |
| 113 | 周祖和 | 男 | 党员 | 村支书 | 31年 | 280 | 洪井村(鲁) | 7组 | |
| 114 | 陈应忠 | 男 | 党员 | 村支书 | 21年 | 280 | 洪井村(鲁) | 4组 | |
| 115 | 李开丰 | 男 | 党员 | 村支书 | 12年 | 240 | 晓埠塘村 | 9组 | |
| 116 | 王丙发 | 男 | 党员 | 村支书 | 10年 | 240 | 晓埠塘村 | 6组 | |
| 117 | 刘志春 | 男 | 党员 | 村会计 | 11年 | 230 | 晓埠塘村 | 4组 | |
| 118 | 唐重梅 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 10年 | 230 | 晓埠塘村 | 10组 | |
| 119 | 喻作胜 | 男 | 党员 | 村支书 | 21年 | 280 | 晓埠塘村 | 3组 | |
| 120 | 蒋佳玉 | 女 | 群众 | 村妇联主席 | 累计15年 | 230 | 晓埠塘村 | 1组 | |
| 121 | 唐王清 | 男 | 党员 | 村支书 | 18年 | 260 | 竹洲村(烟) | 6组 | |
| 122 | 唐开运 | 男 | 群众 | 村会计 | 10年 | 230 | 竹洲村(烟) | 4组 | |
| 123 | 曹显猛 | 男 | 党员 | 村会计 | 10年 | 230 | 竹洲村(烟) | 1组 | |
| 124 | 曹大华 | 男 | 党员 | 村支书 | 22年 | 280 | 竹洲村(烟) | 1组 | |
| 125 | 唐佑平 | 男 | 党员 | 村会计 | 17年 | 250 | 竹洲村(烟) | 5组 | |
| 126 | 周凤香 | 女 | 群众 | 村妇联主席 | 11年 | 230 | 竹洲村(烟) | 6组 | |
| 127 | 唐冬林 | 男 | 党员 | 村会计 | 15年 | 230 | 竹洲村(白) | 1组 | |
| 128 | 唐朝高 | 男 | 党员 | 村主任 | 22年 | 280 | 竹洲村(白) | 1组 | |
| 129 | 唐仲清 | 男 | 党员 | 村支书 | 33年 | 280 | 竹洲村(白) | 4组 | |
| 130 | 唐忠生 | 男 | 党员 | 村支书 | 13年 | 240 | 竹洲村(白) | 8组 | |
| 131 | 尹禄光 | 男 | 党员 | 村支书 | 20年 | 260 | 竹洲村(白) | 3组 | |
| 132 | 文青云 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 10年 | 230 | 竹洲村(白) | 1组 | |
| 133 | 李小荣 | 女 | 党员 | 村支书 | 28年 | 280 | 竹洲村(白) | 5组 | |
| 134 | 陈英创 | 男 | 群众 | 村民生员 | 10年 | 230 | 竹洲村(沙) | 20组 | |
| 135 | 唐英云 | 男 | 党员 | 村会计 | 20年 | 250 | 竹洲村(沙) | 9组 | |
| 136 | 陈美云 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 10年 | 230 | 竹洲村(沙) | 5组 | |
| 137 | 陈小河 | 男 | 党员 | 村主任 | 30年 | 280 | 竹洲村(沙) | 2组 | |
| 138 | 曹仙君 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 25年 | 270 | 竹洲村(烟) | 14组 | |
| 139 | 毛水林 | 男 | 党员 | 村支书 | 10年 | 240 | 毛家村 | 8组 | |
| 140 | 毛先伍 | 男 | 党员 | 村支书 | 11年 | 240 | 毛家村 | 12组 | |
| 141 | 毛仕林 | 男 | 群众 | 村会计 | 23年 | 270 | 毛家村 | 6组 | |
| 142 | 毛解正 | 男 | 党员 | 村会计 | 15年 | 230 | 毛家村 | 8组 | |
| 143 | 陈秀玲 | 女 | 党员 | 村妇联主席 | 22年 | 270 | 胜利路 | 胜利路 | |
| 144 | 肖双武 | 男 | 党员 | 居委会主任 | 10年 | 240 | 胜利路 | 胜利路 | |
| 145 | 林辛元 | 男 | 群众 | 居委会主任 | 16年 | 260 | 民主路 | 民主路 | |
| 146 | 唐美英 | 女 | 党员 | 居委会支书 | 13年 | 240 | 民主路 | 民主路 | |
| 合计 | 37040 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页




