| 索引号: | 4300000001/2025-01199 | 分类: | |
| 发文机关: | 东安县人力资源和社会保障局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
东安县2025年第3季度就业见习补贴发放公示
根据《关于实施就业见习岗位募集计划的通知》(湘人社函〔2022〕59号)等省市文件规定,2025年第3季度,我县共有47家见习单位申请就业见习补贴,补贴人数305人(具体名单见附件),共计补贴金额壹佰叁拾柒万玖仟玖佰伍拾元整(1379950.00元)。公示期为5个工作日,如有异议,可通过来信、来访、来电向东安县人力资源和社会保障局、东安县就业服务中心反映。联系方式:东安县人力资源和社会保障局电话:0746—4220066,东安县就业服务中心电话:0746—4220568。现将补贴情况公示如下:
东安县就业服务中心
2025年10月24日
| 2025年东安县高校毕业生就业见习补贴明细汇总表(3季度) | |||||
| 序号 | 见习单位名称 | 申报月份 | 人数 | 金额 | 备注 | 
| 1 | 东安县就业培训中心 | 6-9 | 10 | 44800 |  | 
| 2 | 东安县人力资源服务管理中心 | 5-9 | 10 | 65500 | 东安县人社局见习生工资 | 
| 3 | 东安县社会保险服务中心 | 7-9 | 6 | 24000 |  | 
| 4 | 东安湘东微创专科医院(普通合伙) | 7-8 | 1 | 3400 |  | 
| 5 | 东安建民微创专科医院(普通合伙) | 6-9 | 7 | 38100 |  | 
| 6 | 东安县中医医院 | 7-9 | 15 | 44700 |  | 
| 7 | 东安骨科医院 | 7-9 | 6 | 27600 |  | 
| 8 | 湖南东安县舜德医养结合健康服务有限公司 | 7-9 | 8 | 41600 |  | 
| 9 | 东安县人民医院 | 7-8 | 1 | 3400 |  | 
| 10 | 东安县芦洪市医院 | 7-9 | 24 | 73800 |  | 
| 11 | 东安神农中医医院 | 5-9 | 4 | 24200 |  | 
| 12 | 东安县妇幼保健计划生育服务中心 | 6-9 | 10 | 53700 |  | 
| 13 | 东安县疾病预防控制中心 | 7-9 | 7 | 36400 |  | 
| 14 | 东安县红十字会 | 7-9 | 6 | 31200 |  | 
| 15 | 东安县道路运输服务中心 | 5-9 | 7 | 43100 |  | 
| 16 | 东安县交通运输综合行政执法大队 | 7-9 | 9 | 36300 |  | 
| 17 | 东安县城市公共客运管理办公室 | 7-9 | 3 | 13800 |  | 
| 18 | 东安县交通建设质量安全监督站 | 5-9 | 2 | 13800 | 交通建设质量安全监督站见习补贴 | 
| 19 | 东安县融媒体中心 | 7-9 | 1 | 5200 |  | 
| 20 | 东安县网络舆情研究中心 | 7-9 | 5 | 19000 |  | 
| 21 | 东安县民俗文化传承展演中心 | 7-9 | 5 | 26000 |  | 
| 22 | 东安县营林站 | 5-9 | 7 | 32800 |  | 
| 23 | 湖南东安经济开发区管委会 | 7-9 | 3 | 15600 |  | 
| 24 | 东安县妇女联合会 | 7-9 | 2 | 6900 |  | 
| 25 | 东安县残疾人劳动就业服务站 | 7-9 | 3 | 15600 |  | 
| 26 | 东安县民政事务中心 | 7-9 | 2 | 6900 |  | 
| 27 | 东安县农机事务中心 | 6-9 | 4 | 25900 |  | 
| 28 | 东安县农业综合服务中心 | 5-9 | 6 | 38000 | 就业见习补贴 | 
| 29 | 东安县中小企业服务中心 | 7-9 | 3 | 13800 |  | 
| 30 | 东安县安全生产应急救援指挥中心 | 7-9 | 2 | 6900 |  | 
| 31 | 东安县住房保障服务中心 | 5-9 | 8 | 48400 |  | 
| 32 | 东安县档案馆 | 7-8 | 1 | 3400 |  | 
| 33 | 东安县图书馆 | 7-9 | 6 | 27700 | 见习资金 | 
| 34 | 东安县图书馆 | 2024.8-9 | 1 | 3250 | 2024年8-9月未发,本次补发 | 
| 35 | 东安县社会事业服务中心 | 7-9 | 2 | 10400 | 就业见习补贴 | 
| 36 | 山子岭社区 | 7-9 | 3 | 13800 |  | 
| 37 | 茶亭社区 | 7-9 | 3 | 15600 |  | 
| 38 | 苍子岭社区 | 7-9 | 1 | 5200 |  | 
| 39 | 青土坪社区 | 7-9 | 4 | 20800 |  | 
| 40 | 前进社区 | 7-9 | 2 | 8600 |  | 
| 41 | 紫水社区 | 7-8 | 2 | 3400 |  | 
| 42 | 高新社区 | 7-9 | 7 | 25900 |  | 
| 43 | 下白鸭社区 | 7-9 | 4 | 13800 |  | 
| 44 | 水岭乡中学 | 5-9 | 5 | 24100 |  | 
| 45 | 白牙市镇第一小学 | 7-9 | 3 | 12000 |  | 
| 46 | 东安县石期市镇台凡市中心小学 | 7-9 | 2 | 10400 |  | 
| 47 | 跨世纪天成高级中学 | 7-8 | 34 | 110500 |  | 
| 48 | 跨世纪天成高级中学 | 4-6 | 35 | 175100 | 2季度未拨款,本次补发 | 
| 49 | 湖南鹏盛建设工程有限公司 | 7-9 | 3 | 15600 |  | 
|  |  | 合计 | 305 | 1379950 |  | 
| 合计: | 壹佰叁拾柒万玖仟玖佰伍拾元整(1379950.00元) | ||||
 
                  

 
                    


 
					 
					 
 
 
