您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
      
      分享到:
    
    
        | 索引号: | 4300000001/2025-01200 | 分类: | |
| 发文机关: | 东安县人力资源和社会保障局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 2025年永州永新职业培训学校创业培训1-4期学员公示名单: | ||||||
| 序 号 | 享受补贴 人员姓名 | 身份证号 | 培训 课程 | 班期 | 培训 时间 | 创业培训合格证号 | 
| 1 | 文艳君 | 431122********7140 | SYB | 2025年第一期 | 2025年6月19日-6月26日 | 431122202506SYB***** | 
| 2 | 李琳 | 430528********8269 | SYB | 2025年第一期 | 2025年6月19日-6月26日 | 431122202506SYB***** | 
| 3 | 雷琴 | 430528********2326 | SYB | 2025年第一期 | 2025年6月19日-6月26日 | 431122202506SYB***** | 
| 4 | 刘燕飞 | 432922********0042 | SYB | 2025年第一期 | 2025年6月19日-6月26日 | 431122202506SYB***** | 
| 5 | 蒋宁 | 431122********3411 | SYB | 2025年第一期 | 2025年6月19日-6月26日 | 431122202506SYB***** | 
| 6 | 蒋松贵 | 431124********5749 | SYB | 2025年第一期 | 2025年6月19日-6月26日 | 431122202506SYB***** | 
| 7 | 郭雪梅 | 431122********0546 | SYB | 2025年第一期 | 2025年6月19日-6月26日 | 431122202506SYB***** | 
| 8 | 唐永武 | 432922********2911 | SYB | 2025年第一期 | 2025年6月19日-6月26日 | 431122202506SYB***** | 
| 9 | 黄玲 | 431021********0981 | SYB | 2025年第一期 | 2025年6月19日-6月26日 | 431122202506SYB***** | 
| 10 | 仇伟民 | 431122********3615 | SYB | 2025年第一期 | 2025年6月19日-6月26日 | 431122202506SYB***** | 
| 11 | 胡平 | 431122********6758 | SYB | 2025年第一期 | 2025年6月19日-6月26日 | 431122202506SYB***** | 
| 12 | 唐育萍 | 432922********3422 | SYB | 2025年第一期 | 2025年6月19日-6月26日 | 431122202506SYB***** | 
| 13 | 唐文丽 | 431122********3821 | SYB | 2025年第一期 | 2025年6月19日-6月26日 | 431122202506SYB***** | 
| 14 | 唐雪兰 | 432922********6124 | SYB | 2025年第一期 | 2025年6月19日-6月26日 | 431122202506SYB***** | 
| 15 | 宋顺民 | 432922********5816 | SYB | 2025年第一期 | 2025年6月19日-6月26日 | 431122202506SYB***** | 
| 16 | 周亚 | 430426********1386 | SYB | 2025年第一期 | 2025年6月19日-6月26日 | 431122202506SYB***** | 
| 17 | 蒋贤文 | 432922********4716 | SYB | 2025年第一期 | 2025年6月19日-6月26日 | 431122202506SYB***** | 
| 18 | 陈中英 | 360721********8725 | SYB | 2025年第一期 | 2025年6月19日-6月26日 | 431122202506SYB***** | 
| 19 | 周芳明 | 432922********2912 | SYB | 2025年第一期 | 2025年6月19日-6月26日 | 431122202506SYB***** | 
| 20 | 蒋丽辉 | 431122********390X | SYB | 2025年第一期 | 2025年6月19日-6月26日 | 431122202506SYB***** | 
| 21 | 蒋梅兰 | 431122********0021 | SYB | 2025年第一期 | 2025年6月19日-6月26日 | 431122202506SYB***** | 
| 22 | 汤春晓 | 430382********2063 | SYB | 2025年第一期 | 2025年6月19日-6月26日 | 431122202506SYB***** | 
| 23 | 唐丽 | 431122********0027 | SYB | 2025年第一期 | 2025年6月19日-6月26日 | 431122202506SYB***** | 
| 24 | 周树青 | 432923********0616 | SYB | 2025年第一期 | 2025年6月19日-6月26日 | 431122202506SYB***** | 
| 25 | 李锋 | 432922********0810 | SYB | 2025年第一期 | 2025年6月19日-6月26日 | 431122202506SYB***** | 
| 26 | 石干荣 | 432922********4129 | SYB | 2025年第一期 | 2025年6月19日-6月26日 | 431122202506SYB***** | 
| 27 | 蒋海雁 | 432922********3817 | SYB | 2025年第一期 | 2025年6月19日-6月26日 | 431122202506SYB***** | 
| 28 | 刘淑敏 | 432922********2920 | SYB | 2025年第二期 | 2025年7月1日-7月8日 | 431122202507SYB***** | 
| 29 | 桑景艳 | 432922********2444 | SYB | 2025年第二期 | 2025年7月1日-7月8日 | 431122202507SYB***** | 
| 30 | 唐淑云 | 432922********0523 | SYB | 2025年第二期 | 2025年7月1日-7月8日 | 431122202507SYB***** | 
| 31 | 王卉 | 432922********2648 | SYB | 2025年第二期 | 2025年7月1日-7月8日 | 431122202507SYB***** | 
| 32 | 桑丽梅 | 431122********2984 | SYB | 2025年第二期 | 2025年7月1日-7月8日 | 431122202507SYB***** | 
| 33 | 李兰 | 431122********0027 | SYB | 2025年第二期 | 2025年7月1日-7月8日 | 431122202507SYB***** | 
| 34 | 张俊芳 | 130435********2326 | SYB | 2025年第二期 | 2025年7月1日-7月8日 | 431122202507SYB***** | 
| 35 | 向六香 | 433022********212X | SYB | 2025年第二期 | 2025年7月1日-7月8日 | 431122202507SYB***** | 
| 36 | 钱芳 | 431122********1424 | SYB | 2025年第二期 | 2025年7月1日-7月8日 | 431122202507SYB***** | 
| 37 | 秦江华 | 431122********0536 | SYB | 2025年第二期 | 2025年7月1日-7月8日 | 431122202507SYB***** | 
| 38 | 唐芳 | 432922********0040 | SYB | 2025年第二期 | 2025年7月1日-7月8日 | 431122202507SYB***** | 
| 39 | 蒋坪萍 | 432902********512X | SYB | 2025年第二期 | 2025年7月1日-7月8日 | 431122202507SYB***** | 
| 40 | 刘芳丽 | 431122********7623 | SYB | 2025年第二期 | 2025年7月1日-7月8日 | 431122202507SYB***** | 
| 41 | 唐小芳 | 432922********3825 | SYB | 2025年第二期 | 2025年7月1日-7月8日 | 431122202507SYB***** | 
| 42 | 宾泉 | 431122********0148 | SYB | 2025年第二期 | 2025年7月1日-7月8日 | 431122202507SYB***** | 
| 43 | 蒋保平 | 432922********3818 | SYB | 2025年第二期 | 2025年7月1日-7月8日 | 431122202507SYB***** | 
| 44 | 黄小军 | 431122********2976 | SYB | 2025年第二期 | 2025年7月1日-7月8日 | 431122202507SYB***** | 
| 45 | 胡海艳 | 432922********6728 | SYB | 2025年第二期 | 2025年7月1日-7月8日 | 431122202507SYB***** | 
| 46 | 曾湘娟 | 432922********2627 | SYB | 2025年第二期 | 2025年7月1日-7月8日 | 431122202507SYB***** | 
| 47 | 唐莘洁 | 431102********0108 | SYB | 2025年第二期 | 2025年7月1日-7月8日 | 431122202507SYB***** | 
| 48 | 文舟 | 431122********1483 | SYB | 2025年第二期 | 2025年7月1日-7月8日 | 431122202507SYB***** | 
| 49 | 龙雨琪 | 431122********5225 | SYB | 2025年第二期 | 2025年7月1日-7月8日 | 431122202507SYB***** | 
| 50 | 龙训涛 | 432922********0038 | SYB | 2025年第二期 | 2025年7月1日-7月8日 | 431122202507SYB***** | 
| 51 | 周美静 | 430221********2328 | SYB | 2025年第二期 | 2025年7月1日-7月8日 | 431122202507SYB***** | 
| 52 | 张桂芝 | 431123********0026 | SYB | 2025年第二期 | 2025年7月1日-7月8日 | 431122202507SYB***** | 
| 53 | 周萍 | 431122********3621 | SYB | 2025年第二期 | 2025年7月1日-7月8日 | 431122202507SYB***** | 
| 54 | 马茹芸 | 431122********0063 | SYB | 2025年第三期 | 2025年7月28日-8月4日 | 431122202507SYB***** | 
| 55 | 谢岭梅 | 452323********4328 | SYB | 2025年第三期 | 2025年7月28日-8月4日 | 431122202507SYB***** | 
| 56 | 蒋婷 | 431122********0306 | SYB | 2025年第三期 | 2025年7月28日-8月4日 | 431122202507SYB***** | 
| 57 | 黄文杰 | 431122********3816 | SYB | 2025年第三期 | 2025年7月28日-8月4日 | 431122202507SYB***** | 
| 58 | 陈灵佳 | 431122********0109 | SYB | 2025年第三期 | 2025年7月28日-8月4日 | 431122202507SYB***** | 
| 59 | 刘颖 | 431122********1448 | SYB | 2025年第三期 | 2025年7月28日-8月4日 | 431122202507SYB***** | 
| 60 | 王翠琳 | 431122********0022 | SYB | 2025年第三期 | 2025年7月28日-8月4日 | 431122202507SYB***** | 
| 61 | 唐祥凤 | 432922********2210 | SYB | 2025年第三期 | 2025年7月28日-8月4日 | 431122202507SYB***** | 
| 62 | 蒋小兰 | 432922********4524 | SYB | 2025年第三期 | 2025年7月28日-8月4日 | 431122202507SYB***** | 
| 63 | 文小花 | 432922********1420 | SYB | 2025年第三期 | 2025年7月28日-8月4日 | 431122202507SYB***** | 
| 64 | 夏静 | 431122********0083 | SYB | 2025年第三期 | 2025年7月28日-8月4日 | 431122202507SYB***** | 
| 65 | 张云 | 432922********5841 | SYB | 2025年第三期 | 2025年7月28日-8月4日 | 431122202507SYB***** | 
| 66 | 骆元晓 | 432922********1011 | SYB | 2025年第三期 | 2025年7月28日-8月4日 | 431122202507SYB***** | 
| 67 | 唐自强 | 431122********0058 | SYB | 2025年第三期 | 2025年7月28日-8月4日 | 431122202507SYB***** | 
| 68 | 席利姣 | 432922********6425 | SYB | 2025年第三期 | 2025年7月28日-8月4日 | 431122202507SYB***** | 
| 69 | 陈佳伟 | 431122********7135 | SYB | 2025年第三期 | 2025年7月28日-8月4日 | 431122202507SYB***** | 
| 70 | 蒋小霞 | 432922********2923 | SYB | 2025年第三期 | 2025年7月28日-8月4日 | 431122202507SYB***** | 
| 71 | 李秀平 | 432922********1427 | SYB | 2025年第三期 | 2025年7月28日-8月4日 | 431122202507SYB***** | 
| 72 | 周言群 | 431121********3024 | SYB | 2025年第三期 | 2025年7月28日-8月4日 | 431122202507SYB***** | 
| 73 | 陈丝琪 | 431122********0521 | SYB | 2025年第三期 | 2025年7月28日-8月4日 | 431122202507SYB***** | 
| 74 | 石磊 | 431122********1411 | SYB | 2025年第三期 | 2025年7月28日-8月4日 | 431122202507SYB***** | 
| 75 | 唐晓明 | 432922********003X | SYB | 2025年第三期 | 2025年7月28日-8月4日 | 431122202507SYB***** | 
| 76 | 唐波 | 430528********7352 | SYB | 2025年第三期 | 2025年7月28日-8月4日 | 431122202507SYB***** | 
| 77 | 郭奕希 | 431122********0543 | SYB | 2025年第三期 | 2025年7月28日-8月4日 | 431122202507SYB***** | 
| 78 | 李艳 | 431102********1028 | SYB | 2025年第三期 | 2025年7月28日-8月4日 | 431122202507SYB***** | 
| 79 | 伍学锋 | 431122********611X | SYB | 2025年第三期 | 2025年7月28日-8月4日 | 431122202507SYB***** | 
| 80 | 邓春利 | 432922********0082 | SYB | 2025年第三期 | 2025年7月28日-8月4日 | 431122202507SYB***** | 
| 81 | 毛芳芳 | 432922********2624 | SYB | 2025年第三期 | 2025年7月28日-8月4日 | 431122202507SYB***** | 
| 82 | 丘丽莉 | 432922********0047 | SYB | 2026年第三期 | 2025年7月28日-8月4日 | 431122202507SYB***** | 
| 83 | 程伊 | 511921********3606 | SYB | 2025年第四期 | 2025年8月12日-8月19日 | 431122202508SYB***** | 
| 84 | 蒋小玲 | 432922********6721 | SYB | 2025年第四期 | 2025年8月12日-8月19日 | 431122202508SYB***** | 
| 85 | 张远定 | 432922********2614 | SYB | 2025年第四期 | 2025年8月12日-8月19日 | 431122202508SYB***** | 
| 86 | 孙泽湘 | 431124********4515 | SYB | 2025年第四期 | 2025年8月12日-8月19日 | 431122202508SYB***** | 
| 87 | 亢启轩 | 510812********1837 | SYB | 2025年第四期 | 2025年8月12日-8月19日 | 431122202508SYB***** | 
| 88 | 刘东梅 | 431122********3426 | SYB | 2025年第四期 | 2025年8月12日-8月19日 | 431122202508SYB***** | 
| 89 | 唐梓堃 | 431122********2618 | SYB | 2025年第四期 | 2025年8月12日-8月19日 | 431122202508SYB***** | 
| 90 | 曹彦琴 | 412322********8145 | SYB | 2025年第四期 | 2025年8月12日-8月19日 | 431122202508SYB***** | 
| 91 | 蒋梅黎 | 431122********2921 | SYB | 2025年第四期 | 2025年8月12日-8月19日 | 431122202508SYB***** | 
| 92 | 唐苏艳 | 432922********146X | SYB | 2025年第四期 | 2025年8月12日-8月19日 | 431122202508SYB***** | 
| 93 | 唐志文 | 431122********0039 | SYB | 2025年第四期 | 2025年8月12日-8月19日 | 431122202508SYB***** | 
| 94 | 刘国军 | 432922********2957 | SYB | 2025年第四期 | 2025年8月12日-8月19日 | 431122202508SYB***** | 
| 95 | 周海峰 | 431122********3617 | SYB | 2025年第四期 | 2025年8月12日-8月19日 | 431122202508SYB***** | 
| 96 | 周青青 | 431122********3828 | SYB | 2025年第四期 | 2025年8月12日-8月19日 | 431122202508SYB***** | 
| 97 | 蒋荣 | 431122********0043 | SYB | 2025年第四期 | 2025年8月12日-8月19日 | 431122202508SYB***** | 
| 98 | 李有娣 | 432922********6169 | SYB | 2025年第四期 | 2025年8月12日-8月19日 | 431122202508SYB***** | 
| 99 | 周爱合 | 452323********5896 | SYB | 2025年第四期 | 2025年8月12日-8月19日 | 431122202508SYB***** | 
| 100 | 翟荣华 | 432922********0026 | SYB | 2025年第四期 | 2025年8月12日-8月19日 | 431122202508SYB***** | 
| 101 | 周雨微 | 431122********0101 | SYB | 2025年第四期 | 2025年8月12日-8月19日 | 431122202508SYB***** | 
| 102 | 龙丽娟 | 431122********0524 | SYB | 2025年第四期 | 2025年8月12日-8月19日 | 431122202508SYB***** | 
| 103 | 杨娟 | 431122********006X | SYB | 2025年第四期 | 2025年8月12日-8月19日 | 431122202508SYB***** | 
| 104 | 李小林 | 432922********14555 | SYB | 2025年第四期 | 2025年8月12日-8月19日 | 431122202508SYB***** | 
| 105 | 邓杰 | 431122********7110 | SYB | 2025年第四期 | 2025年8月12日-8月19日 | 431122202508SYB***** | 
| 106 | 许志辉 | 430521********9661 | SYB | 2025年第四期 | 2025年8月12日-8月19日 | 431122202508SYB***** | 
| 107 | 蒋敏婕 | 432922********0524 | SYB | 2025年第四期 | 2025年8月12日-8月19日 | 431122202508SYB***** | 
| 108 | 易敏 | 432922********6143 | SYB | 2025年第四期 | 2025年8月12日-8月19日 | 431122202508SYB***** | 
| 109 | 席帅华 | 432922********6129 | SYB | 2025年第四期 | 2025年8月12日-8月19日 | 431122202508SYB***** | 
| 110 | 蒋云 | 431122********0040 | SYB | 2025年第四期 | 2025年8月12日-8月19日 | 431122202508SYB***** | 
| 111 | 陈红国 | 432922********3856 | SYB | 2025年第四期 | 2025年8月12日-8月19日 | 431122202508SYB***** | 
扫一扫在手机打开当前页
            
           
                  

 
                    


 
					 
					 
 
 
