您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
      
      分享到:
    
    
        | 索引号: | 4300000001/2025-01201 | 分类: | |
| 发文机关: | 东安县人力资源和社会保障局 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 2025年东安县亿新职业培训学校创业培训8-9期学员公示名单: | ||||||
| 序 号 | 享受补贴 人员姓名 | 身份证号 | 培训 课程 | 班期 | 培训 时间 | 创业培训合格证号 | 
| 1 | 唐海玲 | 431122********0044 | 创业模拟实训 | 2025年第一期 | 2025年6月4日-6月11日 | 431122202506CYM***** | 
| 2 | 邓飞 | 432922********1455 | 创业模拟实训 | 2025年第一期 | 2025年6月4日-6月11日 | 431122202506CYM***** | 
| 3 | 王金红 | 432922********6120 | 创业模拟实训 | 2025年第一期 | 2025年6月4日-6月11日 | 431122202506CYM***** | 
| 4 | 易金亮 | 500384********0037 | 创业模拟实训 | 2025年第一期 | 2025年6月4日-6月11日 | 431122202506CYM***** | 
| 5 | 蒋燕 | 431122********0047 | 创业模拟实训 | 2025年第一期 | 2025年6月4日-6月11日 | 431122202506CYM***** | 
| 6 | 蒋庭祺 | 431122********0510 | 创业模拟实训 | 2025年第一期 | 2025年6月4日-6月11日 | 431122202506CYM***** | 
| 7 | 刘兰 | 411502********7325 | 创业模拟实训 | 2025年第一期 | 2025年6月4日-6月11日 | 431122202506CYM***** | 
| 8 | 唐满英 | 432922********0025 | 创业模拟实训 | 2025年第一期 | 2025年6月4日-6月11日 | 431122202506CYM***** | 
| 9 | 蒋青青 | 431122********8149 | 创业模拟实训 | 2025年第一期 | 2025年6月4日-6月11日 | 431122202506CYM***** | 
| 10 | 蒋香姣 | 432922********1942 | 创业模拟实训 | 2025年第一期 | 2025年6月4日-6月11日 | 431122202506CYM***** | 
| 11 | 卿灵芳 | 431122********6761 | 创业模拟实训 | 2025年第一期 | 2025年6月4日-6月11日 | 431122202506CYM***** | 
| 12 | 陶余礼 | 431122********5214 | 创业模拟实训 | 2025年第一期 | 2025年6月4日-6月11日 | 431122202506CYM***** | 
| 13 | 杨玉锋 | 432326********437X | 创业模拟实训 | 2025年第一期 | 2025年6月4日-6月11日 | 431122202506CYM***** | 
| 14 | 刘贵军 | 431122********8113 | 创业模拟实训 | 2025年第一期 | 2025年6月4日-6月11日 | 431122202506CYM***** | 
| 15 | 唐豪 | 431122********1419 | 创业模拟实训 | 2025年第一期 | 2025年6月4日-6月11日 | 431122202506CYM***** | 
| 16 | 蒋宇萍 | 432922********052X | 创业模拟实训 | 2025年第一期 | 2025年6月4日-6月11日 | 431122202506CYM***** | 
| 17 | 刘欣 | 431122********0024 | 创业模拟实训 | 2025年第一期 | 2025年6月4日-6月11日 | 431122202506CYM***** | 
| 18 | 唐伟 | 431103********1335 | 创业模拟实训 | 2025年第一期 | 2025年6月4日-6月11日 | 431122202506CYM***** | 
| 19 | 肖凌芸 | 431122********0129 | 创业模拟实训 | 2025年第一期 | 2025年6月4日-6月11日 | 431122202506CYM***** | 
| 20 | 蒋馨 | 431122********0228 | 创业模拟实训 | 2025年第一期 | 2025年6月4日-6月11日 | 431122202506CYM***** | 
| 21 | 唐娥姣 | 432922********3905 | 创业模拟实训 | 2025年第一期 | 2025年6月4日-6月11日 | 431122202506CYM***** | 
| 22 | 陈艳春 | 432922********3821 | 创业模拟实训 | 2025年第一期 | 2025年6月4日-6月11日 | 431122202506CYM***** | 
| 23 | 蒋金云 | 432922********3826 | 创业模拟实训 | 2025年第一期 | 2025年6月4日-6月11日 | 431122202506CYM***** | 
| 24 | 申海民 | 430528********8956 | 创业模拟实训 | 2025年第一期 | 2025年6月4日-6月11日 | 431122202506CYM***** | 
| 25 | 田红云 | 431081********1368 | 创业模拟实训 | 2025年第一期 | 2025年6月4日-6月11日 | 431122202506CYM***** | 
| 26 | 龙金武 | 431122********0038 | 创业模拟实训 | 2025年第一期 | 2025年6月4日-6月11日 | 431122202506CYM***** | 
| 27 | 刘天池 | 431122********8134 | 创业模拟实训 | 2025年第一期 | 2025年6月4日-6月11日 | 431122202506CYM***** | 
| 28 | 蒋勇云 | 432922********3424 | 创业模拟实训 | 2025年第一期 | 2025年6月4日-6月11日 | 431122202506CYM***** | 
| 29 | 蒋满云 | 432922********3821 | 创业模拟实训 | 2025年第一期 | 2025年6月4日-6月11日 | 431122202506CYM***** | 
| 30 | 李通媛 | 522634********112X | 创业模拟实训 | 2025年第一期 | 2025年6月4日-6月11日 | 431122202506CYM***** | 
| 31 | 唐六妹 | 432922********3225 | 创业模拟实训 | 2025年第一期 | 2025年6月4日-6月11日 | 431122202506CYM***** | 
| 32 | 毛宁 | 431122********4522 | 创业模拟实训 | 2025年第一期 | 2025年6月4日-6月11日 | 431122202506CYM***** | 
| 33 | 唐俊杰 | 431122********3431 | 创业模拟实训 | 2025年第一期 | 2025年6月4日-6月11日 | 431122202506CYM***** | 
| 34 | 李彩蝶 | 431122********0100 | 创业模拟实训 | 2025年第一期 | 2025年6月4日-6月11日 | 431122202506CYM***** | 
| 35 | 蒋红梅 | 431122********3420 | 乡村领雁 | 2025年第一期 | 2025年9月10日-9月17日 | 431122202509XCL***** | 
| 36 | 陈满华 | 432922********3869 | 乡村领雁 | 2025年第一期 | 2025年9月10日-9月17日 | 431122202509XCL***** | 
| 37 | 蒋赟 | 431122********4535 | 乡村领雁 | 2025年第一期 | 2025年9月10日-9月17日 | 431122202509XCL***** | 
| 38 | 刘娜娜 | 431122********2624 | 乡村领雁 | 2025年第一期 | 2025年9月10日-9月17日 | 431122202509XCL***** | 
| 39 | 李文静 | 431122********0534 | 乡村领雁 | 2025年第一期 | 2025年9月10日-9月17日 | 431122202509XCL***** | 
| 40 | 周满香 | 431122********3628 | 乡村领雁 | 2025年第一期 | 2025年9月10日-9月17日 | 431122202509XCL***** | 
| 41 | 蒋安平 | 431122********293X | 乡村领雁 | 2025年第一期 | 2025年9月10日-9月17日 | 431122202509XCL***** | 
| 42 | 蒋镓柯 | 431122********5853 | 乡村领雁 | 2025年第一期 | 2025年9月10日-9月17日 | 431122202509XCL***** | 
| 43 | 蒋百林 | 432922********2212 | 乡村领雁 | 2025年第一期 | 2025年9月10日-9月17日 | 431122202509XCL***** | 
| 44 | 胡春辉 | 432922********5633 | 乡村领雁 | 2025年第一期 | 2025年9月10日-9月17日 | 431122202509XCL***** | 
| 45 | 唐中专 | 431122********141X | 乡村领雁 | 2025年第一期 | 2025年9月10日-9月17日 | 431122202509XCL***** | 
| 46 | 荣金 | 431122********3650 | 乡村领雁 | 2025年第一期 | 2025年9月10日-9月17日 | 431122202509XCL***** | 
| 47 | 邓远林 | 432922********1916 | 乡村领雁 | 2025年第一期 | 2025年9月10日-9月17日 | 431122202509XCL***** | 
| 48 | 张丽 | 431122********266X | 乡村领雁 | 2025年第一期 | 2025年9月10日-9月17日 | 431122202509XCL***** | 
| 49 | 夏文 | 431122********2614 | 乡村领雁 | 2025年第一期 | 2025年9月10日-9月17日 | 431122202509XCL***** | 
| 50 | 肖巧丽 | 431122********5185 | 乡村领雁 | 2025年第一期 | 2025年9月10日-9月17日 | 431122202509XCL***** | 
| 51 | 李乙凤 | 431122********6120 | 乡村领雁 | 2025年第一期 | 2025年9月10日-9月17日 | 431122202509XCL***** | 
| 52 | 唐丽利 | 431122********2928 | 乡村领雁 | 2025年第一期 | 2025年9月10日-9月17日 | 431122202509XCL***** | 
| 53 | 蒋旭兰 | 432922********3901 | 乡村领雁 | 2025年第一期 | 2025年9月10日-9月17日 | 431122202509XCL***** | 
| 54 | 朱冬华 | 432922********5967 | 乡村领雁 | 2025年第一期 | 2025年9月10日-9月17日 | 431122202509XCL***** | 
| 55 | 李梅燕 | 452124********152X | 乡村领雁 | 2025年第一期 | 2025年9月10日-9月17日 | 431122202509XCL***** | 
| 56 | 蒋艳丽 | 431122********4527 | 乡村领雁 | 2025年第一期 | 2025年9月10日-9月17日 | 431122202509XCL***** | 
| 57 | 陈彩玲 | 432922********5126 | 乡村领雁 | 2025年第一期 | 2025年9月10日-9月17日 | 431122202509XCL***** | 
| 58 | 蒋勋辰 | 431122********8294 | 乡村领雁 | 2025年第一期 | 2025年9月10日-9月17日 | 431122202509XCL***** | 
| 59 | 张娜 | 432922********0063 | 乡村领雁 | 2025年第一期 | 2025年9月10日-9月17日 | 431122202509XCL***** | 
| 60 | 唐华丽 | 432922********0047 | 乡村领雁 | 2025年第一期 | 2025年9月10日-9月17日 | 431122202509XCL***** | 
| 61 | 于小芳 | 431122********3846 | 乡村领雁 | 2025年第一期 | 2025年9月10日-9月17日 | 431122202509XCL***** | 
| 62 | 朱丽君 | 431122********2620 | 乡村领雁 | 2025年第一期 | 2025年9月10日-9月17日 | 431122202509XCL***** | 
| 63 | 唐遥黎 | 432922********0025 | 乡村领雁 | 2025年第一期 | 2025年9月10日-9月17日 | 431122202509XCL***** | 
| 64 | 周林玉 | 431122********4527 | 乡村领雁 | 2025年第一期 | 2025年9月10日-9月17日 | 431122202509XCL***** | 
| 65 | 唐守军 | 431122********001X | 乡村领雁 | 2025年第一期 | 2025年9月10日-9月17日 | 431122202509XCL***** | 
| 66 | 胡纯霞 | 431122********5123 | 乡村领雁 | 2025年第一期 | 2025年9月10日-9月17日 | 431122202509XCL***** | 
扫一扫在手机打开当前页
            
           
                  

 
                    


 
					 
					 
 
 
