您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2025-00416 | 分类: | |
发文机关: | 东安县鹿马桥镇 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
鹿马桥镇2025年企业、合作社耕地地力保护补贴面积复核公示汇总表(依据2024年实际种植面积) | ||||||||||
计量单位:亩 | ||||||||||
耕地所在地 | 补贴受益者信息 | 确权耕地流转情况 | 负面清单 面积 |
补贴面积 | 备注 | |||||
序号 | 村、社区 | 组别 | 主体名称(合作社等) | 农户/法人 | 确权面积 | 流入面积 | 单季 粮食作物 |
双季晚稻 | ||
合计 | 44.06 | 15.00 | 29.06 | |||||||
1 | 泉水社区 | 5 | 湖南省永州市东安县鹿马桥镇泉水社区村民委员会 | 易拥军 | 16.45 | 5.00 | 11.45 | |||
2 | 泉水社区 | 7 | 湖南省永州市东安县鹿马桥镇泉水社区村民委员会 | 易拥军 | 19.22 | 10.00 | 9.22 | |||
3 | 新街居委会 | 1 | 湖南省永州市东安县鹿马桥镇新街居民委员会 | 唐小贵 | 4.87 | 4.87 | ||||
4 | 新街居委会 | 2 | 湖南省永州市东安县鹿马桥镇新街居民委员会 | 唐小贵 | 3.52 | 3.52 | ||||
备注:单季作物及其他作物补贴标准95元每亩,双季晚稻补贴标准待定。 |
扫一扫在手机打开当前页