您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2025-00414 | 分类: | |
发文机关: | 东安县鹿马桥镇 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
鹿马桥 镇(乡) 2025年耕地地力保护补贴面积复核汇总表(依据2024年实际种植面积) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 村 | 已确权耕地总面积(亩) | 应确权未确权耕地面积(亩) | 村核实上报 | 镇复核 | ||||||||||||||||||
普惠补贴农户数量(户) | 普惠补贴面积(亩) | 双季稻补贴主体数量(个) | 双季稻补贴面积(亩) | 其中补贴组织数量(个) | 其中补贴组织面积(亩) | 普惠补贴农户数量(户) | 普惠补贴面积(亩) | 双季稻补贴主体数量(个) | 双季稻补贴面积(亩) | 其中补贴组织数量(个) | 其中补贴组织面积(亩) | ||||||||||||
全镇合计 | 30281.67 | 0 | 8836 | 29900.65 | 398 | 5369.35 | 4 | 29.06 | 8836 | 29900.65 | 398 | 5369.35 | 4 | 29.06 | |||||||||
1 | 黄泥洞村 | 917.81 | 0 | 432 | 914.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 914.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 金江村 | 1019.84 | 0 | 414 | 1013.30 | 1 | 70.56 | 0 | 0 | 414 | 1013.30 | 1 | 70.56 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 石坝冲村 | 1967.45 | 0 | 575 | 1964.21 | 50 | 778.74 | 0 | 0 | 575 | 1964.21 | 50 | 778.74 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 五通庙村 | 1647.24 | 0 | 435 | 1641.42 | 95 | 416.33 | 0 | 0 | 435 | 1641.42 | 95 | 416.33 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 天堂村 | 1724.42 | 0 | 298 | 1698.04 | 4 | 86.5 | 0 | 0 | 298 | 1698.04 | 4 | 86.5 | 0 | 0 | ||||||||
6 | 河东村 | 2246.60 | 0 | 523 | 2246.50 | 43 | 868.74 | 0 | 0 | 523 | 2246.50 | 43 | 868.74 | 0 | 0 | ||||||||
7 | 泉水社区 | 3942.22 | 0 | 887 | 3871.89 | 13 | 535.99 | 2 | 20.67 | 887 | 3871.89 | 13 | 535.99 | 2 | 20.67 | ||||||||
8 | 肖家岭 | 275.58 | 0 | 171 | 269.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 269.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | 马坪村 | 2092.63 | 0 | 560 | 2086.26 | 49 | 214.32 | 0 | 0 | 560 | 2086.26 | 49 | 214.32 | 0 | 0 | ||||||||
10 | 黎山居委会 | 980.56 | 0 | 317 | 978.03 | 45 | 469.48 | 0 | 0 | 317 | 978.03 | 45 | 469.48 | 0 | 0 | ||||||||
11 | 苏家岭 | 274.40 | 0 | 89 | 268.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 268.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | 兴隆村 | 644.37 | 0 | 292 | 610.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 610.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | 新街居委会 | 300.77 | 0 | 128 | 292.38 | 7 | 188.92 | 2 | 8.39 | 128 | 292.38 | 7 | 188.92 | 2 | 8.39 | ||||||||
14 | 水溪村 | 1335.41 | 0 | 319 | 1263.58 | 23 | 562.40 | 0 | 0 | 319 | 1263.58 | 23 | 562.40 | 0 | 0 | ||||||||
15 | 沙溪社区 | 5213.16 | 0 | 1575 | 5172.25 | 15 | 247.38 | 0 | 0 | 1575 | 5172.25 | 15 | 247.38 | 0 | 0 | ||||||||
16 | 简家岭 | 590.58 | 0 | 187 | 528.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 528.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | 新村居委会 | 364.23 | 0 | 124 | 363.67 | 4 | 146.42 | 0 | 0 | 124 | 363.67 | 4 | 146.42 | 0 | 0 | ||||||||
18 | 大宽村 | 905.33 | 0 | 339 | 891.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | 891.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 | 唐家村 | 2218.87 | 0 | 685 | 2208.17 | 26 | 386.99 | 0 | 0 | 685 | 2208.17 | 26 | 386.99 | 0 | 0 | ||||||||
20 | 黄里坪村 | 1620.20 | 0 | 486 | 1618.20 | 23 | 396.58 | 0 | 0 | 486 | 1618.20 | 23 | 396.58 | 0 | 0 | ||||||||
注:普惠补贴面积指种植了一季及一季以上水稻、玉米、大豆、油菜、蔬菜等农作物的耕地面积之和(不得大于确权耕地面积),双季稻补贴面积为即种植了双季早稻又种植了双季晚稻的耕地面积(不得大于确权耕地面积)。 | |||||||||||||||||||||||
说明: | 1、请根据各村2025年耕地地力保护补贴和耕地地力(结余)保护补贴复核情况到户表填写以上内容。 | ||||||||||||||||||||||
2、“普惠补贴面积”为阳光审批个人明细表(“耕地地力保护补贴”的面积)合计与企业合作社申报中的“单季作物面积”合计之和。 | |||||||||||||||||||||||
3、“双季稻补贴面积”为阳光审批个人明细表(“耕地地力(结余)保护补贴”的面积)合计与企业合作社申报中的“双季作物面积”合计之和。 | |||||||||||||||||||||||
4、对于“普惠补贴面积”数据,原则上不得大于确权耕地面积。 | |||||||||||||||||||||||
5、对于“双季稻补贴面积”数据,原则上不得大于确权耕地面积。大于确权面积必须有联村干部签字的到户申请登记表及经管备案合同方可审核通过。 | |||||||||||||||||||||||
6、乡镇需在政务公开网上对阳光审批个人公示表和企业合作社申报公示表进行公示(注意进行数据脱敏,删除身份证、账号等隐私信息)。 |
扫一扫在手机打开当前页