您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
| 索引号: | 4300000001/2023-00357 | 分类: | |
| 发文机关: | 东安县鹿马桥镇 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 职务 | 任职年限 | 金额(元) | 村 | 组别 | 开户银行 | 备注 |
| 1 | 蒋良气 | 男 | 中共党员 | 支书 | 13 | 220 | 沙溪社区 | 6 | 邮储银行 | |
| 2 | 陈典平 | 男 | 非党 | 主任 | 11 | 220 | 1 | 邮储银行 | ||
| 3 | 蒋春芽 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 10 | 220 | 1 | 邮储银行 | ||
| 4 | 蒋明金 | 男 | 非党 | 主任 | 11 | 220 | 5 | 邮储银行 | ||
| 5 | 蒋仁友 | 男 | 非党 | 会计 | 15 | 220 | 9 | 邮储银行 | ||
| 6 | 李小平 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 10 | 220 | 4 | 邮储银行 | ||
| 7 | 陈道科 | 男 | 中共党员 | 支书、会计 | 10 | 220 | 10 | 邮储银行 | ||
| 8 | 廖景付 | 男 | 中共党员 | 会计 | 20 | 240 | 4 | 邮储银行 | ||
| 9 | 夏尊文 | 男 | 中共党员 | 支书、会计 | 16 | 240 | 5 | 邮储银行 | ||
| 10 | 廖美秀 | 女 | 中共党员 | 支书 | 15 | 220 | 1 | 邮储银行 | ||
| 11 | 伍红兰 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 13 | 220 | 3 | 邮储银行 | ||
| 12 | 蒋良科 | 男 | 中共党员 | 支书 | 10 | 220 | 3 | 邮储银行 | ||
| 13 | 唐冬秀 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 26 | 260 | 3 | 邮储银行 | ||
| 14 | 王元军 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 10 | 220 | 13 | 邮储银行 | ||
| 15 | 廖洪太 | 男 | 非党 | 会计 | 14 | 220 | 5 | 邮储银行 | ||
| 16 | 廖巧华 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 10 | 220 | 2 | 邮储银行 | ||
| 17 | 陈志雄 | 男 | 中共党员 | 支书 | 10 | 220 | 2 | 邮储银行 | ||
| 18 | 王山川 | 男 | 中共党员 | 村主任 | 10 | 220 | 2 | 邮储银行 | ||
| 19 | 唐玉双 | 男 | 中共党员 | 会计 | 10 | 220 | 1 | 邮储银行 | ||
| 20 | 廖黑元 | 男 | 中共党员 | 会计 | 10 | 220 | 5 | 邮储银行 | ||
| 21 | 张满凤 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 11 | 220 | 57 | 邮储银行 | ||
| 22 | 蒋良爱 | 男 | 中共党员 | 会计、主任 | 12 | 220 | 52 | 邮储银行 | ||
| 23 | 王华六 | 男 | 中共党员 | 主任 | 16 | 220 | 4 | 邮储银行 | ||
| 24 | 廖林元 | 男 | 中共党员 | 支书、会计 | 22 | 260 | 6 | 邮储银行 | ||
| 25 | 廖小苟 | 男 | 非党 | 会计 | 22 | 260 | 8 | 邮储银行 | ||
| 26 | 蒋仁林 | 男 | 中共党员 | 支书、会计 | 22 | 260 | 8 | 邮储银行 | ||
| 27 | 蒋良忠 | 男 | 中共党员 | 会计 | 10 | 220 | 2 | 邮储银行 | ||
| 28 | 廖海勇 | 男 | 中共党员 | 村主任 | 12 | 220 | 2 | 邮储银行 | ||
| 29 | 纪嫦娥 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 10 | 220 | 邮储银行 | |||
| 30 | 廖小青 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 18 | 240 | 10 | 邮储银行 | ||
| 31 | 陈瓦龙 | 男 | 中共党员 | 村主任 | 25 | 260 | 2 | 邮储银行 | ||
| 32 | 李于付 | 男 | 中共党员 | 村支书 | 31 | 260 | 马坪村 | 18 | 邮储银行 | |
| 33 | 万桂连 | 女 | 中共党员 | 15 | 220 | 6 | 邮储银行 | |||
| 34 | 杨柏玉 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 17 | 240 | 5 | 邮储银行 | ||
| 35 | 尹时年 | 男 | 中共党员 | 会计 | 21 | 260 | 10 | 邮储银行 | ||
| 36 | 肖伯荣 | 男 | 中共党员 | 村主任 | 13 | 220 | 3 | 邮储银行 | ||
| 37 | 李于智 | 男 | 中共党员 | 支书 | 22 | 260 | 16 | 邮储银行 | ||
| 38 | 李中智 | 男 | 中共党员 | 支书 | 12 | 220 | 12 | 邮储银行 | ||
| 39 | 李天捌 | 男 | 中共党员 | 村主任 | 26 | 260 | 13 | 邮储银行 | ||
| 40 | 李青汉 | 男 | 中共党员 | 支书 | 38 | 260 | 6 | 邮储银行 | ||
| 41 | 李天明 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 11 | 220 | 14 | 邮储银行 | ||
| 42 | 李仕庚 | 男 | 非党 | 会计 | 13 | 220 | 石坝冲 | 6 | 邮储银行 | |
| 43 | 李仕君 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 21 | 260 | 8 | 邮储银行 | ||
| 44 | 唐玉意 | 男 | 中共党员 | 支书 | 12 | 220 | 13 | 邮储银行 | ||
| 45 | 达宁湘 | 男 | 中共党员 | 村主任 | 14 | 220 | 8 | 邮储银行 | ||
| 46 | 周付雨 | 男 | 非党 | 会计 | 12 | 220 | 3 | 邮储银行 | ||
| 47 | 李双乐 | 男 | 中共党员 | 会计 | 21 | 260 | 15 | 邮储银行 | ||
| 48 | 周仁坤 | 男 | 中共党员 | 会计 | 13 | 220 | 15 | 邮储银行 | ||
| 49 | 周仁六 | 男 | 中共党员 | 村主任 | 11 | 220 | 17 | 邮储银行 | ||
| 50 | 张子艳 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 13 | 220 | 16 | 邮储银行 | ||
| 51 | 周承元 | 男 | 中共党员 | 会计 | 10 | 220 | 邮储银行 | |||
| 52 | 唐善新 | 男 | 中共党员 | 会计 | 21 | 260 | 黄里坪 | 15 | 邮储银行 | |
| 53 | 周昌记 | 男 | 中共党员 | 支书 | 12 | 220 | 11 | 邮储银行 | ||
| 54 | 易桂英 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 18 | 240 | 11 | 邮储银行 | ||
| 55 | 胡春香 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 15 | 220 | 1 | 邮储银行 | ||
| 56 | 周桂玉 | 女 | 非党 | 计生专干 | 13 | 220 | 河东村 | 1 | 邮储银行 | |
| 57 | 翟嗣宏 | 男 | 非党 | 会计 | 17 | 240 | 8 | 邮储银行 | ||
| 58 | 刘家成 | 男 | 中共党员 | 村支书 | 15 | 220 | 4 | 邮储银行 | ||
| 59 | 王凤姣 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 10 | 220 | 6 | 邮储银行 | ||
| 60 | 雷玉松 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 25 | 260 | 10 | 邮储银行 | ||
| 61 | 陆淑玉 | 男 | 中共党员 | 计生专干 | 10 | 220 | 黎山居委会 | 3 | 邮储银行 | |
| 62 | 周满军 | 男 | 中共党员 | 支书、会计 | 26 | 260 | 2 | 邮储银行 | ||
| 63 | 唐玉荣 | 女 | 中共党员 | 支书、主任 | 16 | 240 | 6 | 邮储银行 | ||
| 64 | 刘满琳 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 21 | 260 | 1 | 邮储银行 | ||
| 65 | 刘先明 | 男 | 中共党员 | 支书 | 30 | 260 | 6 | 邮储银行 | ||
| 66 | 唐松云 | 女 | 中共党员 | 支书、专干 | 24 | 260 | 新街居委会 | 1 | 邮储银行 | |
| 67 | 潘友元 | 男 | 中共党员 | 支书 | 20 | 260 | 5 | 邮储银行 | ||
| 68 | 李佳旺 | 男 | 中共党员 | 村支书 | 21 | 260 | 1 | 邮储银行 | ||
| 69 | 夏冬云 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 25 | 260 | 3 | 邮储银行 | ||
| 70 | 刘同寿 | 男 | 中共党员 | 村支书 | 23 | 260 | 新村居委会 | 1 | 邮储银行 | |
| 71 | 刘祥发 | 男 | 中共党员 | 会计 | 30 | 260 | 2 | 邮储银行 | ||
| 72 | 刘小兰 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 12 | 220 | 3 | 邮储银行 | ||
| 73 | 伍代秀 | 女 | 中共党员 | 支书 | 12 | 220 | 2 | 邮储银行 | ||
| 74 | 李天佐 | 男 | 中共党员 | 支书 | 15 | 220 | 1 | 邮储银行 | ||
| 75 | 席海英 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 18 | 240 | 4 | 邮储银行 | ||
| 76 | 袁明楼 | 男 | 中共党员 | 支书 | 10 | 220 | 五通庙 |
11 | 邮储银行 | |
| 77 | 袁明书 | 男 | 中共党员 | 会计、主任 | 24 | 260 | 9 | 邮储银行 | ||
| 78 | 蔡德夫 | 男 | 中共党员 | 支书 | 12 | 220 | 2 | 邮储银行 | ||
| 79 | 袁运龙 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 18 | 240 | 10 | 邮储银行 | ||
| 80 | 蔡和荣 | 男 | 非党 | 会计 | 11 | 220 | 5 | 邮储银行 | ||
| 81 | 袁东苟 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 18 | 240 | 7 | 邮储银行 | ||
| 82 | 蔡书林 | 男 | 中共党员 | 支书、会计 | 10 | 220 | 5 | 邮储银行 | ||
| 83 | 袁明品 | 男 | 中共党员 | 支书 | 11 | 220 | 11 | 邮储银行 | ||
| 84 | 向奉龙 | 男 | 中共党员 | 村支书 | 16 | 240 | 唐家村 | 1 | 邮储银行 | |
| 85 | 唐贰元 | 男 | 中共党员 | 村主任 | 15 | 220 | 2 | 邮储银行 | ||
| 86 | 向德友 | 男 | 中共党员 | 会计 | 30 | 260 | 2 | 邮储银行 | ||
| 87 | 唐述英 | 男 | 中共党员 | 村主任 | 16 | 240 | 4 | 邮储银行 | ||
| 88 | 唐祖明 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 13 | 220 | 3 | 邮储银行 | ||
| 89 | 唐丁娥 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 22 | 260 | 16 | 邮储银行 | ||
| 90 | 李六元 | 男 | 中共党员 | 支书 | 25 | 260 | 12 | 邮储银行 | ||
| 91 | 唐祖峨 | 男 | 中共党员 | 支书 | 12 | 220 | 3 | 邮储银行 | ||
| 92 | 唐荣吉 | 男 | 中共党员 | 主任 | 10 | 220 | 6 | 邮储银行 | ||
| 93 | 唐铁桥 | 男 | 中共党员 | 会计 | 14 | 220 | 4 | 邮储银行 | ||
| 94 | 李中满 | 男 | 中共党员 | 村支书 | 12 | 220 | 水溪村 | 5 | 邮储银行 | |
| 95 | 周春月 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 18 | 240 | 9 | 邮储银行 | ||
| 96 | 李理江 | 男 | 中共党员 | 支书 | 12 | 220 | 4 | 邮储银行 | ||
| 97 | 周春娥 | 女 | 非党 | 计生专干 | 15 | 220 | 6 | 邮储银行 | ||
| 98 | 唐青云 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 23 | 260 | 4 | 邮储银行 | ||
| 99 | 陶甲联 | 男 | 非党 | 会计 | 18 | 240 | 泉水社区 | 4 | 邮储银行 | |
| 100 | 王德财 | 男 | 中共党员 | 支书 | 16 | 240 | 1 | 邮储银行 | ||
| 101 | 唐德华 | 男 | 非党 | 会计 | 10 | 220 | 7 | 邮储银行 | ||
| 102 | 李来凤 | 男 | 非党 | 会计 | 10 | 220 | 3 | 邮储银行 | ||
| 103 | 杨冬娥 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 16 | 220 | 6 | 邮储银行 | ||
| 104 | 李新元 | 男 | 中共党员 | 村主任 | 10 | 220 | 3 | 邮储银行 | ||
| 105 | 陶连雨 | 男 | 中共党员 | 支书 | 18 | 240 | 6 | 邮储银行 | ||
| 106 | 李秋香 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 12 | 220 | 6 | 邮储银行 | ||
| 107 | 陈金娥 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 13 | 220 | 2 | 邮储银行 | ||
| 108 | 陶庚华 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 20 | 240 | 5 | 邮储银行 | ||
| 109 | 陶弟华 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 13 | 220 | 2 | 邮储银行 | ||
| 110 | 陶清砖 | 男 | 非党 | 主任、会计 | 12 | 220 | 1 | 邮储银行 | ||
| 111 | 易和善 | 男 | 中共党员 | 支书 | 10 | 220 | 6 | 邮储银行 | ||
| 112 | 唐乙秀 | 女 | 非党 | 计生专干 | 10 | 220 | 1 | 邮储银行 | ||
| 113 | 曾丁元 | 男 | 中共党员 | 主任 | 12 | 220 | 7 | 邮储银行 | ||
| 114 | 李六元 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 15 | 220 | 7 | 邮储银行 | ||
| 115 | 李仕世 | 男 | 非党 | 会计 | 10 | 220 | 2 | 邮储银行 | ||
| 116 | 唐幸福 | 女 | 中共党员 | 支书 | 16 | 240 | 6 | 邮储银行 | ||
| 117 | 郑承勇 | 男 | 中共党员 | 支书 | 11 | 220 | 6 | 邮储银行 | ||
| 118 | 唐春娥 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 10 | 220 | 2 | 邮储银行 | ||
| 119 | 蒋凡莲 | 女 | 非党 | 计生专干 | 10 | 220 | 3 | 邮储银行 | ||
| 120 | 唐梗清 | 男 | 中共党员 | 支书 | 10 | 220 | 邮储银行 | |||
| 121 | 易和明 | 男 | 中共党员 | 支书 | 12 | 220 | 6 | 邮储银行 | ||
| 122 | 唐善云 | 男 | 中共党员 | 主任、支书 | 10 | 220 | 16 | 邮储银行 | ||
| 123 | 易和尧 | 男 | 中共党员 | 会计、支书 | 14 | 220 | 9 | 邮储银行 | ||
| 124 | 陶甲虎 | 男 | 中共党员 | 支书 | 28 | 260 | 23 | 邮储银行 | ||
| 125 | 郑小荣 | 男 | 中共党员 | 主任、会计 | 16 | 240 | 28 | 邮储银行 | ||
| 126 | 石恩亮 | 男 | 中共党员 | 支书 | 38 | 260 | 4 | 邮储银行 | ||
| 127 | 翟启琼 | 男 | 中共党员 | 会计 | 25 | 260 | 天堂村 | 10 | 邮储银行 | |
| 128 | 翟方位 | 男 | 非党 | 会计 | 12 | 220 | 2 | 邮储银行 | ||
| 129 | 翟得生 | 男 | 中共党员 | 支书 | 25 | 260 | 11 | 邮储银行 | ||
| 130 | 周四春 | 男 | 中共党员 | 支书 | 15 | 220 | 13 | 邮储银行 | ||
| 131 | 翟纪生 | 男 | 中共党员 | 主任 | 15 | 220 | 11 | 邮储银行 | ||
| 132 | 李小云 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 15 | 220 | 2 | 邮储银行 | ||
| 133 | 翟启权 | 男 | 中共党员 | 主任 | 16 | 240 | 7 | 邮储银行 | ||
| 134 | 谭端春 | 女 | 非党 | 计生专干 | 15 | 220 | 9 | 邮储银行 | ||
| 135 | 杨青锐 | 男 | 中共党员 | 主任 | 21 | 260 | 13 | 邮储银行 | ||
| 136 | 唐八金 | 女 | 中共党员 | 会计、支书 | 15 | 220 | 10 | 邮储银行 | ||
| 137 | 翟时兰 | 男 | 中共党员 | 主任、支书 | 12 | 220 | 10 | 邮储银行 | ||
| 138 | 赵生姣 | 男 | 中共党员 | 主任 | 12 | 220 | 简家岭 | 7 | 邮储银行 | |
| 139 | 段太柏 | 男 | 中共党员 | 会计 | 12 | 220 | 6 | 邮储银行 | ||
| 140 | 王焕祥 | 男 | 中共党员 | 主任 | 18 | 240 | 3 | 邮储银行 | ||
| 141 | 段太众 | 男 | 非党 | 会计 | 13 | 220 | 5 | 邮储银行 | ||
| 142 | 蒋尚云 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 28 | 260 | 黄泥洞 | 5 | 邮储银行 | |
| 143 | 肖祥义 | 男 | 中共党员 | 村支书 | 10 | 220 | 6 | 邮储银行 | ||
| 144 | 屈爱华 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 23 | 260 | 14 | 邮储银行 | ||
| 145 | 易平贵 | 男 | 中共党员 | 主任、会计 | 22 | 260 | 9 | 邮储银行 | ||
| 146 | 胡祥贵 | 男 | 中共党员 | 主任 | 10 | 220 | 大宽 | 6 | 邮储银行 | |
| 147 | 聂东付 | 男 | 中共党员 | 主任 | 10 | 220 | 4 | 邮储银行 | ||
| 148 | 胡桂香 | 女 | 非党 | 计生专干 | 21 | 260 | 1 | 邮储银行 | ||
| 149 | 易满元 | 男 | 中共党员 | 支书 | 13 | 220 | 3 | 邮储银行 | ||
| 150 | 贺善国 | 男 | 非党 | 主任 | 14 | 220 | 14 | 邮储银行 | ||
| 151 | 唐善荣 | 男 | 中共党员 | 主任 | 13 | 220 | 15 | 邮储银行 | ||
| 152 | 胡庚元 | 男 | 中共党员 | 主任、会计 | 10 | 220 | 6 | 邮储银行 | ||
| 153 | 胡远龙 | 男 | 中共党员 | 主任、支书 | 29 | 260 | 4 | 邮储银行 | ||
| 154 | 肖远能 | 男 | 中共党员 | 支书 | 18 | 240 | 肖家岭 | 10 | 邮储银行 | |
| 155 | 廖明科 | 男 | 中共党员 | 支书 | 18 | 240 | 1 | 邮储银行 | ||
| 156 | 肖时国 | 男 | 中共党员 | 支书 | 18 | 240 | 6 | 邮储银行 | ||
| 157 | 何元德 | 男 | 非党 | 会计 | 12 | 220 | 5 | 邮储银行 | ||
| 158 | 肖翠荣 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 12 | 220 | 5 | 邮储银行 | ||
| 159 | 肖祥顺 | 男 | 中共党员 | 支书 | 15 | 240 | 4 | 邮储银行 | ||
| 160 | 蒋三亿 | 男 | 中共党员 | 支书 | 32 | 260 | 兴隆村 | 12 | 邮储银行 | |
| 161 | 蒋淑玉 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 11 | 220 | 11 | 邮储银行 | ||
| 162 | 唐明存 | 男 | 中共党员 | 支书 | 18 | 240 | 13 | 邮储银行 | ||
| 163 | 闵大来 | 男 | 非党 | 会计 | 20 | 240 | 5 | 邮储银行 | ||
| 164 | 蔡冬莲 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 12 | 220 | 2 | 邮储银行 | ||
| 165 | 陈宝元 | 男 | 中共党员 | 支书 | 21 | 260 | 6 | 邮储银行 | ||
| 166 | 廖昌英 | 男 | 中共党员 | 支书 | 10 | 240 | 3 | 邮储银行 | ||
| 167 | 唐清吉 | 男 | 非党 | 会计、主任 | 10 | 220 | 1 | 邮储银行 | ||
| 168 | 卿甫书 | 男 | 中共党员 | 会计 | 15 | 240 | 10 | 邮储银行 | ||
| 169 | 李文州 | 男 | 非党 | 主任、会计 | 21 | 260 | 苏家岭 | 3 | 邮储银行 | |
| 170 | 李文作 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 11 | 220 | 3 | 邮储银行 | ||
| 171 | 邓友连 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 15 | 220 | 4 | 邮储银行 | ||
| 172 | 李文清 | 男 | 非党 | 主任 | 12 | 220 | 3 | 邮储银行 | ||
| 173 | 肖玉桂 | 女 | 非党 | 计生专干 | 12 | 220 | 3 | 邮储银行 | ||
| 174 | 肖乐秀 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 17 | 240 | 金江村 | 6 | 邮储银行 | |
| 175 | 唐开元 | 男 | 中共党员 | 支书 | 12 | 220 | 12 | 邮储银行 | ||
| 176 | 杨国庆 | 男 | 中共党员 | 主任 | 12 | 220 | 6 | 邮储银行 | ||
| 177 | 杨来黑 | 男 | 中共党员 | 会计 | 20 | 240 | 1 | 邮储银行 | ||
| 178 | 杨家兵 | 男 | 中共党员 | 支书 | 10 | 220 | 7 | 邮储银行 | ||
| 179 | 杨乙清 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 12 | 220 | 2 | 邮储银行 |
扫一扫在手机打开当前页




