您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2022-00285 | 分类: | |
发文机关: | 东安县鹿马桥镇 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
序号 | 姓 名 | 性别 | 政治面貌 | 职 务 | 金额 (元) |
村 | 组 别 | 开户银行 | 备注 |
1 | 唐小贵 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3000 | 新街居委会 | 4 | 邮储银行 | |
2 | 席亚辉 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2100 | 4 | 邮储银行 | ||
3 | 龙申霞 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2100 | 1 | 邮储银行 | ||
4 | 李景泉 | 男 | 中共党员 | 副支书 | 2100 | 马坪村 | 6 | 邮储银行 | |
5 | 廖凤连 | 女 | 非党 | 维稳专干 | 2100 | 5 | 邮储银行 | ||
6 | 付友英 | 女 | 中共党员 | 村会计 | 2100 | 10 | 邮储银行 | ||
7 | 蒋申秋 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2100 | 11 | 邮储银行 | ||
8 | 蔡海珍 | 女 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3000 | 3 | 邮储银行 | ||
9 | 袁秋林 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3000 | 五通庙村 | 10 | 邮储银行 | |
10 | 蔡德玉 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2100 | 6 | 邮储银行 | ||
11 | 袁海荣 | 男 | 中共党员 | 副支书 | 2100 | 9 | 邮储银行 | ||
12 | 蒋英 | 女 | 非党 | 计生专干 | 2100 | 4 | 邮储银行 | ||
13 | 蒋良棕 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3000 | 沙溪社区 | 9 | 邮储银行 | |
14 | 蒋建颖 | 男 | 中共党员 | 副支书 | 2100 | 2 | 邮储银行 | ||
15 | 蒋华林 | 男 | 非党 | 村会计 | 2100 | 6 | 邮储银行 | ||
16 | 陈爱国 | 男 | 中共党员 | 副主任 | 2100 | 9 | 邮储银行 | ||
17 | 王爱玲 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2100 | 8 | 邮储银行 | ||
18 | 周艳春 | 女 | 非党 | 民生员 | 2100 | 8 | 邮储银行 | ||
19 | 蒋义纯 | 女 | 非党 | 民生员 | 2100 | 12 | 邮储银行 | ||
20 | 唐小霞 | 女 | 非党 | 妇联主席 | 2100 | 4 | 邮储银行 | ||
21 | 廖志艳 | 女 | 非党 | 村秘书 | 2100 | 2 | 邮储银行 | ||
22 | 廖彬彬 | 男 | 非党 | 维稳专干 | 2100 | 9 | 邮储银行 | ||
23 | 王小荣 | 男 | 非党 | 维稳专干 | 2100 | 8 | 邮储银行 | ||
24 | 李小玉 | 女 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3000 | 河东村 | 5 | 邮储银行 | |
25 | 杨阳 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2100 | 5 | 邮储银行 | ||
26 | 肖海春 | 男 | 非党 | 维稳专干 | 2100 | 5 | 邮储银行 | ||
27 | 周娜 | 女 | 非党 | 村秘书 | 2100 | 18 | 邮储银行 | ||
28 | 周绍勇 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3000 | 石坝冲村 | 18 | 邮储银行 | |
29 | 李春姣 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2100 | 3 | 邮储银行 | ||
30 | 蒋华平 | 女 | 非党 | 民生员 | 2100 | 11 | 邮储银行 | ||
31 | 周志荣 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2100 | 21 | 邮储银行 | ||
32 | 李仕文 | 男 | 中共党员 | 副支书 | 2100 | 4 | 邮储银行 | ||
33 | 唐随华 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3000 | 黄里坪村 | 14 | 邮储银行 | |
34 | 周芽玲 | 女 | 非党 | 计生专干 | 2100 | 1 | 邮储银行 | ||
35 | 周剑 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2100 | 10 | 邮储银行 | ||
36 | 陶柳柳 | 女 | 非党 | 村秘书 | 2100 | 6 | 邮储银行 | ||
37 | 周荣久 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2100 | 黎山居委会 | 2 | 邮储银行 | |
38 | 袁满娥 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2100 | 2 | 邮储银行 | ||
39 | 刘建辉 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3000 | 5 | 邮储银行 | ||
40 | 刘善华 | 男 | 中共党员 | 副支书 | 2100 | 3 | 邮储银行 | ||
41 | 刘善华 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3000 | 新村居委会 | 2 | 邮储银行 | |
42 | 李利 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2100 | 2 | 邮储银行 | ||
43 | 肖艳妹 | 女 | 非党 | 村会计 | 2100 | 5 | 邮储银行 | 9月新增 | |
44 | 唐光华 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3000 | 唐家村 | 10 | 邮储银行 | |
45 | 王海兰 | 女 | 中共党员 | 妇联主席 | 2100 | 21 | 邮储银行 | ||
46 | 唐祖荣 | 男 | 中共党员 | 副支书 | 2100 | 21 | 邮储银行 | ||
47 | 唐美玉 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2100 | 10 | 邮储银行 | ||
48 | 唐峰 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2100 | 4 | 邮储银行 | ||
49 | 唐敏超 | 男 | 中共党员 | 村秘书 | 2100 | 7 | 邮储银行 | 更换卡号 | |
50 | 李小春 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3000 | 水溪村 | 9 | 邮储银行 | |
51 | 曹富敏 | 男 | 非党 | 民生员 | 2100 | 13 | 邮储银行 | ||
52 | 左满英 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2100 | 9 | 邮储银行 | ||
53 | 李海荣 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3600 | 天堂村 | 12 | 邮储银行 | 8月任支书 |
54 | 翟小林 | 男 | 非党 | 村会计 | 2520 | 8 | 邮储银行 | ||
55 | 李美娥 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2520 | 4 | 邮储银行 | ||
56 | 翟亮亮 | 男 | 中共党员 | 副支书 | 2520 | 5 | 邮储银行 | ||
57 | 简韩飞 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3600 | 简家岭村 | 2 | 邮储银行 | |
58 | 陈建荣 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2520 | 3 | 邮储银行 | ||
59 | 蔡丙香 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2520 | 5 | 邮储银行 | ||
60 | 杨玉麟 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3000 | 金江村 | 5 | 邮储银行 | |
61 | 陈小军 | 女 | 非党 | 妇联主席 | 2100 | 1 | 邮储银行 | ||
62 | 蒋艳娥 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2100 | 10 | 邮储银行 | ||
63 | 杨来五 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2100 | 5 | 邮储银行 | ||
64 | 段绍付 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3000 | 肖家岭 | 7 | 邮储银行 | |
65 | 肖祥凡 | 男 | 非党 | 村会计 | 2100 | 4 | 邮储银行 | ||
66 | 周美玲 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2100 | 5 | 邮储银行 | ||
67 | 段绍许 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3000 | 大宽村 | 5 | 邮储银行 | |
68 | 胡存钱 | 男 | 非党 | 维稳专干 | 2100 | 15 | 邮储银行 | ||
69 | 范方仁 | 男 | 非党 | 民生员 | 2100 | 15 | 邮储银行 | ||
70 | 谭海娥 | 女 | 非党 | 计生专干 | 2100 | 16 | 邮储银行 | ||
71 | 段绪林 | 男 | 非党 | 村会计 | 2100 | 3 | 邮储银行 | ||
72 | 唐小龙 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3000 | 黄泥洞 | 15 | 邮储银行 | |
73 | 彭海英 | 女 | 非党 | 妇联主席 | 2100 | 2 | 邮储银行 | ||
74 | 唐丽君 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2100 | 2 | 邮储银行 | ||
75 | 魏纯红 | 男 | 中共党员 | 维稳专干 | 2100 | 13 | 邮储银行 | ||
76 | 李飞燕 | 女 | 非党 | 村会计 | 2100 | 7 | 邮储银行 | ||
77 | 周玲姣 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 2520 | 兴隆村 | 1 | 邮储银行 | |
78 | 颜友国 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3600 | 5 | 邮储银行 | ||
79 | 唐道勇 | 男 | 非党 | 村主任助理、维稳专干 | 2520 | 13 | 邮储银行 | ||
80 | 李天宝 | 男 | 中共党员 | 会计 | 2520 | 苏家岭村 | 2 | 邮储银行 | |
81 | 吴斌 | 男 | 中共党员 | 副支书 | 2520 | 5 | 邮储银行 | ||
82 | 唐友帅 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3600 | 3 | 邮储银行 | ||
83 | 欧阳秋丽 | 女 | 非党 | 计生专干 | 2520 | 4 | 邮储银行 | ||
84 | 陶智荣 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 2100 | 泉水社区 | 2 | 邮储银行 | |
85 | 易拥军 | 男 | 中共党员 | 村支书、村主任 | 3000 | 8 | 邮储银行 | ||
86 | 石恩桂 | 男 | 中共党员 | 维稳专干 | 2100 | 5 | 邮储银行 | ||
87 | 翟璐璐 | 女 | 非党 | 计生专干 | 2100 | 6 | 邮储银行 | ||
88 | 龙美玲 | 女 | 中共党员 | 副支书 | 2100 | 3 | 邮储银行 | ||
89 | 王得宏 | 男 | 中共党员 | 维稳专干 | 2100 | 1 | 邮储银行 | ||
90 | 潘玉坤 | 男 | 非党 | 民生员 | 2100 | 16 | 邮储银行 | ||
91 | 龙冬秀 | 女 | 非党 | 民生员 | 2100 | 8 | 邮储银行 |
扫一扫在手机打开当前页