您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2022-00244 | 分类: | |
发文机关: | 东安县鹿马桥镇 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2022年东安县鹿马桥镇离任村干部工资发放统计表(6月份) | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 职务 | 任职年限 | 金额(元) | 村 | 组别 | 备注 |
1 | 杨松元 | 男 | 中共党员 | 会计 | 10 | 220 | 沙溪社区 | 14 | |
2 | 蒋良气 | 男 | 中共党员 | 支书 | 13 | 220 | 6 | ||
3 | 陈典平 | 男 | 非党 | 主任 | 11 | 220 | 1 | ||
4 | 蒋春芽 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 10 | 220 | 1 | ||
5 | 蒋明金 | 男 | 非党 | 主任 | 11 | 220 | 5 | ||
6 | 蒋仁友 | 男 | 非党 | 会计 | 15 | 220 | 9 | ||
7 | 李小平 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 10 | 220 | 4 | ||
8 | 陈道科 | 男 | 中共党员 | 支书、会计 | 10 | 220 | 10 | ||
9 | 廖景富 | 男 | 中共党员 | 会计 | 20 | 240 | 4 | ||
10 | 夏尊文 | 男 | 中共党员 | 支书、会计 | 16 | 240 | 5 | ||
11 | 廖美秀 | 女 | 中共党员 | 支书 | 15 | 220 | 1 | ||
12 | 伍红兰 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 13 | 220 | 3 | ||
13 | 蒋良科 | 男 | 中共党员 | 支书 | 10 | 220 | 3 | ||
14 | 唐冬秀 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 26 | 260 | 3 | ||
15 | 王元军 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 10 | 220 | 13 | ||
16 | 廖洪太 | 男 | 非党 | 会计 | 14 | 220 | 5 | ||
17 | 廖巧华 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 10 | 220 | 2 | ||
18 | 陈志雄 | 男 | 中共党员 | 支书 | 10 | 220 | 2 | ||
19 | 王山川 | 男 | 中共党员 | 村主任 | 10 | 220 | 2 | ||
20 | 唐玉双 | 男 | 中共党员 | 会计 | 10 | 220 | 1 | ||
21 | 廖黑元 | 男 | 中共党员 | 会计 | 10 | 220 | 5 | ||
22 | 张满凤 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 11 | 220 | 57 | ||
23 | 蒋良爱 | 男 | 中共党员 | 会计、主任 | 12 | 220 | 52 | ||
24 | 王华六 | 男 | 中共党员 | 主任 | 16 | 220 | 4 | ||
25 | 廖林元 | 男 | 中共党员 | 支书、会计 | 22 | 260 | 6 | ||
26 | 廖小苟 | 男 | 非党 | 会计 | 22 | 260 | 8 | ||
27 | 蒋仁林 | 男 | 中共党员 | 支书、会计 | 22 | 260 | 8 | ||
28 | 蒋良忠 | 男 | 中共党员 | 会计 | 10 | 220 | 2 | ||
29 | 李于付 | 男 | 中共党员 | 村支书 | 31 | 260 | 马坪村 | 18 | |
30 | 李天往 | 男 | 中共党员 | 支书 | 15 | 220 | 4 | ||
31 | 万桂连 | 女 | 中共党员 | 15 | 220 | 6 | |||
32 | 杨柏玉 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 17 | 240 | 5 | ||
33 | 尹时年 | 男 | 中共党员 | 会计 | 21 | 260 | 10 | ||
34 | 肖伯荣 | 男 | 中共党员 | 村主任 | 13 | 220 | 3 | ||
35 | 李于智 | 男 | 中共党员 | 支书 | 22 | 260 | 16 | ||
36 | 李中智 | 男 | 中共党员 | 支书 | 12 | 220 | 12 | ||
37 | 李天捌 | 男 | 中共党员 | 村主任 | 26 | 260 | 13 | ||
38 | 李青汉 | 男 | 中共党员 | 支书 | 38 | 260 | 6 | ||
39 | 李天明 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 11 | 220 | 14 | ||
40 | 李仕庚 | 男 | 非党 | 会计 | 13 | 220 | 石坝冲 |
6 | |
41 | 李仕君 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 21 | 260 | 8 | ||
42 | 唐玉意 | 男 | 中共党员 | 支书 | 12 | 220 | 13 | ||
43 | 达宁湘 | 男 | 中共党员 | 村主任 | 14 | 220 | 8 | ||
44 | 周付雨 | 男 | 非党 | 会计 | 12 | 220 | 3 | ||
45 | 李双乐 | 男 | 中共党员 | 会计 | 21 | 260 | 15 | ||
46 | 周仁坤 | 男 | 中共党员 | 会计 | 13 | 220 | 15 | ||
47 | 周仁六 | 男 | 中共党员 | 村主任 | 11 | 220 | 17 | ||
48 | 张子艳 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 13 | 220 | 16 | ||
49 | 周承元 | 男 | 中共党员 | 会计 | 10 | 220 | |||
50 | 唐善新 | 男 | 中共党员 | 会计 | 20 | 260 | 黄里坪 |
15 | |
51 | 周昌记 | 男 | 中共党员 | 支书 | 12 | 220 | 11 | ||
52 | 易桂英 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 18 | 240 | 11 | ||
53 | 周桂玉 | 女 | 非党 | 计生专干 | 13 | 220 | 河东村 | 1 | |
54 | 翟嗣宏 | 男 | 非党 | 会计 | 17 | 240 | 8 | ||
55 | 刘家成 | 男 | 中共党员 | 村支书 | 15 | 220 | 4 | ||
56 | 王凤姣 | 女 | 党员 | 计生专干 | 10 | 220 | 6 | ||
57 | 周爱生 | 男 | 中共党员 | 主任 | 11 | 220 | 黎山居委会 |
4 | |
58 | 陆淑玉 | 男 | 中共党员 | 计生专干 | 10 | 220 | 3 | ||
59 | 周满军 | 男 | 中共党员 | 支书、会计 | 26 | 260 | 2 | ||
60 | 唐玉荣 | 女 | 中共党员 | 支书、主任 | 16 | 240 | 6 | ||
61 | 刘满琳 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 21 | 260 | 1 | ||
62 | 刘先明 | 男 | 中共党员 | 支书 | 30 | 260 | 6 | ||
63 | 唐松云 | 女 | 中共党员 | 支书、专干 | 24 | 260 | 新街居委会 | 1 | |
64 | 潘友元 | 男 | 中共党员 | 支书 | 20 | 260 | 5 | ||
65 | 李佳旺 | 男 | 中共党员 | 村支书 | 28 | 260 | 1 | ||
66 | 夏冬云 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 25 | 260 | 3 | ||
67 | 刘同寿 | 男 | 中共党员 | 村支书 | 23 | 260 | 新村居委会 |
1 | |
68 | 刘祥发 | 男 | 中共党员 | 会计 | 30 | 260 | 2 | ||
69 | 刘小兰 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 12 | 220 | 3 | ||
70 | 刘荣桂 | 男 | 非党 | 会计 | 28 | 260 | 3 | ||
71 | 伍代秀 | 女 | 中共党员 | 支书 | 12 | 220 | 2 | ||
72 | 李天佐 | 男 | 中共党员 | 支书 | 15 | 220 | 1 | ||
73 | 袁明楼 | 男 | 中共党员 | 支书 | 10 | 220 | 五通庙 |
11 | |
74 | 袁明书 | 男 | 中共党员 | 会计、主任 | 24 | 260 | 9 | ||
75 | 蔡德夫 | 男 | 中共党员 | 支书 | 12 | 220 | 2 | ||
76 | 袁运龙 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 18 | 240 | 10 | ||
77 | 蔡和荣 | 男 | 非党 | 会计 | 11 | 220 | 5 | ||
78 | 袁东苟 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 18 | 240 | 7 | ||
79 | 蔡书林 | 男 | 中共党员 | 支书、会计 | 10 | 220 | 5 | ||
80 | 袁明品 | 男 | 中共党员 | 支书 | 11 | 220 | 11 | ||
81 | 向奉龙 | 男 | 中共党员 | 村支书 | 16 | 240 | 唐家村 | 1 | |
82 | 唐贰元 | 男 | 中共党员 | 村主任 | 15 | 220 | 2 | ||
83 | 向德友 | 男 | 中共党员 | 会计 | 30 | 260 | 2 | ||
84 | 唐述英 | 男 | 中共党员 | 村主任 | 16 | 240 | 4 | ||
85 | 唐祖明 | 男 | 中共党员 | 村会计 | 13 | 220 | 3 | ||
86 | 唐丁娥 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 22 | 260 | 16 | ||
87 | 李六元 | 男 | 中共党员 | 支书 | 25 | 260 | 12 | ||
88 | 唐祖沛 | 男 | 中共党员 | 支书 | 30 | 260 | 5 | ||
89 | 唐六元 | 男 | 中共党员 | 会计 | 10 | 220 | 4 | ||
90 | 唐祖峨 | 男 | 中共党员 | 支书 | 12 | 220 | 3 | ||
91 | 唐荣吉 | 男 | 中共党员 | 主任 | 10 | 220 | 6 | ||
92 | 李中彪 | 男 | 中共党员 | 村主任 | 15 | 220 | 水溪村 |
6 | |
93 | 李中满 | 男 | 中共党员 | 村支书 | 12 | 220 | 5 | ||
94 | 周春月 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 18 | 240 | 9 | ||
95 | 李理江 | 男 | 中共党员 | 支书 | 12 | 220 | 4 | ||
96 | 周春娥 | 女 | 非党 | 计生专干 | 15 | 220 | 6 | ||
97 | 唐青云 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 23 | 260 | 4 | ||
98 | 陶甲联 | 男 | 非党 | 会计 | 18 | 240 | 泉水社区 | 4 | |
99 | 王德财 | 男 | 中共党员 | 支书 | 16 | 240 | 1 | ||
100 | 唐德华 | 男 | 非党 | 会计 | 10 | 220 | 7 | ||
101 | 李来凤 | 男 | 非党 | 会计 | 10 | 220 | 3 | ||
102 | 杨冬娥 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 16 | 220 | 6 | ||
103 | 李新元 | 男 | 中共党员 | 村主任 | 10 | 220 | 3 | ||
104 | 陶连雨 | 男 | 中共党员 | 支书 | 18 | 240 | 6 | ||
105 | 李秋香 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 12 | 220 | 6 | ||
106 | 陈金娥 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 13 | 220 | 2 | ||
107 | 陶庚华 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 20 | 240 | 5 | ||
108 | 陶弟华 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 13 | 220 | 2 | ||
109 | 陶清砖 | 男 | 非党 | 主任、会计 | 12 | 220 | 1 | ||
110 | 易和善 | 男 | 中共党员 | 支书 | 10 | 220 | 6 | ||
111 | 唐乙秀 | 女 | 非党 | 计生专干 | 10 | 220 | 1 | ||
112 | 曾丁元 | 男 | 中共党员 | 主任 | 12 | 220 | 7 | ||
113 | 李六元 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 15 | 220 | 7 | ||
114 | 李仕世 | 男 | 非党 | 会计 | 10 | 220 | 2 | ||
115 | 唐幸福 | 女 | 中共党员 | 支书 | 16 | 240 | 6 | ||
116 | 郑承勇 | 男 | 中共党员 | 支书 | 11 | 220 | 6 | ||
117 | 唐春娥 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 10 | 220 | 2 | ||
118 | 蒋凡莲 | 女 | 非党 | 计生专干 | 10 | 220 | 3 | ||
119 | 唐梗清 | 男 | 中共党员 | 支书 | 10 | 220 | |||
120 | 易和明 | 男 | 中共党员 | 支书 | 12 | 220 | 6 | ||
121 | 唐善云 | 男 | 中共党员 | 主任、支书 | 10 | 220 | 16 | ||
122 | 易和尧 | 男 | 中共党员 | 会计、支书 | 14 | 220 | 9 | ||
123 | 陶甲虎 | 男 | 中共党员 | 支书 | 28 | 260 | 23 | ||
124 | 郑小荣 | 男 | 中共党员 | 主任、会计 | 16 | 240 | 28 | ||
125 | 石恩亮 | 男 | 中共党员 | 支书 | 38 | 260 | 4 | ||
126 | 翟启琼 | 男 | 中共党员 | 会计 | 25 | 260 | 天堂村 |
10 | |
127 | 翟方位 | 男 | 非党 | 会计 | 12 | 220 | 2 | ||
128 | 翟得生 | 男 | 中共党员 | 支书 | 25 | 260 | 11 | ||
129 | 周四春 | 男 | 中共党员 | 支书 | 15 | 220 | 13 | ||
130 | 翟纪生 | 男 | 中共党员 | 主任 | 15 | 220 | 11 | ||
131 | 李小云 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 15 | 220 | 2 | ||
132 | 翟启权 | 男 | 中共党员 | 主任 | 16 | 240 | 7 | ||
133 | 谭端春 | 女 | 非党 | 计生专干 | 15 | 220 | 9 | ||
134 | 杨青锐 | 男 | 中共党员 | 主任 | 21 | 260 | 13 | ||
135 | 赵生姣 | 男 | 中共党员 | 主任 | 12 | 220 | 简家岭 | 7 | |
136 | 段太柏 | 男 | 中共党员 | 会计 | 12 | 220 | 6 | ||
137 | 唐李花 | 女 | 非党 | 计生专干 | 12 | 220 | 5 | ||
138 | 王焕祥 | 男 | 中共党员 | 主任 | 18 | 240 | 3 | ||
139 | 段太众 | 男 | 非党 | 会计 | 13 | 220 | 5 | ||
140 | 蒋尚云 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 28 | 260 | 黄泥洞 | 5 | |
141 | 肖祥义 | 男 | 中共党员 | 村支书 | 10 | 220 | 6 | ||
142 | 屈爱华 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 23 | 260 | 14 | ||
143 | 胡祥贵 | 男 | 中共党员 | 主任 | 10 | 220 | 大宽 |
6 | |
144 | 聂东付 | 男 | 中共党员 | 主任 | 10 | 220 | 4 | ||
145 | 胡桂香 | 女 | 非党 | 计生专干 | 21 | 260 | 1 | ||
146 | 易满元 | 男 | 中共党员 | 支书 | 13 | 220 | 3 | ||
147 | 贺善国 | 男 | 非党 | 主任 | 14 | 220 | 14 | ||
148 | 唐善荣 | 男 | 中共党员 | 主任 | 13 | 220 | 15 | ||
149 | 胡庚元 | 男 | 中共党员 | 主任、会计 | 10 | 220 | 6 | ||
150 | 胡远龙 | 男 | 中共党员 | 主任、支书 | 29 | 260 | 4 | ||
151 | 肖远能 | 男 | 中共党员 | 支书 | 18 | 240 | 肖家岭 | 10 | |
152 | 廖明科 | 男 | 中共党员 | 支书 | 18 | 240 | 1 | ||
153 | 肖时国 | 男 | 中共党员 | 支书 | 18 | 240 | 6 | ||
154 | 何元德 | 男 | 非党 | 会计 | 12 | 220 | 5 | ||
155 | 肖翠荣 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 12 | 220 | 5 | ||
156 | 肖祥顺 | 男 | 中共党员 | 支书 | 15 | 240 | 4 | ||
157 | 蒋三亿 | 男 | 中共党员 | 支书 | 32 | 260 | 兴隆村 | 12 | |
158 | 蒋淑玉 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 11 | 220 | 11 | ||
159 | 唐明存 | 男 | 中共党员 | 支书 | 18 | 240 | 13 | ||
160 | 闵大来 | 男 | 非党 | 会计 | 20 | 240 | 5 | ||
161 | 蔡冬莲 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 12 | 220 | 2 | ||
162 | 陈宝元 | 男 | 中共党员 | 支书 | 21 | 260 | 6 | ||
163 | 廖昌英 | 男 | 中共党员 | 支书 | 10 | 240 | 3 | ||
164 | 唐清吉 | 男 | 非党 | 会计、主任 | 10 | 220 | 1 | ||
165 | 李文州 | 男 | 非党 | 主任、会计 | 21 | 260 | 苏家岭 |
3 | |
166 | 李文作 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 11 | 220 | 3 | ||
167 | 邓友连 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 15 | 220 | 4 | ||
168 | 李文清 | 男 | 非党 | 主任 | 12 | 220 | 3 | ||
169 | 肖玉桂 | 女 | 非党 | 计生专干 | 12 | 220 | 3 | ||
170 | 杨仕元 | 男 | 非党 | 主任 | 20 | 240 | 金江村 |
4 | |
171 | 肖乐秀 | 女 | 中共党员 | 计生专干 | 17 | 240 | 6 | ||
172 | 唐开元 | 男 | 中共党员 | 支书 | 12 | 220 | 12 | ||
173 | 杨国庆 | 男 | 中共党员 | 主任 | 12 | 220 | 6 | ||
174 | 杨来黑 | 男 | 中共党员 | 会计 | 20 | 240 | 1 | ||
175 | 杨家兵 | 男 | 中共党员 | 支书 | 10 | 220 | 7 | ||
176 | 杨乙清 | 男 | 中共党员 | 支书、主任 | 12 | 220 | 2 | ||
备注:1.此表一式四份,于每月20日前报县委组织部备案一份,报当地财政所两份,乡镇党委自留一份。 2.当月若有新增离任村干部,请在备注栏中注明。 |
|||||||||
扫一扫在手机打开当前页