您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: 4300000001/2022-00237 分类:  
发文机关: 东安县鹿马桥镇 发文日期: 2022-04-13
名称: 2022年东安县鹿马桥镇离任村干部工资发放统计表(4月份)
文号 :    
2022年东安县鹿马桥镇离任村干部工资发放统计表(4月份)
  • 2022-04-13 15:48
  • 来源: 鹿马桥镇人民政府
  • 【字体:   

2022年东安县鹿马桥镇离任村干部工资发放统计表(4月份)
填报单位(盖章):鹿马桥镇                                                                                         填报时间:2022年4月  
序号 姓名 性别 政治面貌 职务 任职年限 金额(元) 组别 开户银行 备注
1 杨松元 中共党员 会计 10 220 沙溪社区 14 农商行
2 蒋良气 中共党员 支书 13 220 6 农商行
3 陈典平 非党 主任 11 220 1 农商行
4 蒋春芽 中共党员 计生专干 10 220 1 农商行
5 蒋明金 非党 主任 11 220 5 农商行
6 蒋仁友 非党 会计 15 220 9 农商行
7 李小平 中共党员 计生专干 10 220 4 农商行
8 陈道科 中共党员 支书、会计 10 220 10 农商行
9 廖景富 中共党员 会计 20 240 4 农商行
10 夏尊文 中共党员 支书、会计 16 240 5 农商行
11 廖美秀 中共党员 支书 15 220 1 农商行
12 伍红兰 中共党员 计生专干 13 220 3 农商行
13 蒋良科 中共党员 支书 10 220 3 农商行
14 唐冬秀 中共党员 计生专干 26 260 3 农商行
15 王元军 中共党员 支书、主任 10 220 13 农商行
16 廖洪太 非党 会计 14 220 5 农商行
17 廖巧华 中共党员 计生专干 10 220 2 农商行
18 陈志雄 中共党员 支书 10 220 2 农商行
19 王山川 中共党员 村主任 10 220 2 农商行
20 唐玉双 中共党员 会计 10 220 1 农商行
21 廖黑元 中共党员 会计 10 220 5 农商行
22 张满凤 中共党员 计生专干 11 220 57 农商行
23 蒋良爱 中共党员 会计、主任 12 220 52 农商行
24 王华六 中共党员 主任 16 220 4 农商行
25 廖林元 中共党员 支书、会计 22 260 6 农商行
26 廖小苟 非党 会计 22 260 8 农商行
27 蒋仁林 中共党员 支书、会计 22 260 8 农商行
28 蒋良忠 中共党员 会计 10 220 2 农商行
29 李于付 中共党员 村支书 31 260 马坪村 18 农商行
30 李天往 中共党员 支书 15 220 4 农商行
31 万桂连 中共党员 15 220 6 农商行
32 杨柏玉 中共党员 计生专干 17 240 5 农商行
33 尹时年 中共党员 会计 21 260 10 农商行
34 肖伯荣 中共党员 村主任 13 220 3 农商行
35 李于智 中共党员 支书 22 260 16 农商行
36 李中林 中共党员 会计 12 220 13 农商行
37 李中智 中共党员 支书 12 220 12 农商行
38 李天捌 中共党员 村主任 26 260 13 农商行
39 李青汉 中共党员 支书 38 260 6 农商行
40 李天明 中共党员 村会计 11 220 14 农商行
41 李仕庚 非党 会计 13 220 石坝冲
6 农商行
42 李仕君 中共党员 支书、主任 21 260 8 农商行
43 唐玉意 中共党员 支书 12 220 13 农商行
44 达宁湘 中共党员 村主任 14 220 8 农商行
45 周付雨 非党 会计 12 220 3 农商行
46 李双乐 中共党员 会计 21 260 15 农商行
47 周仁坤 中共党员 会计 13 220 15 农商行
48 周仁六 中共党员 村主任 11 220 17 农商行
49 张子艳 中共党员 计生专干 13 220 16 农商行
50 周承元 中共党员 会计 10 220 农商行
51 唐善新 中共党员 会计 20 260 黄里坪
15 农商行
52 周昌记 中共党员 支书 12 220 11 农商行
53 易桂英 中共党员 计生专干 18 240 11 农商行
54 周桂玉 非党 计生专干 13 220 河东村 1 农商行
55 翟嗣宏 非党 会计 17 240 8 农商行
56 刘家成 中共党员 村支书 15 220 4 农商行
57 王凤姣 党员 计生专干 10 220 6 农商行
58 周爱生 中共党员 主任 11 220 黎山居委会
4 农商行
59 陆淑玉 中共党员 计生专干 10 220 3 农商行
60 周满军 中共党员 支书、会计 26 260 2 农商行
61 周大禄 中共党员 支书 15 220 5 农商行
62 唐玉荣 中共党员 支书、主任 16 240 6 农商行
63 刘满琳 中共党员 计生专干 21 260 1 农商行
64 刘先明 中共党员 支书 30 260 6 农商行
65 唐松云 中共党员 支书、专干 24 260 新街居委会 1 农商行
66 潘友元 中共党员 支书 20 260 5 农商行
67 李佳旺 中共党员 村支书 28 260 1 农商行
68 夏冬云 中共党员 计生专干 25 260 3 农商行
69 刘同寿 中共党员 村支书 23 260 新村居委会
1 农商行
70 刘祥发 中共党员 会计 30 260 2 农商行
71 刘小兰 中共党员 计生专干 12 220 3 农商行
72 刘荣桂 非党 会计 28 260 3 农商行
73 伍代秀 中共党员 支书 12 220 2 农商行
74 李天佐 中共党员 支书 15 220 1 农商行
75 袁明楼 中共党员 支书 10 220 五通庙
11 农商行
76 袁明书 中共党员 会计、主任 24 260 9 农商行
77 蔡德夫 中共党员 支书 12 220 2 农商行
78 袁运龙 中共党员 支书、主任 18 240 10 农商行
79 蔡和荣 非党 会计 11 220 5 农商行
80 袁东苟 中共党员 支书、主任 18 240 7 农商行
81 蔡书林 中共党员 支书、会计 10 220 5 农商行
82 袁明品 中共党员 支书 11 220 11 农商行
83 向奉龙 中共党员 村支书 16 240 唐家村 1 农商行
84 唐贰元 中共党员 村主任 15 220 2 农商行
85 向德友 中共党员 会计 30 260 2 农商行
86 唐述英 中共党员 村主任 16 240 4 农商行
87 唐祖明 中共党员 村会计 13 220 3 农商行
88 唐丁娥 中共党员 计生专干 22 260 16 农商行
89 李六元 中共党员 支书 25 260 12 农商行
90 唐祖沛 中共党员 支书 30 260 5 农商行
91 唐六元 中共党员 会计 10 220 4 农商行
92 唐祖峨 中共党员 支书 12 220 3 农商行
93 唐荣吉 中共党员 主任 10 220 6 农商行
94 李中彪 中共党员 村主任 15 220 水溪村
6 农商行
95 李中满 中共党员 村支书 12 220 5 农商行
96 周春月 中共党员 计生专干 18 240 9 农商行
97 李理江 中共党员 支书 12 220 4 农商行
98 周春娥 非党 计生专干 15 220 6 农商行
99 唐青云 中共党员 计生专干 23 260 4 农商行
100 陶甲联 非党 会计 18 240 泉水社区 4 农商行
101 王德财 中共党员 支书 16 240 1 农商行
102 唐德华 非党 会计 10 220 7 农商行
103 李来凤 非党 会计 10 220 3 农商行
104 杨冬娥 中共党员 计生专干 16 220 6 农商行
105 李新元 中共党员 村主任 10 220 3 农商行
106 陶连雨 中共党员 支书 18 240 6 农商行
107 李秋香 中共党员 计生专干 12 220 6 农商行
108 陈金娥 中共党员 计生专干 13 220 2 农商行
109 陶庚华 中共党员 支书、主任 20 240 5 农商行
110 陶弟华 中共党员 支书、主任 13 220 2 农商行
111 陶清砖 非党 主任、会计 12 220 1 农商行
112 易和善 中共党员 支书 10 220 6 农商行
113 唐乙秀 非党 计生专干 10 220 1 农商行
114 曾丁元 中共党员 主任 12 220 7 农商行
115 李六元 中共党员 支书、主任 15 220 7 农商行
116 李仕世 非党 会计 10 220 2 农商行
117 唐幸福 中共党员 支书 16 240 6 农商行
118 郑承勇 中共党员 支书 11 220 6 农商行
119 唐春娥 中共党员 计生专干 10 220 2 农商行
120 蒋凡莲 非党 计生专干 10 220 3 农商行
121 唐梗清 中共党员 支书 10 220 农商行
122 易和明 中共党员 支书 12 220 6 农商行
123 唐善云 中共党员 主任、支书 10 220 16 农商行
124 易和尧 中共党员 会计、支书 14 220 9 农商行
125 陶甲虎 中共党员 支书 28 260 23 农商行
126 郑小荣 中共党员 主任、会计 16 240 28 农商行
127 石恩亮 中共党员 支书 38 260 4 农商行
128 翟启琼 中共党员 会计 25 260 天堂村
10 农商行
129 翟方位 非党 会计 12 220 2 农商行
130 翟得生 中共党员 支书 25 260 11 农商行
131 周四春 中共党员 支书 15 220 13 农商行
132 翟纪生 中共党员 主任 15 220 11 农商行
133 李小云 中共党员 计生专干 15 220 2 农商行
134 翟启权 中共党员 主任 16 240 7 农商行
135 谭端春 非党 计生专干 15 220 9 农商行
136 杨青锐 中共党员 主任 21 260 13 农商行
137 赵生姣 中共党员 主任 12 220 简家岭 7 农商行
138 段太柏 中共党员 会计 12 220 6 农商行
139 唐李花 非党 计生专干 12 220 5 农商行
140 王焕祥 中共党员 主任 18 240 3 农商行
141 段太众 非党 会计 13 220 5 农商行
142 蒋尚云 中共党员 支书、主任 28 260 黄泥洞 5 农商行
143 肖祥义 中共党员 村支书 10 220 6 农商行
144 屈爱华 中共党员 计生专干 23 260 14 农商行
145 胡祥贵 中共党员 主任 10 220 大宽
6 农商行
146 聂东付 中共党员 主任 10 220 4 农商行
147 胡桂香 非党 计生专干 21 260 1 农商行
148 易满元 中共党员 支书 13 220 3 农商行
149 贺善国 非党 主任 14 220 14 农商行
150 唐善荣 中共党员 主任 13 220 15 农商行
151 胡庚元 中共党员 主任、会计 10 220 6 农商行
152 胡远龙 中共党员 主任、支书 29 260 4 农商行
153 肖远能 中共党员 支书 18 240 肖家岭 10 农商行
154 廖明科 中共党员 支书 18 240 1 农商行
155 肖时国 中共党员 支书 18 240 6 农商行
156 何元德 非党 会计 12 220 5 农商行
157 肖翠荣 中共党员 计生专干 12 220 5 农商行
158 肖祥顺 中共党员 支书 15 240 4 农商行
159 蒋三亿 中共党员 支书 32 260 兴隆村 12 农商行
160 蒋淑玉 中共党员 计生专干 11 220 11 农商行
161 唐明存 中共党员 会计 18 240 13 农商行
162 闵大来 非党 会计 20 240 5 农商行
163 蔡冬莲 中共党员 计生专干 12 220 2 农商行
164 陈宝元 中共党员 支书 21 260 6 农商行
165 廖昌英 中共党员 支书 10 240 3 农商行
166 唐清吉 非党 会计、主任 10 220 1 农商行
167 李文州 非党 主任、会计 21 260 苏家岭
3 农商行
168 李文作 中共党员 支书、主任 11 220 3 农商行
169 邓友连 中共党员 计生专干 15 220 4 农商行
170 李文清 非党 主任 12 220 3 农商行
171 肖玉桂 非党 计生专干 12 220 3 农商行
172 杨仕元 非党 主任 20 240 金江村
4 农商行
173 肖乐秀 中共党员 计生专干 17 240 6 农商行
174 唐开元 中共党员 支书 12 220 12 农商行
175 杨国庆 中共党员 主任 12 220 6 农商行
176 杨来黑 中共党员 会计 20 240 1 农商行
177 杨家兵 中共党员 支书 10 220 7 农商行
178 杨乙清 中共党员 支书、主任 12 220 2 农商行
备注:1.此表一式四份,于每月20日前报县委组织部备案一份,报当地财政所两份,乡镇党委自留一份。
           2.
当月若有新增离任村干部,请在备注栏中注明。

扫一扫在手机打开当前页
Document
友情链接

主办:东安县人民政府办公室  承办:东安县数据局(东安县行政审批服务局)
地址:东安县车站路133号  邮编:425900   网站地图
联系我们:0746-4239377(仅受理网站建设维护相关事宜)
电子邮箱: dadzzw@163.com  湘ICP备16008386号
湘公网安备43112202000005号  网站标识码:4311220001

  • 监督一点通
  • 三湘e监督
  • 湖南省政府网