您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 行政执法公示
分享到:
索引号: | 4300000001/2025-00413 | 分类: | |
发文机关: | 东安县井头圩镇 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 单位名称 | 执法种类 | 执法证号码 |
1 | 颜 雪 | 女 | 井头圩镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 18120497485 |
2 | 陈 婕 | 女 | 井头圩镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 18120497452 |
3 | 文 晨 | 女 | 井头圩镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 18120497451 |
4 | 陈 吾 | 男 | 井头圩镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 18120497495 |
5 | 石 晶 | 女 | 井头圩镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 18120497479 |
6 | 曾 荻 | 女 | 井头圩镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 18120497478 |
7 | 唐 杰 | 男 | 井头圩镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 18120497463 |
8 | 苏 立 | 男 | 井头圩镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 18120497462 |
9 | 石岳亮 | 男 | 井头圩镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 18120497477 |
10 | 唐俊峰 | 男 | 井头圩镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 18120497460 |
11 | 蒋海华 | 男 | 井头圩镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 18120497464 |
12 | 蒋宜婷 | 女 | 井头圩镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 18120497465 |
13 | 唐 梅 | 女 | 井头圩镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 18120497473 |
14 | 翟小锦 | 男 | 井头圩镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 18120497467 |
15 | 张海军 | 男 | 井头圩镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 18120497468 |
16 | 戚冠华 | 男 | 井头圩镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 18120497469 |
17 | 王方政 | 男 | 井头圩镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 18120497470 |
18 | 魏坤浩 | 男 | 井头圩镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 18120497471 |
19 | 陈 强 | 男 | 井头圩镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 18120497476 |
20 | 杨治杰 | 男 | 井头圩镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 18120497475 |
21 | 田中杰 | 男 | 井头圩镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 18120497474 |
22 | 曾冬冬 | 男 | 井头圩镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 18120497472 |
23 | 蒋孝林 | 男 | 井头圩镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 18120497466 |
24 | 周立君 | 男 | 井头圩镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 18120497457 |
25 | 兰勇军 | 男 | 井头圩镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 18120497456 |
26 | 周 辉 | 女 | 井头圩镇人民政府 | 乡镇综合执法 | 18120497453 |
扫一扫在手机打开当前页