您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 行政执法公示
分享到:
索引号: | 4300000001/2024-00232 | 分类: | |
发文机关: | 东安县大盛镇 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
截止2024年6月底,大盛镇2024年上半年共办理行政许可59件,其中办理生育证44人,办理宅基地批准书15人,具体入名单所示:
2024年大盛镇行政许可办理事项清单 | |||||
序号 | 姓名 | 行政许可名称 | 行政许可编号 | 许可日期 | 备注 |
1 | 唐安伟 | 生育证 | 21122111230048D | 2023-01-02 | |
2 | 文庆余 | 生育证 | 21122111230047D | 2023-01-02 | |
3 | 刘孝春 | 生育证 | 11122111230039D | 2023-01-02 | |
4 | 雷玉堂 | 生育证 | 11122111240001D | 2024-01-26 | |
5 | 易先锋 | 生育证 | 21122111240002D | 2024-02-04 | |
6 | 孙健 | 生育证 | 11122111240002D | 2024-02-04 | |
7 | 刘发滔 | 生育证 | 11122111240003D | 2024-02-04 | |
8 | 魏一帆 | 生育证 | 21122111240003D | 2024-02-04 | |
9 | 黄先军 | 生育证 | 21122111240004D | 2024-02-07 | |
10 | 周湘杰 | 生育证 | 11122111240004D | 2024-02-07 | |
11 | 刘长广 | 生育证 | 11122111240005D | 2024-02-26 | |
12 | 唐剑 | 生育证 | 11122111240006D | 2024-02-26 | |
13 | 魏显民 | 生育证 | 21122111240005D | 2024-02-26 | |
14 | 唐士博 | 生育证 | 11122111240007D | 2024-02-27 | |
15 | 周佳祥 | 生育证 | 21122111240006D | 2024-02-27 | |
16 | 魏常青 | 生育证 | 11122111240008D | 2024-02-27 | |
17 | 周健 | 生育证 | 11122111240009D | 2024-03-04 | |
18 | 刘辉 | 生育证 | 11122111240010D | 2024-03-04 | |
19 | 文连 | 生育证 | 11122111240011D | 2024-03-04 | |
20 | 蒋德强 | 生育证 | 11122111240012D | 2024-03-04 | |
21 | 蒋盛洋 | 生育证 | 21122111240007D | 2024-03-07 | |
22 | 唐应成 | 生育证 | 21122111240008D | 2024-03-07 | |
23 | 蒋泽辉 | 生育证 | 11122111240013D | 2024-03-07 | |
24 | 魏轩 | 生育证 | 11122111240014D | 2024-03-14 | |
25 | 伍余勇 | 生育证 | 31122111240001D | 2024-03-14 | |
26 | 刘武平 | 生育证 | 31122111240002D | 2024-03-14 | |
27 | 黄伟华 | 生育证 | 31122111240003D | 2024-04-09 | |
28 | 潘小锋 | 生育证 | 21122111240009D | 2024-04-16 | |
29 | 刘昌桃 | 生育证 | 11122111240015D | 2024-04-16 | |
30 | 黄先学 | 生育证 | 21122111240010D | 2024-04-24 | |
31 | 曹辉勇 | 生育证 | 11122111240016D | 2024-04-24 | |
32 | 荣彪 | 生育证 | 11122111240017D | 2024-04-24 | |
33 | 文海华 | 生育证 | 21122111240011D | 2024-04-30 | |
34 | 周小卫 | 生育证 | 11122111240020D | 2024-06-05 | |
35 | 孙吉康 | 生育证 | 11122111240019D | 2024-06-05 | |
36 | 何有余 | 生育证 | 21122111240012D | 2024-06-05 | |
37 | 魏玉蝶 | 生育证 | 11122111240018D | 2024-06-05 | |
38 | 易恢刚 | 生育证 | 21122111240013D | 2024-06-05 | |
39 | 李新 | 生育证 | 31122111240004D | 2024-06-26 | |
40 | 黄炜 | 生育证 | 21122111240014D | 2024-06-26 | |
41 | 唐户权 | 生育证 | 11122111240021D | 2024-06-26 | |
42 | 易雪锋 | 生育证 | 11122111240022D | 2024-06-26 | |
43 | 何运专 | 生育证 | 11122111240023D | 2024-06-26 | |
44 | 黄凌锋 | 生育证 | 31122111240005D | 2024-06-26 | |
45 | 杨六球 | 宅基地批准书 | 4311221112024001 | 2024-03-14 | |
46 | 谌小华 | 宅基地批准书 | 4311221112024002 | 2024-03-15 | |
47 | 韦彩琼 | 宅基地批准书 | 4311221112024003 | 2024-04-07 | |
48 | 黄建军 | 宅基地批准书 | 4311221112024004 | 2024-04-20 | |
49 | 唐民柱 | 宅基地批准书 | 4311221112024005 | 2024-04-20 | |
50 | 唐际成 | 宅基地批准书 | 4311221112024006 | 2024-04-21 | |
51 | 莫小华 | 宅基地批准书 | 4311221112024007 | 2024-04-21 | |
52 | 秦山六 | 宅基地批准书 | 4311221112024008 | 2024-04-21 | |
53 | 魏武良 | 宅基地批准书 | 4311221112024009 | 2024-04-22 | |
54 | 刘昌修 | 宅基地批准书 | 4311221112024010 | 2024-05-21 | |
55 | 黄井祥 | 宅基地批准书 | 4311221112024011 | 2024-05-24 | |
56 | 刘堂姣 | 宅基地批准书 | 4311221112024012 | 2024-05-24 | |
57 | 魏小丙 | 宅基地批准书 | 4311221112024013 | 2024-06-21 | |
58 | 伍祥付 | 宅基地批准书 | 4311221112024014 | 2024-06-21 | |
59 | 曾长桂 | 宅基地批准书 | 4311221112024015 | 2024-06-24 |
扫一扫在手机打开当前页