您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
| 索引号: | 4300000001/2023-00480 | 分类: | |
| 发文机关: | 东安县端桥铺镇 | 发文日期: | |
| 名称: | |||
| 文号 : | |||
| 2023年东安县端桥铺镇在职村干部工资发放 统计表(11月份) |
||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 职务 | 金额(元) | 村 | 开户银行 | |
| 1 | 唐永喜 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 大井村 | 邮政 | |
| 2 | 唐祺斌 | 男 | 党员 | 副支书 | 2240 | 大井村 | 邮政 | |
| 3 | 尹美林 | 女 | 党员 | 专干 | 2240 | 大井村 | 邮政 | |
| 4 | 唐茂国 | 男 | 党员 | 会计 | 2240 | 大井村 | 邮政 | |
| 9920 | 0 | |||||||
| 5 | 谢建华 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 居委会 | 邮政 | |
| 6 | 周玉华 | 女 | 党员 | 副支书 | 2240 | 居委会 | 邮政 | |
| 7 | 唐乙林 | 男 | 党员 | 会计 | 2240 | 居委会 | 邮政 | |
| 8 | 刘珍 | 女 | 党员 | 民生员 | 2240 | 居委会 | 邮政 | |
| 9 | 吴樱姿 | 女 | 党员 | 民生员 | 2240 | 居委会 | 邮政 | |
| 10 | 胡少华 | 男 | 群众 | 民生员 | 2240 | 居委会 | 邮政 | |
| 11 | 张飞艳 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 居委会 | 邮政 | |
| 16640 | 0 | |||||||
| 12 | 向太平 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 拱桥村 | 邮政 | |
| 13 | 兰紫云 | 女 | 党员 | 专干 | 2240 | 拱桥村 | 邮政 | |
| 14 | 林下姣 | 女 | 党员 | 民生员 | 2240 | 拱桥村 | 邮政 | |
| 15 | 李辉艳 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 拱桥村 | 邮政 | |
| 9920 | 0 | |||||||
| 16 | 黄四生 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 汉寿村 | 邮政 | |
| 17 | 刘志高 | 男 | 党员 | 会计 | 2240 | 汉寿村 | 邮政 | |
| 18 | 黄美荣 | 女 | 党员 | 专干 | 2240 | 汉寿村 | 邮政 | |
| 19 | 谭小俊 | 男 | 党员 | 民生员 | 2240 | 汉寿村 | 邮政 | |
| 20 | 翟丽红 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 汉寿村 | 邮政 | |
| 12160 | 0 | |||||||
| 21 | 胡爱林 | 男 | 党员 | 民生员 | 3200 | 湖塘铺 | 邮政 | |
| 22 | 胡旭英 | 女 | 党员 | 会计 | 2240 | 湖塘铺 | 邮政 | |
| 23 | 胡君松 | 男 | 党员 | 民生员 | 2240 | 湖塘铺 | 邮政 | |
| 7680 | 0 | |||||||
| 24 | 陈利荣 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 黄木村 | 邮政 | |
| 25 | 陈云波 | 男 | 党员 | 会计 | 2240 | 黄木村 | 邮政 | |
| 26 | 罗满英 | 女 | 群众 | 专干 | 2240 | 黄木村 | 邮政 | |
| 27 | 陈秋月 | 女 | 党员 | 专干 | 2240 | 黄木村 | 邮政 | |
| 28 | 陈凌海 | 男 | 党员 | 民生员 | 2240 | 黄木村 | 邮政 | |
| 12160 | 0 | |||||||
| 29 | 翟芳金 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 黄塘村 | 邮政 | |
| 30 | 唐凰林 | 女 | 党员 | 专干 | 2240 | 黄塘村 | 邮政 | |
| 31 | 潘微 | 男 | 党员 | 会计 | 2240 | 黄塘村 | 邮政 | |
| 32 | 翟红梅 | 女 | 党员 | 民生员 | 2240 | 黄塘村 | 邮政 | |
| 9920 | 0 | |||||||
| 33 | 周柏清 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 黄土脑 | 邮政 | |
| 34 | 蒋华云 | 女 | 党员 | 专干 | 2240 | 黄土脑 | 邮政 | |
| 35 | 李成 | 女 | 预备党员 | 会计 | 2240 | 黄土脑 | 邮政 | |
| 36 | 周小红 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 黄土脑 | 邮政 | |
| 9920 | 0 | |||||||
| 37 | 宋海荣 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 金溪村 | 邮政 | |
| 38 | 宋专生 | 男 | 党员 | 会计 | 2240 | 金溪村 | 邮政 | |
| 39 | 唐金银 | 女 | 党员 | 专干 | 2240 | 金溪村 | 邮政 | |
| 40 | 宋光荣 | 男 | 党员 | 民生专干 | 2240 | 金溪村 | 邮政 | |
| 9920 | 0 | |||||||
| 41 | 郑海辉 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 凉水井 | 邮政 | |
| 42 | 杨兴旺 | 男 | 党员 | 副支书、会计 | 2240 | 凉水井 | 邮政 | |
| 43 | 俞水华 | 女 | 群众 | 专干 | 2240 | 凉水井 | 邮政 | |
| 44 | 叶婷 | 女 | 预备党员 | 民生员 | 2240 | 凉水井 | 邮政 | |
| 9920 | 0 | |||||||
| 45 | 陈玉清 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 罗家村 | 邮政 | |
| 46 | 陈青砖 | 男 | 党员 | 会计 | 2240 | 罗家村 | 邮政 | |
| 47 | 罗瑞瑶 | 男 | 预备党员 | 民生员 | 2240 | 罗家村 | 邮政 | |
| 48 | 罗晓欢 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 罗家村 | 邮政 | |
| 9920 | 0 | |||||||
| 49 | 蒋光林 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 麻溪村 | 邮政 | |
| 50 | 兰淑娥 | 女 | 群众 | 专干 | 2240 | 麻溪村 | 邮政 | |
| 51 | 翟芳顺 | 男 | 党员 | 会计 | 2240 | 麻溪村 | 邮政 | |
| 52 | 刘冬生 | 男 | 党员 | 民生员 | 2240 | 麻溪村 | 邮政 | |
| 9920 | 0 | |||||||
| 53 | 唐云 | 男 | 党员 | 副支书 | 3200 | 马力山 | 邮政 | |
| 54 | 温德春 | 女 | 党员 | 会计 | 2240 | 马力山 | 邮政 | |
| 55 | 肖海英 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 马力山 | 邮政 | |
| 56 | 胡丽明 | 女 | 党员 | 专干 | 2240 | 马力山 | 邮政 | |
| 9920 | 0 | |||||||
| 57 | 胡冬林 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 坪山塘 | 邮政 | |
| 58 | 张长明 | 男 | 党员 | 民生员 | 2240 | 坪山塘 | 邮政 | |
| 59 | 肖书兵 | 男 | 党员 | 会计 | 2240 | 坪山塘 | 邮政 | |
| 60 | 郭艳华 | 女 | 党员 | 专干 | 2240 | 坪山塘 | 邮政 | |
| 61 | 欧小勇 | 男 | 党员 | 民生员 | 2240 | 坪山塘 | 邮政 | |
| 12160 | 0 | |||||||
| 62 | 宋林生 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 石坝 | 邮政 | |
| 63 | 张克 | 男 | 党员 | 副支书 | 2240 | 石坝 | 邮政 | |
| 64 | 宋云龙 | 男 | 党员 | 会计 | 2240 | 石坝村 | 邮政 | |
| 65 | 蒋若男 | 女 | 非党 | 民生员 | 2240 | 石坝村 | 邮政 | |
| 66 | 叶莲萍 | 女 | 党员 | 民生员 | 2240 | 石坝 | 邮政 | |
| 12160 | 0 | |||||||
| 67 | 邓柏青 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 厅上村 | 邮政 | |
| 68 | 翟美玲 | 女 | 党员 | 专干 | 2240 | 厅上村 | 邮政 | |
| 69 | 雷豪 | 男 | 党员 | 会计 | 2240 | 厅上村 | 邮政 | |
| 70 | 雷程翔 | 男 | 党员 | 民生员 | 2240 | 厅上村 | 邮政 | |
| 9920 | 0 | |||||||
| 71 | 蒋林江 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 下岭山 | 邮政 | |
| 72 | 周立朝 | 男 | 党员 | 会计 | 2240 | 下岭山 | 邮政 | |
| 73 | 宋君玲 | 女 | 党员 | 计生专干 | 2240 | 下岭山 | 邮政 | |
| 7680 | 0 | |||||||
| 74 | 唐剑清 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 新屋 | 邮政 | |
| 75 | 唐金凤 | 女 | 党员 | 会计 | 2240 | 新屋 | 邮政 | |
| 76 | 邬勇军 | 男 | 党员 | 民生员 | 2240 | 新屋 | 邮政 | |
| 77 | 唐小群 | 女 | 群众 | 专干 | 2240 | 新屋 | 邮政 | |
| 9920 | 0 | |||||||
| 78 | 唐松华 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 杨梓洞 | 邮政 | |
| 79 | 唐小珍 | 女 | 党员 | 专干 | 2240 | 杨梓洞 | 邮政 | |
| 80 | 唐黎明 | 男 | 党员 | 会计 | 2240 | 杨梓洞 | 邮政 | |
| 81 | 席志光 | 男 | 党员 | 民生员 | 2240 | 杨梓洞 | 邮政 | |
| 82 | 唐艳春 | 女 | 党员 | 民生员 | 2240 | 杨梓洞 | 邮政 | |
| 12160 | 0 | |||||||
| 83 | 翟红荣 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 油塘 | 邮政 | |
| 84 | 罗军华 | 男 | 党员 | 副支书 | 2240 | 油塘 | 邮政 | |
| 85 | 易平姣 | 女 | 党员 | 专干 | 2240 | 油塘 | 邮政 | |
| 86 | 刘小芳 | 女 | 党员 | 会计 | 2240 | 油塘村 | 邮政 | |
| 87 | 杨其砖 | 男 | 党员 | 民生员 | 2240 | 油塘村 | 邮政 | |
| 12160 | 0 | |||||||
| 88 | 周祥华 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 俞家 | 邮政 | |
| 89 | 王小芳 | 女 | 党员 | 计生专干 | 2240 | 俞家 | 邮政 | |
| 90 | 俞双红 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 俞家 | 邮政 | |
| 91 | 章枚 | 女 | 党员 | 民生员 | 2240 | 俞家 | 邮政 | |
| 9920 | 0 | |||||||
| 92 | 肖红 | 女 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 月潭 | 邮政 | |
| 93 | 丁勇军 | 男 | 党员 | 副支书 | 2240 | 月潭 | 邮政 | |
| 94 | 席凤兰 | 女 | 群众 | 专干 | 2240 | 月潭 | 邮政 | |
| 95 | 蒋琼荣 | 女 | 预备党员 | 会计 | 2240 | 月潭 | 邮政 | |
| 9920 | 0 | |||||||
| 96 | 唐亚荣 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3200 | 社区 | 邮政 | |
| 97 | 肖海霞 | 女 | 党员 | 副支书 | 2240 | 社区 | 邮政 | |
| 98 | 胡玉满 | 男 | 党员 | 副支书 | 2240 | 社区 | 邮政 | |
| 99 | 肖欣 | 女 | 党员 | 会计 | 2240 | 社区 | 邮政 | |
| 100 | 罗春梅 | 女 | 党员 | 计生专干 | 2240 | 社区 | 邮政 | |
| 101 | 蒋六英 | 女 | 党员 | 民生员 | 2240 | 社区 | 邮政 | |
| 102 | 蒋小飞 | 男 | 群众 | 民生员 | 2240 | 社区 | 邮政 | |
| 103 | 邓玉兰 | 女 | 群众 | 民生员 | 2240 | 社区 | 邮政 | |
| 104 | 胡师军 | 男 | 党员 | 民生员 | 2240 | 社区 | 邮政 | |
| 21120 | 0 | |||||||
| 255040 | 0 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页




