您现在所在的位置 :
首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: | 4300000001/2022-00224 | 分类: | |
发文机关: | 东安县端桥铺镇 | 发文日期: | |
名称: | |||
文号 : |
2022年东安县端桥铺镇在职村干部工资发放 统计表(4月份) |
|||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 职务 | 金额(元) | 村 | 开户银行 |
1 | 唐永喜 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 大井村 | 端桥铺信用社 |
2 | 唐祺斌 | 男 | 党员 | 副支书 | 2100 | 大井村 | 端桥铺信用社 |
3 | 尹美林 | 女 | 群众 | 专干 | 2100 | 大井村 | 端桥铺信用社 |
4 | 唐茂国 | 男 | 党员 | 会计 | 2100 | 大井村 | 端桥铺信用社 |
9300 | 0 | ||||||
5 | 谢建华 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 居委会 | 端桥铺信用社 |
6 | 周玉华 | 女 | 党员 | 副支书 | 2100 | 居委会 | 端桥铺信用社 |
7 | 唐乙林 | 男 | 党员 | 会计 | 2100 | 居委会 | 端桥铺信用社 |
8 | 刘珍 | 女 | 预备党员 | 民生员 | 2100 | 居委会 | 农村商业银行 |
9 | 吴樱姿 | 女 | 群众 | 民生员 | 2100 | 居委会 | 端桥铺信用社 |
10 | 胡少华 | 男 | 群众 | 民生员 | 2100 | 居委会 | 端桥铺信用社 |
11 | 张飞艳 | 女 | 群众 | 民生员 | 2100 | 居委会 | 端桥铺信用社 |
15600 | 0 | ||||||
12 | 向太平 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 拱桥村 | 端桥铺信用社 |
13 | 兰紫云 | 女 | 党员 | 专干 | 2100 | 拱桥村 | 端桥铺信用社 |
14 | 林下姣 | 女 | 群众 | 民生员 | 2100 | 拱桥村 | 端桥铺信用社 |
15 | 李辉艳 | 女 | 群众 | 民生员 | 2100 | 拱桥村 | 端桥铺信用社 |
9300 | 0 | ||||||
16 | 黄四生 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 汉寿村 | 端桥铺信用社 |
17 | 刘志高 | 男 | 党员 | 会计 | 2100 | 汉寿村 | 端桥铺信用社 |
18 | 黄美荣 | 女 | 党员 | 专干 | 2100 | 汉寿村 | 端桥铺信用社 |
19 | 蒋玲 | 女 | 预备党员 | 民生员 | 2100 | 汉寿村 | 端桥铺信用社 |
20 | 谭小俊 | 男 | 党员 | 民生员 | 2100 | 汉寿村 | 端桥铺信用社 |
11400 | 0 | ||||||
21 | 胡君豪 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 湖塘铺 | 端桥铺信用社 |
22 | 胡旭英 | 女 | 党员 | 会计 | 2100 | 湖塘铺 | 端桥铺信用社 |
23 | 胡爱林 | 男 | 群众 | 民生员 | 2100 | 湖塘铺 | 端桥铺信用社 |
24 | 胡君建 | 男 | 群众 | 民生员 | 2100 | 湖塘铺 | 端桥铺信用社 |
25 | 夏海英 | 女 | 群众 | 计生专干 | 2100 | 湖塘铺 | 端桥铺信用社 |
11400 | 0 | ||||||
26 | 陈利荣 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 黄木村 | 端桥铺信用社 |
27 | 陈云波 | 男 | 党员 | 会计 | 2100 | 黄木村 | 端桥铺信用社 |
28 | 罗满英 | 女 | 群众 | 专干 | 2100 | 黄木村 | 端桥铺信用社 |
29 | 陈秋月 | 女 | 党员 | 专干 | 2100 | 黄木村 | 端桥铺信用社 |
30 | 陈凌海 | 男 | 党员 | 民生员 | 2100 | 黄木村 | 端桥铺信用社 |
11400 | 0 | ||||||
31 | 翟芳金 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 黄塘村 | 端桥铺信用社 |
32 | 唐凰林 | 女 | 党员 | 专干 | 2100 | 黄塘村 | 端桥铺信用社 |
33 | 潘微 | 男 | 党员 | 会计 | 2100 | 黄塘村 | 端桥铺信用社 |
34 | 翟红梅 | 女 | 党员 | 民生员 | 2100 | 黄塘村 | 端桥铺信用社 |
9300 | 0 | ||||||
35 | 周柏清 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 黄土脑 | 端桥铺信用社 |
36 | 蒋华云 | 女 | 党员 | 专干 | 2100 | 黄土脑 | 端桥铺信用社 |
37 | 李成 | 女 | 群众 | 会计 | 2100 | 黄土脑 | 农村商业银行 |
38 | 周小红 | 女 | 群众 | 民生员 | 2100 | 黄土脑 | 农村商业银行 |
9300 | 0 | ||||||
39 | 宋海荣 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 金溪村 | 端桥铺信用社 |
40 | 宋专生 | 男 | 党员 | 会计 | 2100 | 金溪村 | 端桥铺信用社 |
41 | 唐金银 | 女 | 党员 | 专干 | 2100 | 金溪村 | 端桥铺信用社 |
42 | 宋光荣 | 男 | 党员 | 民生专干 | 2100 | 金溪村 | 端桥铺信用社 |
9300 | 0 | ||||||
43 | 郑海辉 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 凉水井 | 端桥铺信用社 |
44 | 杨兴旺 | 男 | 党员 | 副支书、会计 | 2100 | 凉水井 | 端桥铺信用社 |
45 | 俞水华 | 女 | 群众 | 专干 | 2100 | 凉水井 | 端桥铺信用社 |
46 | 叶婷 | 女 | 群众 | 民生员 | 2100 | 凉水井 | 端桥铺信用社 |
9300 | 0 | ||||||
47 | 陈玉清 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 罗家村 | 端桥铺信用社 |
48 | 周玉华 | 女 | 党员 | 专干 | 2100 | 罗家村 | 端桥铺信用社 |
49 | 陈青砖 | 男 | 党员 | 会计 | 2100 | 罗家村 | 端桥铺信用社 |
50 | 罗瑞瑶 | 男 | 预备党员 | 民生员 | 2100 | 罗家村 | 端桥铺信用社 |
51 | 王元梅 | 男 | 群众 | 民生员 | 2100 | 罗家村 | 端桥铺信用社 |
11400 | 0 | ||||||
52 | 蒋光林 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 麻溪村 | 端桥铺信用社 |
53 | 兰淑娥 | 女 | 群众 | 专干 | 2100 | 麻溪村 | 端桥铺信用社 |
54 | 翟芳顺 | 男 | 党员 | 会计 | 2100 | 麻溪村 | 端桥铺信用社 |
55 | 刘冬生 | 男 | 党员 | 民生员 | 2100 | 麻溪村 | 端桥铺信用社 |
9300 | 0 | ||||||
56 | 沈满桂 | 女 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 马力山 | 端桥铺信用社 |
57 | 温德春 | 女 | 群众 | 会计 | 2100 | 马力山 | 端桥铺信用社 |
58 | 肖海英 | 女 | 群众 | 民生员 | 2100 | 马力山 | 端桥铺信用社 |
59 | 胡丽明 | 女 | 党员 | 专干 | 2100 | 马力山 | 端桥铺信用社 |
9300 | 0 | ||||||
60 | 胡冬林 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 坪山塘 | 端桥铺信用社 |
61 | 张长明 | 男 | 党员 | 民生员 | 2100 | 坪山塘 | 端桥铺信用社 |
62 | 肖书兵 | 男 | 党员 | 会计 | 2100 | 坪山塘 | 端桥铺信用社 |
63 | 郭艳华 | 女 | 党员 | 专干 | 2100 | 坪山塘 | 端桥铺信用社 |
64 | 欧小勇 | 男 | 党员 | 民生员 | 2100 | 坪山塘 | 端桥铺信用社 |
11400 | 0 | ||||||
65 | 宋林生 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 石坝 | 端桥铺信用社 |
66 | 张克 | 男 | 党员 | 副支书 | 2100 | 石坝 | 端桥铺信用社 |
67 | 宋云龙 | 男 | 非党 | 会计 | 2100 | 石坝村 | 农村信用社 |
68 | 蒋若男 | 女 | 非党 | 民生员 | 2100 | 石坝村 | 农村信用社 |
69 | 叶莲萍 | 女 | 党员 | 民生员 | 2100 | 石坝 | 端桥铺信用社 |
11400 | 0 | ||||||
70 | 邓柏青 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 厅上村 | 端桥铺信用社 |
71 | 翟美玲 | 女 | 党员 | 专干 | 2100 | 厅上村 | 端桥铺信用社 |
72 | 雷豪 | 男 | 党员 | 会计 | 2100 | 厅上村 | 端桥铺信用社 |
7200 | 0 | ||||||
73 | 蒋林江 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 下岭山 | 端桥铺信用社 |
74 | 周立朝 | 男 | 群众 | 会计 | 2100 | 下岭山 | 农村信用社 |
75 | 宋君玲 | 女 | 党员 | 计生专干 | 2100 | 下岭山 | 农村信用社 |
7200 | 0 | ||||||
76 | 唐剑清 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 新屋 | 端桥铺信用社 |
77 | 唐金凤 | 女 | 预备党员 | 会计 | 2100 | 新屋 | 端桥铺信用社 |
78 | 邬勇军 | 男 | 群众 | 民生员 | 2100 | 新屋 | 端桥铺信用社 |
79 | 唐小群 | 女 | 群众 | 专干 | 2100 | 新屋 | 农村商业银行 |
9300 | 0 | ||||||
80 | 唐松华 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 杨梓洞 | 端桥铺信用社 |
81 | 唐小珍 | 女 | 党员 | 专干 | 2100 | 杨梓洞 | 端桥铺信用社 |
82 | 唐黎明 | 男 | 党员 | 会计 | 2100 | 杨梓洞 | 端桥铺信用社 |
83 | 席志光 | 男 | 党员 | 民生员 | 2100 | 杨梓洞 | 端桥铺信用社 |
84 | 熊丙芽 | 女 | 党员 | 民生员 | 2100 | 杨梓洞 | 端桥铺信用社 |
11400 | 0 | ||||||
85 | 翟红荣 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 油塘 | 端桥铺信用社 |
86 | 罗军华 | 男 | 党员 | 副支书 | 2100 | 油塘 | 端桥铺信用社 |
87 | 易平姣 | 女 | 党员 | 专干 | 2100 | 油塘 | 端桥铺信用社 |
88 | 刘小芳 | 女 | 预备党员 | 会计 | 2100 | 油塘村 | 农村信用社 |
89 | 杨其砖 | 男 | 党员 | 民生员 | 2100 | 油塘村 | 农村信用社 |
11400 | 0 | ||||||
90 | 周祥华 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 俞家 | 端桥铺信用社 |
91 | 王小芳 | 女 | 党员 | 计生专干 | 2100 | 俞家 | 端桥铺信用社 |
92 | 王力 | 男 | 党员 | 民生员 | 2100 | 俞家 | 端桥铺信用社 |
93 | 俞双红 | 女 | 群众 | 民生员 | 2100 | 俞家 | 端桥铺信用社 |
94 | 章枚 | 女 | 党员 | 民生员 | 2100 | 俞家 | 端桥铺信用社 |
11400 | 0 | ||||||
95 | 肖红 | 女 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 月潭 | 端桥铺信用社 |
96 | 丁勇军 | 男 | 党员 | 副支书 | 2100 | 月潭 | 端桥铺信用社 |
97 | 席凤兰 | 女 | 群众 | 专干 | 2100 | 月潭 | 端桥铺信用社 |
98 | 蒋琼荣 | 女 | 群众 | 会计 | 2100 | 月潭 | 农村商业银行 |
9300 | 0 | ||||||
99 | 唐亚荣 | 男 | 党员 | 支书、主任 | 3000 | 社区 | 端桥铺信用社 |
100 | 肖海霞 | 女 | 党员 | 副支书 | 2100 | 社区 | 端桥铺信用社 |
101 | 胡玉满 | 男 | 党员 | 副支书 | 2100 | 社区 | 端桥铺信用社 |
102 | 肖欣 | 女 | 预备党员 | 会计 | 2100 | 社区 | 端桥铺信用社 |
103 | 罗春梅 | 女 | 群众 | 计生专干 | 2100 | 社区 | 端桥铺信用社 |
104 | 蒋六英 | 女 | 党员 | 民生员 | 2100 | 社区 | 端桥铺信用社 |
105 | 蒋小飞 | 男 | 群众 | 民生员 | 2100 | 社区 | 端桥铺信用社 |
106 | 邓玉兰 | 女 | 群众 | 民生员 | 2100 | 社区 | 端桥铺信用社 |
107 | 胡师军 | 男 | 党员 | 民生员 | 2100 | 社区 | 端桥铺信用社 |
108 | 刘玉婷 | 女 | 群众 | 民生员 | 2100 | 社区 | 端桥铺信用社 |
21900 | 0 | ||||||
247500 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页