您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 通知公告
分享到:
索引号: 4300000001/2022-00196 分类:  
发文机关: 东安县端桥铺镇 发文日期: 2022-03-24
名称: 2022年东安县端桥铺镇在职村干部工资发放统计表(3月份)
文号 :    
2022年东安县端桥铺镇在职村干部工资发放统计表(3月份)
  • 2022-03-24 15:27
  • 来源: 东安县端桥铺镇人民政府
  • 【字体:   
年龄
1 唐石陀 党员 村主任 432922194310105834 79 10 220 大井村 2 15576789836 端桥铺信用社 91042290010981098011
2 唐永多 群众 村会计 432922194310105818 79 16 240 大井村 3 15111627364 端桥铺信用社 91042290010981060011
3 唐开淮 党员 大队长 432922193603115812 86 10 220 大井村 2 15697463079 端桥铺信用社 91042290010981115011
4 唐开柏 党员 村支书 432922194801115818 74 16 240 大井村 5 13207465075 端桥铺信用社 91042290010981044011
5 唐永解 党员 村会计 432922195109055817 71 29 260 大井村 3 15581475861 端桥铺信用社 91042290010981102011
6 蒋小娥 党员 村专干 432922195504135825 67 29 260 大井村 11 18975795365 端桥铺信用社 91042290010983544011
7 唐年兴 党员 村主任 432922195212305810 70 10 220 大井村 9 15323359371 端桥铺信用社 91042290010990376011
#VALUE! 大井村 汇总 0 0
8 胡秋元 党员 村会计 43292219500726583X 72 32 260 居委会 6 15399858183 端桥铺信用社 91042290010961090011
9 肖书腾 党员 村主任 432922195405265835 68 9 220 居委会 3 15581412675 端桥铺信用社 91042290010978588011
10 陈甲英 党员 村专干 432922197401265829 48 13 30 居委会 5 15367514966 端桥铺信用社 91040001501467568011
11 唐永明 党员 村主任 432922193602175813 86 10 220 居委会 17 15074607705 端桥铺信用社 81013950002414629
12 唐有清 群众 村主任 432922195611175814 66 18 240 居委会 21 13874786814 端桥铺信用社 91042290011761021011
13 李祥明 党员 村会计 432922194811205817 74 10 220 居委会 22 4545102 端桥铺信用社 91042290010982112011
14 陈桂香 群众 村专干 432922194712185822 75 16 220 居委会 17 15211651781 端桥铺信用社 91042290010982519011
15 唐四元 党员 村会计 432922195407195818 68 28 260 居委会 17 18942580929 端桥铺信用社 91042290000769937011
16 蒋庚生 群众 村支书 432922196004055815 62 25 260 居委会 19 13574677633 端桥铺信用社 91042290012385258011
17 曾庆福 群众 村会计 432922194003255816 82 16 240 居委会 16 17769253372 端桥铺信用社 91042290010971012011
18 杨善生 党员 村支书 432922193911115814 83 14 220 居委会 11 15107468652 端桥铺信用社 91042290010981283011
19 肖纪云 党员 村支书 432922194408235813 78 23 240 居委会 12 15111630334 端桥铺信用社 91042290010971546011
20 曾宪祥 党员 村主任 432922195109105810 71 10 220 居委会 15 15387467477 端桥铺信用社 91040001501460948011
21 蒋春素 群众 村专干 432922194102055967 81 10 220 居委会 16 18774633510 端桥铺信用社 91042290010969202011
22 肖松军 党员 村主任 432922196205245834 60 10 30 居委会 5 4545102 端桥铺信用社 6230901811040579457
23 王春娥 群众 村专干 432922195802265820 64 11 220 居委会 13 18665117825 端桥铺信用社 91042290011129041011
24 肖申有 党员 村支书 432922196302065851 59 15 30 居委会 12 13036779396 端桥铺信用社 6230901818070718715
#VALUE! 居委会 汇总 90 0
25 唐改元 党员 村支书 432922195304135839 69 10 220 拱桥村 8 15274689232 端桥铺信用社 91022270015965403011
26 雷仁元 党员 村支书 432922195210185819 70 16 240 拱桥村 11 15974095812 端桥铺信用社 91042290010992736011
27 唐甲元 党员 村支书 432922195404085832 68 17 240 拱桥村 9 18974697807 端桥铺信用社 91042290010994982011
#VALUE! 拱桥村 汇总 0 0
28 文秋香 党员 专干 432922194309015823 79 22 260 汉寿村 14 13467487915 端桥铺信用社 91042290010982278011
29 文遵伍 党员 村支书 432922194709275819 75 19 240 汉寿村 11 15307465187 端桥铺信用社 91042290003776176011
30 黄庚生 党员 村会计 432922195010155818 72 10 220 汉寿村 13 18574695199 端桥铺信用社 91042290010990587011
31 文贵善 党员 村主任 432922194301295816 79 16 240 汉寿村 7 13467499995 端桥铺信用社 91040001501446337011
32 张道国 党员 村会计 432922193702065814 85 16 240 汉寿村 5 15673483732 端桥铺信用社 91042290010902787011
33 文友焦 党员 村会计 432922196809225818 54 10 30 汉寿村 9 15200994519 端桥铺信用社 91040001501445131011
34 谭雪生 党员 村支书 432922196401125813 58 16 0 汉寿村 2 15211620355 端桥铺信用社 91042290010984285011 7月开始停发工资
35 谭伍元 群众 村会计 432922192805035816 94 10 220 汉寿村 4 18474602806 端桥铺信用社 81013950002344592
36 周新玉 党员 村支书 432922195301015823 69 23 260 汉寿村 5 17346959368 端桥铺信用社 91042290008650930011
37 杨麦英 党员 村支书 432922194804255824 74 10 220 汉寿村 4 17374649710 端桥铺信用社 91042290010962722011
38 文遵发 党员 村支书 432922195711075810 65 10 220 汉寿村 11 18974697813 端桥铺信用社 91042290000554506011
39 潘凤英 党员 村专干 432922195710205847 65 15 220 汉寿村 14 18974697870 端桥铺信用社 91040001501467542011
40 文善国 党员 村会计 432922196011045818 62 17 240 汉寿村 8 4545102 端桥铺信用社 6230901811040714823
41 谭福德 党员 村主任 43292219600914581X 62 累计15 220 汉寿村 3 15274681838 端桥铺信用社 6215191311040446245
#VALUE! 汉寿村 汇总 30 0
42 胡明善 党员 村会计 432922194407045612 78 10 220 湖塘铺 8 15581375800 端桥铺信用社 91042290010986264011
43 胡君福 党员 村主任 432922193505245613 87 21累计 220 湖塘铺 7 15673486739 端桥铺信用社 91042290010986208011
44 胡君合 党员 村支书 432922195307245769 69 21 260 湖塘铺 12 18074679193 端桥铺信用社 91042290010986165011
45 胡建东 党员 村支书 432922195411295619 68 16 240 湖塘铺 6 15914070085 端桥铺信用社 91042290011010819011
46 胡凤翠 党员 村支书 432922193509065628 87 36 260 湖塘铺 3 13170468751 端桥铺信用社 91042290011014478011
47 胡君义 党员 村会计 432922194407075758 78 12 220 湖塘铺 5 15367500337 端桥铺信用社 91042290011014437011
48 胡海波 党员 村主任 432922197502065615 47 11 30 湖塘铺 4 18244769359 端桥铺信用社 91022270015961730011
49 谭冬友 党员 村支书 432922195610285616 66 12 220 湖塘铺 1 13107261601 端桥铺信用社 91042290011257186011
50 王林娥 党员 村专干 432922196802175686 54 10 30 湖塘铺 2 13085424651 端桥铺信用社 91022270015961912011
51 胡逢银 党员 村会计 432922195806115619 64 10 220 湖塘铺 6 18975798373 端桥铺信用社 91042290007912900011
#VALUE! 湖塘铺 汇总 60 0
52 伍修元 党员 村支书 432922195209155612 70 16 240 黄木村 9 18274932330 端桥铺信用社 91042290011660971011
53 陈世军 党员 村支书 432922195006095613 72 10 220 黄木村 6 18944979451 端桥铺信用社 91042290011659270011
54 陈显汉 党员 村支书 43292219521012563X 70 12 220 黄木村 7 17195446233 端桥铺信用社 91042290011659706011
55 胡利林 群众 村专干 432922194905025649 73 16 240 黄木村 14 18807468315 端桥铺信用社 91042290011044438011
56 陈世平 党员 村会计 432922194109165616 81 15累计 220 黄木村 6 18374662970 端桥铺信用社 91022270001110758011
57 胡时青 党员 村会计 432922195708045637 65 12 220 黄木村 14 13974624679 端桥铺信用社 91042290011650515011
58 肖美玉 党员 村专干 432922196412165626 58 15 30 黄木村 17 18974697820 端桥铺信用社 91042290011669639011
59 严春娥 党员 村专干 43292219601221576X 62 10 220 黄木村 3 18975798562 端桥铺信用社 91042290011669484011
60 陈世富 党员 村支书 432922195502225632 67 12 220 黄木村 10 18975798392 端桥铺信用社 91042290011650460011
61 胡明军 党员 村支书 43292219570220561X 65 12 220 黄木村 18 13874685472 端桥铺信用社 91042290011650668011
62 胡时明 党员 村支书 432922194101095617 81 21 260 黄木村 13 13787698820 端桥铺信用社 91040001523667317011
63 徐姣金 党员 村支书 432922194109255822 81 10 220 黄木村 8 13397621160 端桥铺信用社 6230901818096083854
#VALUE! 黄木村 汇总 30 0
64 潘顺生 党员 村会计 432922194406015817 78 14 220 黄塘村 11 15575221755 端桥铺信用社 91042290010159046011
65 潘仲元 党员 村支书 432922194711135858 75 11 220 黄塘村 11 15116509809 端桥铺信用社 91042290004065725011
66 潘三元 党员 村支书 432922196211285816 60 15 30 黄塘村 6 15812741978 端桥铺信用社 91042290010987498011
67 邹学国 党员 村会计 432922195603205817 66 12 220 黄塘村 10 13467463938 端桥铺信用社 91042290010987403011
#VALUE! 黄塘村 汇总 30 0
68 周庚仁 党员 村支书 432922194010045817 82 10 220 黄土脑 3 4545102 端桥铺信用社 91042290010968290011
69 周迪林 党员 村支书 432922195409245831 68 14 220 黄土脑 9 17774643990 端桥铺信用社 91042290010272930011
70 周祖林 党员 村会计 432922195110015839 71 12 220 黄土脑 1 4545102 端桥铺信用社 91042290007682518011
71 周丙高 党员 村主任 432922195602045815 66 12 220 黄土脑 1 15774188638 端桥铺信用社 91042290010966267011
72 周申林 党员 村支书 432922197106285835 51 10 30 黄土脑 3 15274678291 端桥铺信用社 91042290001687531011
73 刘满妹 党员 432922193703105822 85 13 220 黄土脑 3 4545102 端桥铺信用社 91042290010287450011
74 周凤娥 党员 村支书 432922196209295820 60 20 30 黄土脑 2 18020734497 端桥铺信用社 91042290010993931011
75 周申苟 党员 副支书 432922196012195818 62 16 240 黄土脑 3 18975798213 端桥铺信用社 91040001501468057011
#VALUE! 黄土脑 汇总 60 0
76 宋丁生 党员 村主任 43292219570505583X 65 25 260 金溪村 7 18975795386 端桥铺信用社 91042290001901590011
77 吴中元 党员 村会计 43292219520719583X 70 18 240 金溪村 11 15869981358 端桥铺信用社 91042290011079956011
78 唐满英 党员 村专干 432922195606135826 66 21 260 金溪村 3 18874698376 端桥铺信用社 91040001501442424011
#VALUE! 金溪村 汇总 0 0
79 郑明荣 群众 村会计 432922193712235813 85 26 260 凉水井 1 13787467152 端桥铺信用社 91042290010968840011
80 叶连根 党员 村支书 432922193708245816 85 17 240 凉水井 3 15074697838 端桥铺信用社 81013950002338317
81 胡洋生 党员 村支书 432922194410225817 78 10 220 凉水井 7 13085434977 端桥铺信用社 91042290010983671011
82 叶柏荣 党员 村主任 432922195401055814 68 12 220 凉水井 12 15907493602 端桥铺信用社 91042290010958610011
83 郑桂青 党员 村支书 432922196304095958 59 10 30 凉水井 9 13018779668 端桥铺信用社 91042290011177144011
84 叶连栩 党员 村会计 432922194309305812 79 10 220 凉水井 4 13085434977 端桥铺信用社 91042290006226870011
85 李甲英 党员 村专干 432922196403045825 58 12 30 凉水井 4 13216602513 端桥铺信用社 6230901811040564004
86 郑安国 党员 会计 432922196201285812 60 累计20 30 凉水井 9 18974697802 端桥铺信用社 91042290003750360011
87 龙玉兰 党员 专干 432922196212045822 60 17,累计21 30 凉水井 7 13467463197 端桥铺信用社 91042290010626300011
#VALUE! 凉水井 汇总 120 0
88 罗下生 党员 村会计 432922193903175614 83 22 260 罗家村 6 15116651081 端桥铺信用社 91042290010985580011
89 陈满元 党员 村会计 432922195204195615 70 15 220 罗家村 10 13237464029 端桥铺信用社 91042290009965311011
90 陈昌明 党员 村支书 432922194211145611 80 13 220 罗家村 12 17774630236 端桥铺信用社 91042290002950812011
91 陈荣满 党员 村支书 432922193806185618 84 22 260 罗家村 12 15807489927 端桥铺信用社 91042290008396467011
92 刘宇森 党员 村会计 432922195512165952 67 16 240 罗家村 18 18143312716 端桥铺信用社 91042290001018278011
93 陈道荣 党员 村支书 432922195702255617 65 10 220 罗家村 10 15074678171 端桥铺信用社 91042290010967307011
94 鲁丽安 党员 村专干 432922195002175624 72 20 240 罗家村 15 15874606230 端桥铺信用社 91042290011653319011
95 刘军 党员 村支书 432922195901295611 63 10 220 罗家村 17 15116660807 端桥铺信用社 81013950002416274
96 罗湘秋 党员 支书 432922196109175610 61 17 30 罗家村 2 13317464779 端桥铺信用社 6230901818070773975 2021年9月退休
97 翟细姣 群众 会计 432922196209225646 60 17 30 罗家村 15 18974604735 端桥铺信用社 91042290011657742011
#VALUE! 罗家村 汇总 30 0
98 潘六仔 党员 村会计 432922196102115818 61 15 220 麻溪村 12 18819707618 端桥铺信用社 91042290011051541011
99 蒋三妹 党员 村专干 432922194708075823 75 16 220 麻溪村 9 13973486990 端桥铺信用社 91042290002719548011
100 蒋贵平 党员 村支书 432922196309085812 59 15 30 麻溪村 13 13135226663 端桥铺信用社 91042290003803151011
101 文巧云 党员 村专干 432922196502190067 57 11 30 麻溪村 11 13249751576 端桥铺信用社 91042290011324590011
102 翟春元 党员 村支书 432922194901035815 73 16 220 麻溪村 3 18274699690 端桥铺信用社 91042290011011140011
103 翟军林 党员 主任 432922196305165815 59 21 30 麻溪村 8 18975798353 端桥铺信用社 91042290010993337011
#VALUE! 麻溪村 汇总 90 0
104 唐有元 党员 村支书 432922194307275816 79 16 240 马力山 14 13974624338 端桥铺信用社 91042290010974960011
105 唐丙元 党员 村会计 432922195610025830 66 13 220 马力山 14 15574629752 端桥铺信用社 91042290010974787011
106 唐永红 党员 村支书 432922195703045814 65 15累计 220 马力山 16 15874675884 端桥铺信用社 91042290010313776011
107 潘嫦娥 群众 村专干 432922195204255825 70 17 240 马力山 16 4545102 端桥铺信用社 91042290010976542011
108 叶吉荣 党员 村支书 432922193910115812 83 21 260 马力山 1 15211678248 端桥铺信用社 91042290001702067011
109 叶常金 党员 村会计 432922194002295816 82 10 220 马力山 3 18153364265 端桥铺信用社 91042290010974899011
110 唐丁生 群众 村主任 432922194708255891 75 13 220 马力山 5 13135221176 端桥铺信用社 91042290011122505011
111 杨世荣 党员 村会计 43292219490217581X 73 12 220 马力山 6 15107468245 端桥铺信用社 91042290000118874011
112 叶玉华 党员 村支书 432922195206205813 70 16 220 马力山 4 13107162052 端桥铺信用社 91042290010978211011
113 叶吉青 党员 村主任 43292219520623581X 70 18 220 马力山 8 15387468426 端桥铺信用社 91042290010972952011
114 李戊英 群众 村专干 432922195810195826 64 27 260 马力山 2 18975798521 端桥铺信用社 91042290010973058011
115 叶善春 党员 村支书 432922195906075810 63 10 220 马力山 2 18975798521 端桥铺信用社 91042290010972980011
116 胡艮凤 群众 村专干 432922196807195969 54 10 30 马力山 5 15672295508 端桥铺信用社 91042290004826256011
117 蒋楚林 党员 村会计 432922196108205814 61 10 30 马力山 9 13107269766 端桥铺信用社 91042290005490731011 2021年8月退休
118 叶太庚 党员 村主任 432922195509015814 67 12 220 马力山 3 18975798551 端桥铺信用社 91042290010974589011
119 唐荣春 党员 支书、主任 43292219630328583X 59 22 30 马力山 10 18774622581 端桥铺信用社 91042290010975545011
120 唐纪梧 党员 会计 432922196405135816 58 10 30 马力山 12 13243629281 端桥铺信用社 91042290000738024011
121 叶平够 党员 原村主任 432922196210215816 60 累计17 30 马力山 3 17774667812 端桥铺信用社 91042290010627336011
#VALUE! 马力山 汇总 120 0
122 唐文凑 党员 治保主任 432922193611075638 86 11 220 坪山塘 9 15211644055 端桥铺信用社 91042290010986731011
123 唐起田 党员 村支书 43292219340222561X 88 11 220 坪山塘 9 18797664543 端桥铺信用社 91042290011655016011
124 伍顺娥 党员 村会计 432922194810205647 74 21 260 坪山塘 11 18975793560 端桥铺信用社 91042290002605265011
125 蒋保善 党员 村主任 432922195402285750 68 18 220 坪山塘 1 15574626762 端桥铺信用社 91042290011015930011
126 胡玉仕 群众 村支书 432922194812295615 74 18 240 坪山塘 4 18975793560 端桥铺信用社 91042290009717055011
127 胡从秋 党员 村会计 432922195109095616 71 16 240 坪山塘 3 13874612873 端桥铺信用社 91042290010975870011
128 胡学翠 党员 村支书 432922194704195617 75 15 220 坪山塘 23 15807491182 端桥铺信用社 91042290011660407011
129 肖书治 党员 村支书 432922193801195614 84 18 260 坪山塘 13 17769256395 端桥铺信用社 91042290011654050011
130 蒋开明 党员 村支书 432922195210265616 70 15 220 坪山塘 15 18474603717 端桥铺信用社 91042290011659071011
131 欧凤娥 党员 村专干 432922195401085642 68 25 240 坪山塘 17 15574659972 端桥铺信用社 91042290011658880011
132 胡师林 党员 村支书 432922196212235634 60 12 30 坪山塘 14 13874382561 端桥铺信用社 91042290011651822011
133 肖小翠 党员 村专干 432922194808125621 74 16 240 坪山塘 19 13574622867 端桥铺信用社 91042290011654021011
134 欧竹生 党员 村主任 432922195106045752 71 10 220 坪山塘 19 18244741129 端桥铺信用社 91042290010993309011
135 肖六顺 党员 村会计 432922194901215613 73 14 220 坪山塘 16 13974680295 端桥铺信用社 91042290011653306011
136 胡艳嫦 群众 村专干 432922195501215627 67 12 220 坪山塘 4 4545102 端桥铺信用社 91042290011067580011
137 肖国旗 党员 支书、主任 432922196209245751 60 13 30 坪山塘 22 15574640079 端桥铺信用社 91042290008142690011
138 刘响林 党员 专干 432922197309165622 49 20 30 坪山塘 17 17769261516 端桥铺信用社 91042290011652510011
#VALUE! 坪山塘 汇总 90 0
139 宋伍元 党员 村主任 432922194906305618 73 10 220 石坝村 16 18797691233 端桥铺信用社 91042290011632482011
140 宋松柏 党员 村会计 432922195502075611 67 9 220 石坝村 13 15111680945 端桥铺信用社 91042290011630249011
141 沈林善 党员 村会计 432922195310145611 69 11 220 石坝村 11 17346974231 端桥铺信用社 91042290010980725011
142 俞兰香 群众 村专干 432922195202035781 70 10 220 石坝村 13 18174653237 端桥铺信用社 91042290011627894011
143 唐金秀 党员 村专干 43292219631225586X 59 10 30 石坝村 15 18974697890 端桥铺信用社 91042290003824102011
144 胡学乐 党员 村支书 43292219340804561X 88 23 260 石坝村 6 13467474181 端桥铺信用社 91042290010991162011
145 张绵友 党员 副支书 432922194307075638 79 23 260 石坝村 8 13974678763 端桥铺信用社 81013950002467977
146 胡学荣 党员 村支书 432922195505035615 67 15 220 石坝村 6 15116500245 端桥铺信用社 91022270013683920011
147 张松柏 党员 村主任 43292219520506561X 70 19 240 石坝村 3 18174654370 端桥铺信用社 91040001523652940011
148 刘水秀 党员 村专干 432922195509075622 67 26 240 石坝村 6 15211635517 端桥铺信用社 91022270015938572011
149 宋顺琪 党员 村会计 432922195207305613 70 15 220 石坝村 7 4545102 端桥铺信用社 91042290000422700011
150 宋和橹 党员 大队长 432922194110075618 81 10 220 石坝村 12 15399862055 端桥铺信用社 81013950095185734
151 胡海平 党员 专干 432922198012026124 42 12 30 石坝 3 4556534 端桥铺信用社 91042290011652451011
152 宋东安 党员 副支书 432922196309075614 59 17 30 石坝 13 18974697869 端桥铺信用社 91042290010627422011
#VALUE! 石坝村 汇总 90 0
153 陈元付 群众 村主任 432922193802075614 84 24 260 厅上村 5 13874686396 端桥铺信用社 91042290004938491011
154 龚顺己 党员 村会计 432922194909115617 73 27 260 厅上村 2 13874619232 端桥铺信用社 91042290011619387011
155 邓贵生 党员 村主任 432922195311245614 69 15 220 厅上村 1 13243607693 端桥铺信用社 91042290011032778011
156 雷治平 党员 村主任 432922195011125610 72 10 220 厅上村 1 15116651625 端桥铺信用社 91042290011619150011
157 龚盛雨 党员 村会计 432922194309075818 79 21 260 厅上村 7 13174272262 端桥铺信用社 91042290010987188011
158 雷社元 党员 村支书 432922195002065839 72 15 220 厅上村 6 15674622806 端桥铺信用社 91042290010978463011
159 龚远节 党员 村会计 432922194806225813 74 12 220 厅上村 7 18974697805 端桥铺信用社 91022270002788406011
160 刘年英 党员 村专干 432922196212225823 60 10 30 厅上村 8 18876210865 端桥铺信用社 91042290010957273011
161 罗贵玉 党员 村专干 432922195310025820 69 14 220 厅上村 7 13760961056 端桥铺信用社 91042290010979684011
162 蒋翠娥 群众 村专干 431122193402250028 88 28 220 厅上村 8 15581479312 端桥铺信用社 91042290011054416011
163 罗荣国 党员 会计 432922196508065750 57 10 0 厅上村 12 13974684620 端桥铺信用社 6215392200000113381 2021年2月份新增,罗荣国4月多发110元,5月份换卡号停发工资
#VALUE! 厅上村 汇总 30 0
164 蒋厚显 党员 村支书 432922193609115637 86 23 260 下里山 6 18874689923 端桥铺信用社 91042290011637969011
165 周本月 党员 村支书 432922194705215616 75 16 240 下里山 2 18797733161 端桥铺信用社 91042290011655283011
166 张造坤 党员 村主任 432922194312165611 79 10 220 下里山 5 15211609674 端桥铺信用社 91042290011637928011
167 蒋砖生 党员 村会计 432922195508295754 67 21 260 下里山 6 15616906020 端桥铺信用社 91042290011637831011
168 陈春姣 党员 村专干 432922195502255620 67 31 260 下里山 5 15581426667 端桥铺信用社 91042290011655268011
169 唐荣妹 党员 专干 432922197105265963 51 10 30 下岭山 2 18707469268 端桥铺信用社 91042290011622166011
#VALUE! 下岭山 汇总 30 0
170 陈礼桐 党员 村会计 432922193401155816 88 21 260 新屋村 9 15364480748 端桥铺信用社 91042290010970945011
171 邬运克 党员 村主任 432922195411255836 68 18 240 新屋村 4 13711903796 端桥铺信用社 91040001501441907011
172 唐福元 党员 村会计 432922195112045812 71 16 240 新屋村 2 15211632639 端桥铺信用社 91042290010980260011
173 陈松青 党员 村支书 432922195209195817 70 24 260 新屋村 7 18627490628 端桥铺信用社 91042290011589468011
174 唐松华 党员 村主任 432922197801095830 44 10 30 新屋村 2 13787663690 端桥铺信用社 91042290001499604011
175 周年秀 党员 村专干 432922195012265842 72 30 260 新屋村 1 15581430549 端桥铺信用社 91042290010980415011
176 蒋满蓉 党员 专干 432922196210145862 60 10 30 新屋村 1 13467971340 端桥铺信用社 6230901811040578327
#VALUE! 新屋村 汇总 60 0
177 胡开校 党员 村支书 432922193308255636 89 13 220 杨梓洞 16 13574632806 端桥铺信用社 91042290011631530011
178 胡开龙 党员 村支书 432922194510225611 77 12 220 杨梓洞 16 13016168231 端桥铺信用社 91042290012258192011
179 胡开仕 党员 村主任 432922194808045613 74 18 240 杨梓洞 19 15575264329 端桥铺信用社 91042290002020775011
180 尹久荣 党员 村会计 432922193408105619 88 12 220 杨梓洞 18 17700244852 端桥铺信用社 91042290011631556011
181 唐玲妹 党员 村支书 43292219570216562X 65 9 220 杨梓洞 17 13085439820 端桥铺信用社 91042290007970910011
182 胡春生 党员 村支书 432922196703185619 55 10 30 杨梓洞 18 17374692116 端桥铺信用社 91042290011670467011
183 伍修乾 党员 村支书 432922194112195613 81 15 220 杨梓洞 5 15876970498 端桥铺信用社 91042290010998064011
184 唐宜举 党员 村会计 432922194812055611 74 16 240 杨梓洞 9 15674668022 端桥铺信用社 91042290011617509011
185 唐长忠 党员 村会计 432922195303245614 69 12 220 杨梓洞 6 13337264258 端桥铺信用社 91042290011629860011
186 武解放 党员 村主任 432922195107125615 71 12 220 杨梓洞 13 15581498832 端桥铺信用社 91042290011617481011
187 唐长增 党员 村会计 432922195512105618 67 12 220 杨梓洞 9 18574696436 端桥铺信用社 91042290005457273011
188 唐五生 党员 村会计 432922195609125615 66 12 220 杨梓洞 3 18975794865 端桥铺信用社 91042290010979796011
189 肖美玉 党员 村专干 432922195703115624 65 28 260 杨梓洞 1 18975798265 端桥铺信用社 91042290010979387011
190 伍九春 党员 村专干 432922195209285767 70 10 220 杨梓洞 14 13574604365 端桥铺信用社 6215191311040257451
191 胡三黑 党员 会计 432922196206205658 60 10 30 杨梓洞 19 18707418081 端桥铺信用社 91042290011040822011
#VALUE! 杨梓洞 汇总 60 0
192 杨纪生 党员 村会计 432922195905185815 63 18 240 油塘村 2 15907482739 端桥铺信用社 91040001501452949011
193 杨永荣 党员 村主任 432922193905165831 83 11 220 油塘村 4 18797767791 端桥铺信用社 91042290010987770011
194 罗青元 党员 村会计 432922195504155818 67 10 220 油塘村 9 13874395493 端桥铺信用社 91042290010985750011
195 蒋银娥 群众 村专干 432922195807075823 64 15 220 油塘村 10 15200964485 端桥铺信用社 91042290011725039011
196 孙成华 党员 村主任 432922192812305810 94 10 220 油塘村 12 15574625781 端桥铺信用社 81013950002404122
197 杨金元 党员 村支书 43292219540111583X 68 10 220 油塘村 3 15116632209 端桥铺信用社 91042290010990632011
198 翟能清 群众 村支书 432922195405235812 68 10 220 油塘村 8 13574620870 端桥铺信用社 91042290004028537011
199 曾得华 党员 会计 432922197301015830 49 10 30 油塘村 13 13574622667 端桥铺信用社 91042290007929255011
#VALUE! 油塘村 汇总 30 0
200 俞春娥 党员 村专干 43292219690815586X 53 15 30 俞家村 23 15574656538 端桥铺信用社 91042290005883280011
201 严志生 党员 村支书 432922195505160010 67 12 220 俞家村 22 13107460786 端桥铺信用社 91042290010627410011
202 俞纪元 党员 村支书 432922193910095815 83 21 260 俞家村 15 18797767710 端桥铺信用社 91042290011653347011
203 俞文央 党员 村会计 432922194002165819 82 13 220 俞家村 16 4292204 端桥铺信用社 91042290010968119011
204 俞旺毛 党员 村会计 432922195610255839 66 15 220 俞家村 24 15116536282 端桥铺信用社 91040001501471949011
205 潘秋香 党员 村专干 432922193909075825 83 10 220 俞家村 20 18374643653 端桥铺信用社 91042290011651990011
206 俞明生 党员 村支书 432922194301155813 79 15 220 俞家村 18 4545102 端桥铺信用社 91042290010968150011
207 俞小林 党员 村会计 432922195405065817 68 12 220 俞家村 17 15869975963 端桥铺信用社 91042290010968188011
208 周雨生 党员 村会计 432922194106025810 81 10 220 俞家村 12 13365865736 端桥铺信用社 91042290010971843011
209 彭转生 党员 村支书 432922195205215817 70 25 260 俞家村 11 13787691631 端桥铺信用社 81013950002342211
210 俞明生 党员 村主任 432922194903125830 73 16 240 俞家村 1 17346998076 端桥铺信用社 91042290007685449011
211 王兰玉 党员 村会计 432922195306035823 69 17 0 俞家村 1 4545102 端桥铺信用社 91042290010979221011 拖欠集体资金
212 俞柏清 党员 副支书 432922196408215811 58 16 30 俞家村 14 15116536101 端桥铺信用社 91042290005019466011
213 杨凤玲 党员 专干 432922196003045842 62 21 260 俞家村 3 13487483878 端桥铺信用社 91042290010979572011
214 俞松平 党员 会计 432922196307135951 59 10 30 俞家村 17 13574677705 端桥铺信用社 91042290010969004011
#VALUE! 俞家村 汇总 90 0
215 刘青生 党员 村主任 432922196402235811 58 19 30 月潭村 5 13367465297 端桥铺信用社 91040001501467951011
216 丁建都 党员 村会计 432922193303215811 89 12 220 月潭村 1 15974068919 端桥铺信用社 91042290010413916011
217 丁群爱 党员 村支书 432922195903025818 63 16 240 月潭村 10 13924886717 端桥铺信用社 91042290000821381011
218 郑自元 党员 村会计 432922195005275815 72 16 240 月潭村 3 13107261731 端桥铺信用社 91042290010979010011
219 刘炳国 党员 村主任 432922195609045818 66 21 260 月潭村 5 18975795391 端桥铺信用社 91042290008084378011
220 李秀艳 党员 村专干 43292219720225692X 50 10 30 月潭村 4 18680271401 端桥铺信用社 91042290009225590011
221 吴冬秀 党员 村专干 432922195012195821 72 12 220 月潭村 8 17346958395 端桥铺信用社 91042290011044400011
#VALUE! 月潭村 汇总 60 0
