| 东安县2026年4月临时救助发放名册 | |||
| 序号 | 姓名 | 救助金额 | 乡镇 |
| 1 | 蒋凤玲 | 1000 | 白牙市镇 |
| 2 | 蒋明华 | 600 | 白牙市镇 |
| 3 | 秦四元 | 1000 | 白牙市镇 |
| 4 | 秦文忠 | 500 | 白牙市镇 |
| 5 | 荣庚玉 | 500 | 白牙市镇 |
| 6 | 秦俭生 | 1000 | 白牙市镇 |
| 7 | 蒋爱霞 | 700 | 白牙市镇 |
| 8 | 胡谋远 | 600 | 白牙市镇 |
| 9 | 秦福元 | 1000 | 白牙市镇 |
| 10 | 吴丰 | 800 | 白牙市镇 |
| 11 | 蒋建华 | 1000 | 白牙市镇 |
| 12 | 毛正华 | 800 | 白牙市镇 |
| 13 | 王小娥 | 800 | 白牙市镇 |
| 14 | 陈有姣 | 600 | 白牙市镇 |
| 15 | 李素珍 | 600 | 白牙市镇 |
| 16 | 漆子晴 | 600 | 白牙市镇 |
| 17 | 蒋小英 | 500 | 白牙市镇 |
| 18 | 陈东娥 | 800 | 白牙市镇 |
| 19 | 唐恒心 | 600 | 白牙市镇 |
| 20 | 张海英 | 1000 | 白牙市镇 |
| 21 | 唐改青 | 1000 | 白牙市镇 |
| 22 | 蒋锦秀 | 1000 | 白牙市镇 |
| 23 | 文爱明 | 800 | 白牙市镇 |
| 24 | 李新玲 | 1000 | 白牙市镇 |
| 25 | 唐翠玉 | 1000 | 白牙市镇 |
| 26 | 龙良国 | 800 | 白牙市镇 |
| 27 | 李己元 | 1000 | 白牙市镇 |
| 28 | 龙苏生 | 1000 | 白牙市镇 |
| 29 | 陈艳 | 800 | 白牙市镇 |
| 30 | 何己元 | 1000 | 白牙市镇 |
| 31 | 唐梅英 | 1000 | 白牙市镇 |
| 32 | 唐仁元 | 1000 | 白牙市镇 |
| 33 | 唐剑峰 | 800 | 白牙市镇 |
| 34 | 唐端生 | 1000 | 白牙市镇 |
| 35 | 唐忠玲 | 800 | 白牙市镇 |
| 36 | 唐伟明 | 1000 | 白牙市镇 |
| 37 | 刘明玉 | 700 | 大庙口镇 |
| 38 | 陈顺兰 | 500 | 大庙口镇 |
| 39 | 徐荣辉 | 700 | 大庙口镇 |
| 40 | 徐勇军 | 1000 | 大庙口镇 |
| 41 | 刘柱勇 | 1000 | 大庙口镇 |
| 42 | 陈社春 | 700 | 大庙口镇 |
| 43 | 陈国生 | 700 | 大庙口镇 |
| 44 | 张开明 | 900 | 大庙口镇 |
| 45 | 杨莉莉 | 800 | 大庙口镇 |
| 46 | 邓祥福 | 1000 | 大庙口镇 |
| 47 | 雷米姣 | 700 | 大庙口镇 |
| 48 | 龙芝林 | 500 | 紫溪市镇 |
| 49 | 郭松兰 | 1000 | 紫溪市镇 |
| 50 | 张柏林 | 900 | 紫溪市镇 |
| 51 | 唐群艳 | 1000 | 紫溪市镇 |
| 52 | 余江安 | 1000 | 紫溪市镇 |
| 53 | 胡文欢 | 600 | 紫溪市镇 |
| 54 | 唐月娥 | 500 | 紫溪市镇 |
| 55 | 蒋国龙 | 500 | 紫溪市镇 |
| 56 | 伍小生 | 800 | 紫溪市镇 |
| 57 | 唐纯芽 | 1000 | 紫溪市镇 |
| 58 | 周永康 | 1000 | 横塘镇 |
| 59 | 周帆 | 1000 | 横塘镇 |
| 60 | 周成贵 | 1000 | 横塘镇 |
| 61 | 李运迪 | 1000 | 横塘镇 |
| 62 | 卿福先 | 1000 | 横塘镇 |
| 63 | 王戊连 | 1000 | 横塘镇 |
| 64 | 林婉君 | 1000 | 横塘镇 |
| 65 | 郑贵球 | 1000 | 横塘镇 |
| 66 | 周小明 | 1000 | 横塘镇 |
| 67 | 唐发正 | 1000 | 横塘镇 |
| 68 | 周艳玲 | 1000 | 横塘镇 |
| 69 | 周鸾凤 | 1000 | 横塘镇 |
| 70 | 唐贵伍 | 900 | 横塘镇 |
| 71 | 周武生 | 1000 | 横塘镇 |
| 72 | 周会平 | 900 | 横塘镇 |
| 73 | 刘开国 | 1000 | 横塘镇 |
| 74 | 唐奇玉 | 1000 | 石期市镇 |
| 75 | 万倩 | 1000 | 井头圩镇 |
| 76 | 陈庚秀 | 1000 | 井头圩镇 |
| 77 | 刘发亮 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 78 | 肖丽平 | 1000 | 端桥铺镇 |
| 79 | 蒋小艳 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 80 | 唐善吉 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 81 | 金永生 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 82 | 蔡道月 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 83 | 易苹姣 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 84 | 陈满芽 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 85 | 陶美玉 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 86 | 向月龙 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 87 | 凡庚姣 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 88 | 翟元芳 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 89 | 王达足 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 90 | 蔡昌申 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 91 | 邓三林 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 92 | 贺善禄 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 93 | 贺善云 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 94 | 何小梅 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 95 | 杨来云 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 96 | 周荣军 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 97 | 蒋良棕 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 98 | 夏尊文 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 99 | 唐琴 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 100 | 吴丙秀 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 101 | 杨春秀 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 102 | 翟甲香 | 800 | 鹿马桥镇 |
| 103 | 周其 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 104 | 杨翠凤 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 105 | 周少英 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 106 | 李中顺 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 107 | 周朋飞 | 1000 | 鹿马桥镇 |
| 108 | 唐良洪 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 109 | 夏凤娥 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 110 | 魏金华 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 111 | 肖怀华 | 800 | 芦洪市镇 |
| 112 | 刘雪姣 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 113 | 席宏吉 | 800 | 芦洪市镇 |
| 114 | 唐昭秋 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 115 | 唐良春 | 800 | 芦洪市镇 |
| 116 | 王海荣 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 117 | 唐善付 | 800 | 芦洪市镇 |
| 118 | 蔡德义 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 119 | 王行富 | 800 | 芦洪市镇 |
| 120 | 魏年秀 | 800 | 芦洪市镇 |
| 121 | 唐正勇 | 800 | 芦洪市镇 |
| 122 | 唐正祥 | 800 | 芦洪市镇 |
| 123 | 罗婷婷 | 800 | 芦洪市镇 |
| 124 | 唐先华 | 800 | 芦洪市镇 |
| 125 | 唐美 | 800 | 芦洪市镇 |
| 126 | 唐定祥 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 127 | 夏玄元 | 800 | 芦洪市镇 |
| 128 | 夏云霞 | 800 | 芦洪市镇 |
| 129 | 夏本操 | 800 | 芦洪市镇 |
| 130 | 夏爱国 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 131 | 王小春 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 132 | 刘海英 | 1000 | 芦洪市镇 |
| 133 | 夏荣香 | 1000 | 新圩江镇 |
| 134 | 李松柏 | 1000 | 新圩江镇 |
| 135 | 匡祥云 | 800 | 新圩江镇 |
| 136 | 周美伶 | 800 | 新圩江镇 |
| 137 | 李良国 | 1000 | 新圩江镇 |
| 138 | 胡淑云 | 1000 | 新圩江镇 |
| 139 | 向奉荣 | 1000 | 新圩江镇 |
| 140 | 蒋小平 | 800 | 新圩江镇 |
| 141 | 李秋林 | 1000 | 新圩江镇 |
| 142 | 王桂娥 | 1000 | 新圩江镇 |
| 143 | 唐良武 | 1000 | 新圩江镇 |
| 144 | 蒋三得 | 800 | 新圩江镇 |
| 145 | 胡凤姣 | 1000 | 新圩江镇 |
| 146 | 蒋公发 | 800 | 新圩江镇 |
| 147 | 胡知训 | 1000 | 新圩江镇 |
| 148 | 康满云 | 1000 | 新圩江镇 |
| 149 | 蒋国四 | 1000 | 花桥镇 |
| 150 | 张荣 | 1000 | 花桥镇 |
| 151 | 文江艳 | 1000 | 花桥镇 |
| 152 | 谭玉淑 | 1000 | 大盛镇 |
| 153 | 刘国姣 | 1000 | 大盛镇 |
| 154 | 魏长期 | 900 | 大盛镇 |
| 155 | 雷得庚 | 800 | 南桥镇 |
| 156 | 刘大利 | 700 | 南桥镇 |
| 157 | 刘朝华 | 1000 | 南桥镇 |
| 158 | 刘平南 | 1000 | 南桥镇 |
| 159 | 雷艳春 | 1000 | 南桥镇 |
| 160 | 吴贤忠 | 1000 | 南桥镇 |
| 161 | 吴又华 | 600 | 南桥镇 |
| 162 | 周秋娥 | 700 | 南桥镇 |
| 163 | 吴保平 | 800 | 南桥镇 |
| 164 | 杨玉成 | 700 | 南桥镇 |
| 165 | 胡忠连 | 800 | 南桥镇 |
| 166 | 周小军 | 800 | 南桥镇 |
| 167 | 谢大水 | 700 | 南桥镇 |
| 168 | 吴叔兰 | 800 | 南桥镇 |
| 169 | 俞地花 | 600 | 水岭乡 |
| 170 | 唐道新 | 600 | 水岭乡 |
| 171 | 陈素平 | 700 | 水岭乡 |
| 172 | 陈方正 | 1000 | 水岭乡 |
| 173 | 陈小玲 | 1000 | 水岭乡 |
| 174 | 陈建荣 | 700 | 水岭乡 |
| 175 | 阳敦宝 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 176 | 阳永美 | 800 | 东安大庙口林场 |
| 177 | 喻永足 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 178 | 赵建国 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 179 | 陈汝道 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 180 | 陈汝燕 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 181 | 陈铸明 | 800 | 东安大庙口林场 |
| 182 | 易玉良 | 800 | 东安大庙口林场 |
| 183 | 乔维云 | 1000 | 东安大庙口林场 |
| 184 | 邓解生 | 1000 | 东安大庙口林场 |
扫一扫在手机打开当前页





