首页
东安政务统计数据
→文章
东安县2008年1-3月主要数据
中国·东安 www.da.gov.cn 日期:2008-08-03 浏览次数: 作者: 东安县统计局 字体:[ ]
地方生产总值、农村经济
   
±%
地方生产总值 万元   125470 9.3
     第一产业 万元   32693 2.8
     第二产业 万元   33565 6.6
         工业增加值 万元   24800 11
     第三产业 万元   59212 13.7
农林牧渔业总产值 万元   63500 4.1
 #农业产值 万元   12800 5.32
   林业产值 万元   1500 15.43
   牧业产值 万元   47200 1.52
   渔业产值 万元   1500 1.25
   服务业产值 万元   500 7.62
主要农产品产量及播种面积      
   牲猪出栏 万头   18.25 6.3
   牛出栏 万头   0.29 7.4
   羊出栏 万只   1.48 11.3
   家禽出笼 万羽   212 9.1
   水产品产量   1618 1.7
:本页数为季度数据
工业产值、增加值和产销率主要指标
计量单位:万元、%
    本月止 累计比同期增长(%)
全部工业总产值   82397 24.2
  规模以上工业总产值   63167 29.2
  规模以下工业总产值   19230 10.2
在规模以上工业总产值中:    
# 轻工业 4180 8531 9.6
    重工业 26180 54637 32.9
# 国有企业 3500 6277 21.1
    集体企业 3.4 736 8.7
    股份制企业 11005 24276 30.7
    外商及港澳台企业 1718 4402 8.8
    其他经济类型企业 13822 27476 34.8
全部工业增加值   24800 11
  #规模以上工业增加值   20869 14.2
   规模以下工业增加值   3931 -3.4
规模以上工业产品销售率 99.9 99.9 0.5
工业产品产量及用电量
    本月止 累计比同期增长(%)
 
工业产品产量      
发电量 万千瓦时 1032 3177 7.6
水电 万千瓦 1032 3177 7.6
大米加工 4266 8980 216.1
人造板 立方米 2615 5421 28.9
纤维板 立方米 1201 1805 36.6
水泥 万吨 4.02 9.39 -15.9
铁合金 5505 13708 5.6
十种有色金属 1191 2065 3.2
677 845 11.6
514 1220 1.9
发电设备 千瓦 2527 3482 12.4
水轮发电机组 千瓦 2527 3482 12.4
全部用电量 万千瓦时   11395 35.2
#工业用电量 万千瓦时   7216 34.7
规模工业主要效益指标
    计量单位 本月止 累计比同期增长(%)
 
一、企业个数 65 14.1
    其中:亏损企业数 1 -66.7
            国有及国有控股  
二、工业经济效益综合指数 % 157 0.3
    其中: 总资产贡献率 % 8.5 -12.4
         资本保值增值率 % 106.7 7.9
         资产负债率 % 53.4 3.6
         流动资产周转率 3.7
         成本费用利润率 % 2.4 0.3
         全员劳动生产率 / 94014 -1
         产品销售率 % 99.9 0.9
三、应收帐款净额 万元 12322 7.9
四、产成品 万元 6360 6.9
五、资产总计 万元 150131 14.4
六、负债总计 万元 80207 22.8
七、产品销售收入 万元 32731 26.7
八、管理费用 万元 870 6.7
九、财务费用 万元 346 7.8
十、利税总额 万元 1779 -2.3
    其中:利润总额 万元 739 40.5
           盈利企业盈利额 万元 789 20.3
           亏损企业亏损额 万元 50 -61.6
         应交增值税 万元 574 6.6
十一、从业人员平均人数 6629 7.8
注:效益指标为本月数据。
全社会固定资产投资
        单位 本月 累计 同比
一、全社会固定资产投资总额 万元 19330 46374 45.4
(一)城乡50万元以上项目及城镇个体和房地产开发 万元 18200 34200 60.3
  1、城镇单位固定资产 万元 6100 10300 5.7
    2、农村非农户固定资产额 万元 4900 11200 53.4
    3、房地产开发完成额 万元 7200 12700 195.3
(二)城乡50万元以下项目固定资产 万元 1130 12174 15.4
  1、农村固定资产投资完成额 万元 1130 12174 15.4
二、500万元以上投资项目数   27
三、500万元以上投资完成额 万元 18200 34200 76.7
金融机构信贷支出
    比年初 比年初
± ±%
金融机构各项存款 万元 381326 389628 32938
企业存款 万元 29042 31498 3846
城乡居民储蓄存款 万元 315248 320371 32351
金融机构各项贷款 万元 136031 138891 4704
短期贷款 万元 107246 109421 3734
工业贷款 万元 1100 1100 0
商业贷款 万元 20112 20812 283
农业贷款 万元 57552 58859 2491
中长期贷款 万元 28665 29340 1006
基本建设贷款 万元 6067 6054 -13
金融机构现金收入 万元 201378 291345 16866
储蓄存款收入 万元 150878 214658 -16928
金融机构现金支出 万元 207012 296394 29157
工资性支出 万元 6865 8428 2330
投放(+)回笼(-) 万元 5634 5049 12291
注:现金收入、现金支出、投放回笼数为同比增减%
     
    同口径比±%
财政总收入 万元 1933 4651 26.9
一般预算收入 万元 1566 3784 27.2
税收收入   1106 1929 116.7
增值税 万元 107 273 20.8
营业税 万元 193 491 91.8
企业所得税 万元 21 49 11.4
税收入   460 1855 -11
专项收入 万元 20 51 59.4
其他收入 万元 24 210 -43.5
上划两税收入 万元 321 820 20.8
一般预算支出 万元 4400 9589 30.8
一般公共服务 万元 726 1974 17.9
科学技术 万元 5 19 58.3
农林水事务 万元 470 885 102.1
教育支出 万元 1012 2758 12.7
医疗卫生支出 万元 70 165 -60.7
公共安全 万元 162 463 15.5
社会保障和就业 万元 1499 2594 68.4
城镇住户基本情况
    同比±%
一、家庭总收入 / 822.6 3334.3 17.2
其中:可支配收入 / 787.3 3228.9 16.9
(一)工薪收入 / 645.3 2122.2 18.5
(二)经营收入 / 29 365.3 32.8
(三)财产性收入 / 50.7 111 0.2
(四)转移性收入 / 97.7 735.8 9.6
二、家庭总支出 / 799.2 2796.1 15.4
其中:消费支出 / 673.6 2051.6 17.2
1、食品 / 218.1 910.1 24
2、衣着 / 87.6 270.3 13.5
3、家庭设备用品及服务 / 24.8 113.5 -10.8
4、医疗保健 / 41 172.4 19.8
 5、交通和通信 / 49.5 137.6 11.5
6、教育文化娱乐服务 / 115.3 184 2.1
7、居住 / 131.8 237.1 29.8
8、杂项商品和服务 / 5.6 26.7 -0.2
农村居民生活收支情况
    同比±%
农民人均现金收入 1338.5 1338.5 15.67
1:工资性收入 487.9 487.9 22.18
  2:家庭经营收入 704.6 704.6 14.34
3:财产性收入 6 6 -88.73
4:转移性收入 140 140 58.41
农民人均现金总支出 932.3 932.3 21.06
1:生产费用支出 89.5 89.5 6.01
    #家庭经营费用支出 69.6 69.6 7.82
2:生活消费支出 699 699 20.12
#食品支出 340.3 340.3 31.86
衣着支出 58.5 58.5 2.7
居住支出 53.7 53.7 25.66
    家庭用品及服务 58.1 58.1 23.2
交通和通讯 60.9 60.9 8.79
      文教娱乐及服务 39.3 39.3 -2.58
医疗保健 65.6 65.6 4.44
      其他商品及服务 22.6 22.6 26.7
3:财产性支出 1.6 1.6 23.06
4:转移性支出 142.1 142.1 37.78
5:税费支出      
注:农村居民生活收支情况是季度数据。
国内外贸易、邮电
     同比±%
社会消费品零售总额 万元 11827 37796.3 18.3
  按销售地区分:      
    1. 万元 7268.2 21960.5 22.9
    2.县以下 万元 4558.8 15835.8 12.5
  按行业分:      
    1.批发零售贸易业 万元 10096.6 32928.3 19
      限额以上 万元 2561.8 6637.5 38
      限额以下及个体户 万元 7534.8 26290.8 15
    2.餐饮业 万元 1656.9 4667.5 14.5
    3.其他 万元 73.5 200.5 6.1
实际利用到位内资 万元    
实际利用外资 万美元    
邮电业务总量 万元    
固定电话用户数 万户    
移动电话用户数 万户    
小灵通用户数    
宽带用户数      
【返回顶部】 【打印本页】 【关闭本页】
 
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统