全县主要经济指标 | ||
指 标 | 1-6月 | |
绝对额 | 增长(%) | |
地区生产总值(万元) | 684062 | 6.4 |
第一产业(万元) | 150960 | 3.3 |
第二产业(万元) | 258590 | 5.5 |
工业(万元) | 229948 | 5.0 |
建筑业(万元) | 28963 | 9.3 |
第三产业(万元) | 274512 | 9.0 |
规模以上工业增加值(万元) | 129482 | 5.8 |
固定资产投资(万元) | 572937 | 13.6 |
社会消费品零售总额(万元) | 280835 | 11.3 |
财政总收入(万元) | 58010 | 17.0 |
公共财政收入(万元) | 46056 | 17.7 |
金融机构各项存款(万元) | 1329078 | 15.7 |
个人存款(万元) | 1072990 | 10.9 |
金融机构各项贷款(万元) | 622525 | 18.1 |
全体居民人均可支配收入 | 8602 | 10.3 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 12282 | 10.3 |
农村居民人均可支配收入(元) | 6632 | 10.2 |
农业 | |||
指 标 | 计量单位 | 累 计 | 同比±% |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 137216 | 2.9 |
#农业产值 | 万元 | 65727 | 1.6 |
林业产值 | 万元 | 2789 | 7.9 |
牧业产值 | 万元 | 58184 | 3.2 |
渔业产值 | 万元 | 9807 | 8.0 |
服务业产值 | 万元 | 709 | 8.1 |
注:农林牧渔业总产值为1-3月数据 |
工业产值及增加值 | ||||
指 标 | 计量单位 | 本 月 | 本月止累计 | 累计同比增长(%) |
规模工业产值总计 | 万元 | 132595 | 556897 | 6.8 |
总计中:轻工业 | 万元 | 41083 | 161849 | 18 |
重工业 | 万元 | 91512 | 395049 | 2.8 |
总计中:国有企业 | 万元 | 7162 | 28373 | -1.5 |
集体企业 | 万元 | 563 | 8868 | -37.9 |
股份制企业 | 万元 | 119733 | 490726 | 8.6 |
外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 5137 | 28930 | 8.9 |
总计中:国有控股企业 | 万元 | 14229 | 59943 | -7.8 |
总计中:大中型企业 | 万元 | 21131 | 93003 | -14 |
其中:国有控股企业 | 万元 | 11770 | 47770 | -1.6 |
总计中:省级及以上产业园区企业 | 万元 | 83099 | 333242 | 13.2 |
非公有制企业 | 万元 | 117804 | 488086 | 10.3 |
规模工业销售产值 | 万元 | 128645 | 531916 | 5.2 |
轻工业 | 万元 | 39563 | 156186 | 18.2 |
重工业 | 万元 | 89082 | 375730 | 0.6 |
规模工业增加值 | 万元 | 17399 | 129482 | 5.8 |
规模工业主要产品产量及用电量 | ||||
指 标 | 计量单位 | 本月 | 本月止累计 | 增长(%) |
锑金属含量 | 吨 | 890 | 3709 | 9.7 |
大米 | 吨 | 2743 | 9134 | -7.1 |
饲料 | 吨 | 3501 | 13576 | -0.2 |
罐头 | 吨 | 0 | 0 | -100 |
服装 | 万件 | 6.32 | 29.77 | -51.1 |
水泥 | 吨 | 0 | 191245 | -63.5 |
铁合金 | 吨 | 11410 | 53847 | -10.6 |
十种有色金属 | 吨 | 1564 | 9335 | -32.5 |
锌 | 吨 | 1564 | 9335 | -24.5 |
锑品 | 吨 | 0 | 0 | -100 |
电子元件 | 万只 | 520 | 2213 | 22.1 |
全部用电量 | 万千瓦时 | 4727 | 28191 | -20.0 |
工业用电量 | 万千瓦时 | 2581 | 11708 | -34.7 |
规模工业主要效益指标 | |||
指 标 | 计量单位 | 1-6月 | |
绝对额 | 增长(%) | ||
一、企业个数 | 个 | 65 | 6.6 |
二、工业经济效益综合指数 | % | 479.95 | -14.2 |
其中: ①总资产贡献率 | % | 10.09 | -4.3 |
②资本保值增值率 | % | 101.24 | -5.1 |
③资产负债率 | % | 47.22 | 0.0 |
④流动资产周转次数 | 次 | 16.79 | -1.1 |
⑤成本费用利润率 | % | 1.00 | 0.2 |
⑥全员劳动生产率 | 元/人 | 229497 | 2.2 |
⑦产品销售率 | % | 957.22 | 14.3 |
三、应收账款净额 | 万元 | 18790 | 7.8 |
四、产成品 | 万元 | 6779 | 21.9 |
五、资产总计 | 万元 | 270904 | 1.3 |
六、负债总计 | 万元 | 127929 | 1.4 |
七、产品销售收入 | 万元 | 533072 | 8.4 |
八、管理费用 | 万元 | 4192 | -31.7 |
九、财务费用 | 万元 | 1926 | -45.4 |
十、利税总额 | 万元 | 11645 | -25.0 |
其中:利润总额 | 万元 | 5261 | 29.6 |
应交增值税 | 万元 | 5260 | -42.1 |
十一、全部从业人员平均人数 | 人 | 11284 | 3.5 |
投资 | |||
指标 | 计量单位 | 累计 | 同比±% |
固定资产投资 | 万元 | 572937 | 13.6 |
其中:固定资产投资不含农户完成投资额 | 万元 | 496741 | 13.0 |
房地产固定资产投资额 | 万元 | 76196 | 18.0 |
分产业 | |||
第一产业 | 万元 | 8820 | -35.6 |
第二产业 | 万元 | 270460 | 32.7 |
第三产业 | 万元 | 293657 | 2.4 |
金 融 | ||||
指 标 | 单 位 | 期末余额 | 比年初±额 | 比年初±% |
金融机构各项存款 | 万元 | 1329078 | 180616 | 15.7 |
单位存款 | 万元 | 236472 | 58417 | 32.8 |
个人存款 | 万元 | 1072990 | 105229 | 10.9 |
财政性存款 | 万元 | 19442 | 16921 | 671.2 |
临时性存款 | 万元 | 0 | 0 | - |
其他存款 | 万元 | 171 | 48 | 22.8 |
金融机构各项贷款 | 万元 | 622525 | 95413 | 18.1 |
短期贷款 | 万元 | 121839 | 31958 | 35.6 |
中长期贷款 | 万元 | 500641 | 63460 | 14.5 |
财政收支 | ||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累计 | 同比±% |
财政总收入 | 万元 | 22755 | 58010 | 17.0 |
一般预算收入 | 万元 | 18746 | 46056 | 17.7 |
税收收入 | 万元 | 10155 | 22092 | 20.3 |
增值税 | 万元 | 1348 | 2510 | 54.1 |
营业税 | 万元 | 98 | 4009 | -9.7 |
企业所得税 | 万元 | 525 | 1338 | 53.8 |
非税收入 | 万元 | 8591 | 23964 | 15.5 |
专项收入 | 万元 | 214 | 1282 | 31.9 |
其他收入 | 万元 | 215 | 2795 | 49.0 |
一般预算支出 | 万元 | 40384 | 153459 | 19.3 |
一般公共服务 | 万元 | 6405 | 25536 | 29.9 |
公共安全 | 万元 | 913 | 4225 | 30.0 |
教育 | 万元 | 7052 | 24006 | 30.0 |
科学技术 | 万元 | 19 | 195 | 30.0 |
社会保障和就业 | 万元 | 15730 | 42639 | 30.0 |
医疗卫生和计划生育 | 万元 | 2927 | 28241 | 30.1 |
节能环保 | 万元 | 383 | 3507 | 29.8 |
城乡社区 | 万元 | 661 | 2132 | 30.1 |
农林水事务 | 万元 | 3449 | 13639 | -20.9 |
住房保障支出 | 万元 | 1500 | 2700 | -34.1 |
相关政策