全县主要经济指标 |
|||
指 标 | 1-5月 | 备注 | |
绝对额 | 增长(%) | ||
地区生产总值(万元) | 314296 | 6.1 | 1-3月数据 |
第一产业(万元) | 70987 | 2.9 | 1-3月数据 |
第二产业(万元) | 117653 | 5.3 | 1-3月数据 |
工业(万元) | 105460 | 4.8 | 1-3月数据 |
建筑业(万元) | 12337 | 9.6 | 1-3月数据 |
第三产业(万元) | 125656 | 8.7 | 1-3月数据 |
农林牧渔业总产值(万元) | 137216 | 2.9 | 1-3月数据 |
规模以上工业增加值(万元) | 112083 | 6.0 | |
固定资产投资(万元) | 417150 | 10.8 | |
社会消费品零售总额(万元) | 231933 | 11.2 | |
财政总收入(万元) | 35255 | 23.2 | |
公共财政收入(万元) | 27310 | 21.2 | |
金融机构各项存款(万元) | 1240360 | 8.0 | |
个人存款(万元) | 1061896 | 9.7 | |
金融机构各项贷款(万元) | 574937 | 9.1 | |
全体居民人均可支配收入 | 4601 | 10.4 | 1-3月数据 |
城镇居民人均可支配收入(元) | 6371 | 10.1 | 1-3月数据 |
农村居民人均可支配收入(元) | 3651 | 10.5 | 1-3月数据 |
农业 |
|||
指 标 | 计量单位 | 累 计 | 同比±% |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 137216 | 2.9 |
#农业产值 | 万元 | 65727 | 1.6 |
林业产值 | 万元 | 2789 | 7.9 |
牧业产值 | 万元 | 58184 | 3.2 |
渔业产值 | 万元 | 9807 | 8.0 |
服务业产值 | 万元 | 709 | 8.1 |
注:农林牧渔业总产值为1-3月数据 |
工业产值及增加值 |
||||
指 标 | 计量单位 | 本 月 | 本月止累计 | 累计同比增长(%) |
规模工业产值总计 | 万元 | 99311 | 424303 | 8.2 |
总计中:轻工业 | 万元 | 32298 | 120766 | 16.6 |
重工业 | 万元 | 67013 | 303537 | 5.2 |
总计中:国有企业 | 万元 | 3882 | 21211 | -2.9 |
集体企业 | 万元 | 273 | 8306 | -27.3 |
股份制企业 | 万元 | 91363 | 370993 | 9.7 |
外商及港澳台商投资企业 | 万元 | 3792 | 23793 | 15.9 |
总计中:国有控股企业 | 万元 | 10493 | 45715 | -8.5 |
总计中:大中型企业 | 万元 | 14230 | 71872 | -16.4 |
其中:国有控股企业 | 万元 | 7505 | 36000 | -2 |
总计中:省级及以上产业园区企业 | 万元 | 66030 | 250143 | 13.6 |
非公有制企业 | 万元 | 88545 | 370282 | 12 |
规模工业销售产值 | 万元 | 94307 | 403271 | 5.4 |
轻工业 | 万元 | 30866 | 116623 | 15.6 |
重工业 | 万元 | 63441 | 286648 | 1.7 |
规模工业增加值 | 万元 | 24953 | 112083 | 6.0 |
规模工业主要产品产量及用电量 |
||||
指 标 | 计量单位 | 本月 | 本月止累计 | 增长(%) |
锑金属含量 | 吨 | 673 | 2819 | 10.1 |
大米 | 吨 | 2118 | 6391 | 8.6 |
饲料 | 吨 | 2618 | 10075 | 0.4 |
罐头 | 吨 | 0 | 0 | -100 |
服装 | 万件 | 3.59 | 23.45 | -50.5 |
水泥 | 吨 | 0 | 191245 | -53.5 |
铁合金 | 吨 | 6493 | 42437 | -3 |
十种有色金属 | 吨 | 552 | 7771 | -28.7 |
锌 | 吨 | 552 | 7771 | -19.5 |
锑品 | 吨 | 0 | 0 | -100 |
电子元件 | 万只 | 467 | 1693 | 23.5 |
全部用电量 | 万千瓦时 | 3734 | 23464 | -15.6 |
工业用电量 | 万千瓦时 | 1588 | 9127 | -30.9 |
规模工业主要效益指标 |
|||
指 标 | 计量单位 | 1-5月 | |
绝对额 | 增长(%) | ||
一、企业个数 | 个 | 67 | 9.8 |
二、工业经济效益综合指数 | % | 351.40 | -27.0 |
其中: ①总资产贡献率 | % | 11.51 | -3.1 |
②资本保值增值率 | % | 106.97 | -2.2 |
③资产负债率 | % | 44.97 | -1.8 |
④流动资产周转次数 | 次 | 14.50 | -2.7 |
⑤成本费用利润率 | % | 1.13 | 0.3 |
⑥全员劳动生产率 | 元/人 | 241623 | 11.4 |
⑦产品销售率 | % | 95.06 | -1.6 |
三、应收账款净额 | 万元 | 19813 | 24.5 |
四、产成品 | 万元 | 7209 | 32.9 |
五、资产总计 | 万元 | 263720 | 3.4 |
六、负债总计 | 万元 | 118596 | -0.6 |
七、产品销售收入 | 万元 | 403330 | 6.5 |
八、管理费用 | 万元 | 3767 | -23.8 |
九、财务费用 | 万元 | 1590 | -43.6 |
十、利税总额 | 万元 | 10961 | -12.0 |
其中:利润总额 | 万元 | 4480 | 39.0 |
应交增值税 | 万元 | 5447 | -28.1 |
十一、全部从业人员平均人数 | 人 | 11133 | 2.5 |
投资 |
|||
指标 | 计量单位 | 累计 | 同比±% |
固定资产投资 | 万元 | 417150 | 10.8 |
其中:固定资产投资不含农户完成投资额 | 万元 | 351850 | 8.4 |
房地产固定资产投资额 | 万元 | 65300 | 26.2 |
分产业 | |||
第一产业 | 万元 | 6820 | 1.9 |
第二产业 | 万元 | 180560 | 8.0 |
第三产业 | 万元 | 229770 | 16.6 |
社会消费品零售总额 |
||||
指 标 | 单位 | 本月 | 累计 | 同比±% |
社会消费品零售总额 | 万元 | 48165.0 | 231932.9 | 11.2 |
一、按销售单位所在地分 | ||||
1.城镇 | 万元 | 31209.7 | 170757.8 | 11.8 |
2.乡村 | 万元 | 16955.3 | 61175.1 | 9.5 |
二、按行业分 | ||||
1.批发业 | 万元 | 4032.7 | 15936.3 | 10.2 |
限额以上 | 万元 | 562.1 | 1551.3 | 22.0 |
限额以下 | 万元 | 3470.6 | 14385 | 9.1 |
2.零售业 | 万元 | 41076.8 | 197719.9 | 10.9 |
限额以上 | 万元 | 7924.4 | 42958.4 | 18.1 |
限额以下 | 万元 | 33152.4 | 154761.5 | 9.0 |
3.住宿业 | 万元 | 149.2 | 742 | 12.3 |
限额以上 | 万元 | 40.3 | 194.4 | 22.3 |
限额以下 | 万元 | 108.9 | 547.6 | 9.2 |
4.餐饮业 | 万元 | 2906.3 | 17534.7 | 15.4 |
限额以上 | 万元 | 1634.9 | 9038 | 22.0 |
限额以下 | 万元 | 1271.4 | 8496.7 | 9.1 |
财政收支 |
||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累计 | 同比±% |
财政总收入 | 万元 | 5777 | 35255 | 23.2 |
一般预算收入 | 万元 | 4017 | 27310 | 21.2 |
税收收入 | 万元 | 3210 | 11937 | 18.7 |
增值税 | 万元 | 441 | 1162 | 22.2 |
营业税 | 万元 | 150 | 3911 | 34.8 |
企业所得税 | 万元 | 57 | 813 | 56.0 |
非税收入 | 万元 | 807 | 15373 | 23.3 |
专项收入 | 万元 | 154 | 1068 | 62.3 |
其他收入 | 万元 | 202 | 2580 | 72.3 |
一般预算支出 | 万元 | 27905 | 113075 | 18.4 |
一般公共服务 | 万元 | 6321 | 19131 | 29.9 |
公共安全 | 万元 | 1381 | 3312 | 30.0 |
教育 | 万元 | 6958 | 16954 | 30.0 |
科学技术 | 万元 | 70 | 176 | 30.4 |
社会保障和就业 | 万元 | 5660 | 26909 | 30.1 |
医疗卫生和计划生育 | 万元 | 1278 | 25314 | 30.1 |
节能环保 | 万元 | 787 | 3124 | 29.7 |
城乡社区 | 万元 | 646 | 1471 | 29.9 |
农林水事务 | 万元 | 2066 | 10190 | -32.2 |
住房保障支出 | 万元 | 0 | 1200 | 0.0 |
相关政策