季度指标名称 | 本季 | 本季止累计 | 比去年同期±% |
一、东安生产总值(万元) | 87696 | 11.4 | |
第一产业 | 20067 | 3.3 | |
第二产业 | 22556 | 20.6 | |
第三产业 | 45073 | 11.8 | |
二、农业 | |||
1、农业总产值(万元) | 40628 | 3.45 | |
2、牲猪出栏头数(万头) | 16.35 | 3.0 | |
3、牛出栏(万头) | 0.26 | 4.0 | |
4、羊出栏(万只) | 1.27 | 5.0 | |
5、家禽出笼(万羽) | 184.6 | 2.0 | |
6、水产品产量(吨) | 1052 | 5.9 | |
三、农民现金收入 | 949.79 | 19.46 |
月度指标名称 | 本月 | 本月止累计 | 比去年同期±% |
四、工业 | |||
工业总产值(现价)(万元) | 21386 | 77951 | 26.4 |
(一)、规模以上工业企业总产值(现价)(万元) | 11696 | 46806 | 50.1 |
(二)、规模以上工业增加值(现价)(万元) | 3824 | 15125 | 37.2 |
(三)、独立核算企业 | |||
1、企业个数 | 53 | ||
其中:亏损企业个数 | 3 | ||
2、产品销售收入(万元) | 33803 | 53.0 | |
3、利润总额(万元) | 641 | 29.0 | |
4、亏损企业亏损额(万元) | 16 | -84.0 | |
5、产成品(万元) | 5069 | 27.0 | |
(四)、工业经济效益 | |||
工业经济效益综合指数(%) | 156.7 | 13.1 | |
总资产贡献率(%) | 7.8 | -17.2 | |
资产保值增值率(%) | 167.8 | 14.9 | |
资产负债率(%) | 65.1 | -11.8 | |
流动资产周转率(次) | 4.51 | 22.3 | |
成本费用利润率(%) | 1.57 | -8.7 | |
全员劳动生产率(元/人) | 71198 | 23.1 | |
产品销售率(%) | 98.7 | 0.9 | |
(五)、主要工业产品产量 | |||
发电量(万千瓦时) | 1866 | 5199 | 41.3 |
水泥(万吨) | 3.74 | 14.86 | 11.1 |
铁合金(吨) | 3950 | 20953 | 39.9 |
电解锌(吨) | 170 | 879 | 58.4 |
精锑(吨) | 522 | 1752 | 45.4 |
人造板(立方米) | 1854 | 6042 | 14.7 |
五、全社会固定资产投资(万元) | 13500 | 38414 | 43.7 |
六、社会消费品零售总额(万元) | 9068 | 36951 | 14.4 |
七、城镇居民可支配收入(元/人) | 659.9 | 3147.2 | 12.2 |
八、实际利用外资(万美元) | 300 | ||
九、实际利用内资(万元) | 27128 | 16.5 | |
十、1、财政总收入(万元) | 907 | 3844 | 30.0 |
2、财政总支出(万元) | 3045 | 8407 | 154.0 |
3、金融机构存款余额(万元) | 277581 | 10.0 | |
其中:城乡居民储蓄(万元) | 234469 | 10.0 | |
4、金融机构贷款余额(万元) | 119134 | 2.0 | |
注:各产值增加镇绝对数为现行价,相对数为可比价;工业经济效益为上月数。 |
相关政策