| 季度指标名称 | 本季 | 本季止累计 | 比去年同期±% |
| 一、东安生产总值(万元) | 179745 | 12.1 | |
| 第一产业 | 39319 | 5.4 | |
| 第二产业 | 50174 | 20.4 | |
| 第三产业 | 90252 | 11.9 | |
| 二、农业 | |||
| 1、农业总产值(万元) | 40600 | 4.8 | |
| 2、牲猪出栏头数(万头) | 23.16 | 4.9 | |
| 3、牛出栏(万头) | 0.45 | 7.1 | |
| 4、羊出栏(万只) | 1.87 | 6.8 | |
| 5、家禽出笼(万羽) | 323.9 | 4.6 | |
| 6、水产品产量(吨) | 8590 | 4.4 | |
| 三、农民现金收入 | 648.11 | 1597.9 | 14.2 |
| 月度指标名称 | 本月 | 本月止累计 | 比去年同期±% |
| 四、工业 | |||
| 工业总产值(现价)(万元) | 119440 | 34.9 | |
| (一)、规模以上工业企业总产值(现价)(万元) | 20333 | 79936 | 47.1 |
| (二)、规模以上工业增加值(现价)(万元) | 6561 | 25818 | 33.5 |
| (三)、独立核算企业 | |||
| 1、企业个数 | 53 | ||
| 其中:亏损企业个数 | 6 | ||
| 2、产品销售收入(万元) | 59603 | 49.2 | |
| 3、利润总额(万元) | 3109 | 17.4 | |
| 4、亏损企业亏损额(万元) | 46 | -69.3 | |
| 5、产成品(万元) | 5492 | 10.2 | |
| (四)、工业经济效益 | |||
| 工业经济效益综合指数(%) | 155.8 | 9.2 | |
| 总资产贡献率(%) | 8.9 | -3.3 | |
| 资产保值增值率(%) | 134.1 | 7.8 | |
| 资产负债率(%) | 53.1 | -8.9 | |
| 流动资产周转率(次) | 4.5 | 21.6 | |
| 成本费用利润率(%) | 1.9 | -13.6 | |
| 全员劳动生产率(元/人) | 75331 | 15.1 | |
| 产品销售率(%) | 99.0 | -0.5 | |
| (五)、主要工业产品产量 | |||
| 发电量(万千瓦时) | 2409 | 9424 | 36.5 |
| 水泥(万吨) | 5.17 | 23.94 | 14.23 |
| 铁合金(吨) | 6559 | 32713 | 36.77 |
| 电解锌(吨) | 125 | 1061 | 28.61 |
| 精锑(吨) | 520 | 2733 | 28.43 |
| 人造板(立方米) | 2431 | 10268 | 21.23 |
| 五、全社会固定资产投资(万元) | 24364 | 70654 | 21.9 |
| 六、社会消费品零售总额(万元) | 9092 | 55136 | 14.5 |
| 七、城镇居民可支配收入(元/人) | 675.3 | 4496.2 | 14.8 |
| 八、实际利用外资(万美元) | 985 | 17.8 | |
| 九、实际利用内资(万元) | 44258 | 67 | |
| 十、1、财政总收入(万元) | 1778 | 6079 | 18.2 |
| 2、财政总支出(万元) | 2675 | 12986 | 32.0 |
| 3、金融机构存款余额(万元) | 284747 | 12.6 | |
| 其中:城乡居民储蓄(万元) | 240503 | 13.3 | |
| 4、金融机构贷款余额(万元) | 119834 | 2.7 | |
| 注:各产值增加镇绝对数为现行价,相对数为可比价;工业经济效益为上月数。 | |||
相关政策




