季度指标名称 | 本季 | 本季止累计 | 比去年同期±% |
一、东安生产总值(万元) | 179745 | 12.1 | |
第一产业 | 39319 | 5.4 | |
第二产业 | 50174 | 20.4 | |
第三产业 | 90252 | 11.9 | |
二、农业 | |||
1、农业总产值(万元) | 40600 | 4.8 | |
2、牲猪出栏头数(万头) | 23.16 | 4.9 | |
3、牛出栏(万头) | 0.45 | 7.1 | |
4、羊出栏(万只) | 1.87 | 6.8 | |
5、家禽出笼(万羽) | 323.9 | 4.6 | |
6、水产品产量(吨) | 8590 | 4.4 | |
三、农民现金收入 | 648.11 | 1597.9 | 14.2 |
月度指标名称 | 本月 | 本月止累计 | 比去年同期±% | |||
四、工业 | ||||||
工业总产值(现价)(万元) | 27935 | 147375 | 39.5 | |||
(一)、规模以上工业企业总产值(现价)(万元) | 18534 | 98470 | 54.5 | |||
(二)、规模以上工业增加值(现价)(万元) | 8625 | 31812 | 37.5 | |||
(三)、独立核算企业 | ||||||
1、企业个数 | 53 | |||||
其中:亏损企业个数 | 3 | |||||
2、产品销售收入(万元) | 79325.9 | 49.1 | ||||
3、利润总额(万元) | 4910.3 | 5.1 | ||||
4、亏损企业亏损额(万元) | 130.6 | 70.1 | ||||
5、产成品(万元) | 6489.6 | 59.2 | ||||
(四)、工业经济效益 | ||||||
工业经济效益综合指数(%) | 170.5 | 11.2 | ||||
总资产贡献率(%) | 11.3 | -5.0 | ||||
资产保值增值率(%) | 131.6 | 3.3 | ||||
资产负债率(%) | 52.4 | -10.7 | ||||
流动资产周转率(次) | 4.4 | 18.9 | ||||
成本费用利润率(%) | 2.9 | 11.6 | ||||
全员劳动生产率(元/人) | 88569 | 25.5 | ||||
产品销售率(%) | 99.2 | 0.9 | ||||
(五)、主要工业产品产量 | ||||||
发电量(万千瓦时) | 1621 | 11045 | 31.6 | |||
水泥(万吨) | 4.81 | 28.74 | 17.7 | |||
铁合金(吨) | 6381 | 39094 | 38.6 | |||
电解锌(吨) | 120 | 1181 | 23.5 | |||
精锑(吨) | 333 | 3066 | 34.6 | |||
人造板(立方米) | 2214 | 12482 | 23.4 | |||
五、全社会固定资产投资(万元) | 28755 | 99409 | 50.2 | |||
六、社会消费品零售总额(万元) | 9088 | 64226 | 14.5 | |||
七、城镇居民可支配收入(元/人) | 663.28 | 5158.40 | 14.93 | |||
八、实际利用外资(万美元) | 985 | 17.8 | ||||
九、实际利用内资(万元) | 51258 | 67 | ||||
十、1、财政总收入(万元) | 346 | 6425 | 13.3 | |||
2、财政总支出(万元) | 2285 | 15271 | 29.3 | |||
3、金融机构存款余额(万元) | 328080 | 12.03 | ||||
其中:城乡居民储蓄(万元) | 241153 | 13.56 | ||||
4、金融机构贷款余额(万元) | 119691 | 2.54 | ||||
注:各产值增加镇绝对数为现行价,相对数为可比价;工业经济效益为上月数。 |
相关政策