工业产值、增加值和产销率主要指标 | |||||
计量单位:万元、% | |||||
指 标 | 本 月 | 本月止 | 累计比同期增长(%) | ||
累 计 | |||||
全部工业总产值 | 28220 | 57256 | 20.6 | ||
规模以上工业总产值 | 20539 | 32808 | 22.5 | ||
规模以下工业总产值 | 7681 | 24448 | 15.3 | ||
在规模以上工业总产值中: | |||||
# 轻工业 | 2609 | 4351 | -1.1 | ||
重工业 | 17929 | 28457 | 27.1 | ||
# 国有企业 | 1787 | 2778 | 24.4 | ||
集体企业 | 279 | 452 | -3.2 | ||
股份制企业 | 8205 | 13271 | 23.1 | ||
外商及港澳台企业 | 1576 | 2683 | -4.5 | ||
其他经济类型企业 | 8692 | 13654 | 29.8 | ||
全部工业增加值 | 8667 | 17721 | 12.2 | ||
#规模以上工业增加值 | 6453 | 10387 | 7.8 | ||
规模以下工业增加值 | 2214 | 7334 | 15.2 | ||
规模以上工业产品销售率 | 99.9 | 99.9 | 0.5 | ||
工业产品产量及用电量 | |||||
指 标 | 计 量 | 本 月 | 本月止 | 累计比同期增长(%) | |
单 位 | 累 计 | ||||
工业产品产量 | |||||
发电量 | 万千瓦时 | 1124 | 2145 | 16.7 | |
水电 | 万千瓦 | 1124 | 2145 | 16.7 | |
大米加工 | 吨 | 2784 | 4714 | 164.7 | |
人造板 | 立方米 | 1308 | 2806 | 0.8 | |
纤维板 | 立方米 | 604 | 604 | 9.6 | |
水泥 | 万吨 | 286 | 5.37 | 5.2 | |
铁合金 | 吨 | 4626 | 8203 | 0.7 | |
十种有色金属 | 吨 | 520 | 874 | 29.4 | |
锌 | 吨 | 103.6 | 168.6 | 22.2 | |
锑 | 吨 | 417.1 | 706.1 | 31.3 | |
发电设备 | 千瓦 | 500 | 955 | 98.9 | |
水轮发电机组 | 千瓦 | 500 | 955 | 98.9 | |
全部用电量 | 万千瓦时 | 49.4 | 6633 | 23.9 | |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 2108 | 3706 | 10.5 | |
规模工业主要效益指标 | |||||
指 标 | 计量单位 | 本月止 | 累计比同期增长(%) | ||
累 计 | |||||
一、企业个数 | 个 | 65 | 14.1 | ||
其中:亏损企业数 | 个 | 1 | -66.7 | ||
国有及国有控股 | 个 | ||||
二、工业经济效益综合指数 | % | 157 | 0.3 | ||
其中: ①总资产贡献率 | % | 8.5 | -12.4 | ||
②资本保值增值率 | % | 106.7 | 7.9 | ||
③资产负债率 | % | 53.4 | 3.6 | ||
④流动资产周转率 | 次 | 3.7 | |||
⑤成本费用利润率 | % | 2.4 | 0.3 | ||
⑥全员劳动生产率 | 元/人 | 94014 | -1 | ||
⑦产品销售率 | % | 99.9 | 0.9 | ||
三、应收账款净额 | 万元 | 12322 | 7.9 | ||
四、产成品 | 万元 | 6360 | 6.9 | ||
五、资产总计 | 万元 | 150131 | 14.4 | ||
六、负债总计 | 万元 | 80207 | 22.8 | ||
七、产品销售收入 | 万元 | 32731 | 26.7 | ||
八、管理费用 | 万元 | 870 | 6.7 | ||
九、财务费用 | 万元 | 346 | 7.8 | ||
十、利税总额 | 万元 | 1779 | -2.3 | ||
其中:利润总额 | 万元 | 739 | 40.5 | ||
盈利企业盈利额 | 万元 | 789 | 20.3 | ||
亏损企业亏损额 | 万元 | 50 | -61.6 | ||
应交增值税 | 万元 | 574 | 6.6 | ||
十一、从业人员平均人数 | 人 | 6629 | 7.8 | ||
注:效益指标为本月数据。 | |||||
全社会固定资产投资 | |||||
指 标 | 单位 | 本月 | 累计 | 同比 | |
一、全社会固定资产投资总额 | 万元 | 24344 | 24344 | 29.2 | |
(一)城乡50万元以上项目及城镇个体和房地产开发 | 万元 | 13300 | 13300 | 42.5 | |
# 1、城镇单位固定资产 | 万元 | 4200 | 4000 | 5 | |
2、农村非农户固定资产额 | 万元 | 5000 | 5000 | 64.7 | |
3、房地产开发完成额 | 万元 | 4100 | 4100 | 86.4 | |
(二)城乡50万元以下项目固定资产 | 万元 | 11044 | 11044 | 15 | |
#1、农村固定资产投资完成额 | 万元 | 11044 | 11044 | 15 | |
二、500万元以上投资项目数 | 个 | 19 | 19 | 72.7 | |
三、500万元以上投资完成额 | 万元 | 13300 | 13300 | 166 | |
金融机构信贷支出 | |||||
指 标 | 单 位 | 期 末 | 比年初 | 比年初 | |
余 额 | ±额 | ±% | |||
金融机构各项存款 | 万元 | 381326 | 24636 | 6.9 | |
企业存款 | 万元 | 29042 | 1390 | 5 | |
城乡居民储蓄存款 | 万元 | 315248 | 27228 | 9.5 | |
金融机构各项贷款 | 万元 | 136031 | 1844 | 1.4 | |
短期贷款 | 万元 | 107246 | 1560 | 1.5 | |
工业贷款 | 万元 | 1100 | - | - | |
商业贷款 | 万元 | 20112 | -417 | -2 | |
农业贷款 | 万元 | 57552 | 1184 | 2.1 | |
中长期贷款 | 万元 | 28665 | 330 | 1.2 | |
基本建设贷款 | 万元 | 6067 | - | - | |
金融机构现金收入 | 万元 | 201378 | 171619 | 17.34 | |
储蓄存款收入 | 万元 | 150878 | 147485 | 2.3 | |
金融机构现金支出 | 万元 | 207012 | 175137 | 18.2 | |
工资性支出 | 万元 | 6865 | 4446 | 54.4 | |
投放(+)回笼(-) | 万元 | 5634 | 3512 | 60.4 | |
注:现金收入、现金支出、投放回笼数为同比增减%。 | |||||
财 政 收 支 | |||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同口径比±% | |
财政总收入 | 万元 | 2716 | 69.7 | ||
一般预算收入 | 万元 | 2217 | 96.2 | ||
税收收入 | 822 | 84.3 | |||
增值税 | 万元 | 166 | 5.7 | ||
营业税 | 万元 | 298 | 178.5 | ||
企业所得税 | 万元 | 28 | -15.2 | ||
非税收入 | 1395 | 103.9 | |||
专项收入 | 万元 | 31 | 29.2 | ||
其他收入 | 万元 | 186 | -36.3 | ||
上划“两税”收入 | 万元 | 499 | 5.9 | ||
一般预算支出 | 万元 | 5189 | 13.3 | ||
一般公共服务 | 万元 | 1248 | 8.7 | ||
科学技术 | 万元 | 14 | 75 | ||
农林水事务 | 万元 | 415 | 30.1 | ||
教育支出 | 万元 | 1746 | 18.2 | ||
医疗卫生支出 | 万元 | 95 | -17.4 | ||
公共安全 | 万元 | 301 | -1.6 | ||
社会保障和就业 | 万元 | 1095 | 15.4 | ||
城镇住户基本情况 | |||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同比±% | |
一、家庭总收入 | 元/人 | 1561.2 | 2511.7 | 19.5 | |
其中:可支配收入 | 元/人 | 1534.2 | 2441.7 | 19.6 | |
(一)工薪收入 | 元/人 | 898.9 | 1476.9 | 26.9 | |
(二)经营收入 | 元/人 | 166.9 | 336.4 | 27.8 | |
(三)财产性收入 | 元/人 | 18.6 | 60.3 | -19.8 | |
(四)转移性收入 | 元/人 | 476.7 | 638.1 | 6.2 | |
二、家庭总支出 | 元/人 | 1316 | 1996.9 | 13.2 | |
其中:消费支出 | 元/人 | 860.9 | 1377.9 | 10.5 | |
1、食品 | 元/人 | 454.8 | 692.1 | 21.7 | |
2、衣着 | 元/人 | 117.5 | 182.7 | 1.7 | |
3、家庭设备用品及服务 | 元/人 | 40.6 | 59.5 | -25.5 | |
4、医疗保健 | 元/人 | 74.6 | 131.3 | 3 | |
5、交通和通信 | 元/人 | 55.3 | 88.1 | 10.4 | |
6、教育文化娱乐服务 | 元/人 | 48 | 68.7 | -21.4 | |
7、居住 | 元/人 | 51 | 105.3 | 1.7 | |
8、杂项商品和服务 | 元/人 | 14.2 | 21.2 | 2.3 | |
国内外贸易、邮电 | |||||
指 标 | 单 位 | 本 月 | 累 计 | 同比±% | |
社会消费品零售总额 | 万元 | 14118.2 | 25969.3 | 17.6 | |
按销售地区分: | |||||
1.县 | 万元 | 8286.2 | 14692.3 | 21.3 | |
2.县以下 | 万元 | 5832 | 11277 | 13.2 | |
按行业分: | |||||
1.批发零售贸易业 | 万元 | 12569.2 | 22831.7 | 17.9 | |
限额以上 | 万元 | 2090.2 | 4075.7 | 61.7 | |
限额以下及个体户 | 万元 | 10479 | 18756 | 11.3 | |
2.餐饮业 | 万元 | 1492 | 3010.6 | 16.3 | |
3.其他 | 万元 | 57 | 127 | 6.7 | |
实际利用到位内资 | 万元 | ||||
实际利用外资 | 万美元 | ||||
邮电业务总量 | 万元 | ||||
固定电话用户数 | 万户 | ||||
移动电话用户数 | 万户 | ||||
小灵通用户数 | 户 | ||||
宽带用户数 | 户 | ||||
相关政策